赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超联杯 | 2024-12-20 | 葡萄牙体育B队 | 5 : 0 | 南安普顿U21 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 1 场交锋,南安普顿U21胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超联杯 | 2024-12-11 | 皇家社会B队 | 4 : 3 | 南安普顿U21 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
英协联杯 | 2024-12-04 | 南安普顿U21 | 1 : 2 | 奥尔德肖特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2024-11-29 | 南安普顿U21 | 3 : 0 | 斯托克城U21 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英U21杯 | 2024-11-23 | 西布罗姆维奇U21 | 2 : 2 | 南安普顿U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英U21杯 | 2024-11-09 | 南安普顿U21 | 2 : 1 | 斯旺西U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英协联杯 | 2024-11-06 | 南安普顿U21 | 4 : 4 | 沃金 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
英U21 | 2024-11-02 | 布莱顿U21 | 4 : 2 | 南安普顿U21 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
超联杯 | 2024-10-30 | RB莱比锡B队 | 1 : 4 | 南安普顿U21 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英U21 | 2024-10-26 | 水晶宫U21 | 2 : 0 | 南安普顿U21 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英U21杯 | 2024-10-19 | 弗利特伍德U21 | 1 : 4 | 南安普顿U21 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,南安普顿U21胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超联杯 | 2024-12-20 | 葡萄牙体育B队 | 5 : 0 | 南安普顿U21 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
葡乙 | 2024-12-16 | 葡萄牙体育B队 | 0 : 0 | 科英布拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡乙 | 2024-12-06 | 葡萄牙体育B队 | 0 : 3 | 葡萄牙体育会 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
葡乙 | 2024-12-02 | 桑塔雷 | 3 : 3 | 葡萄牙体育B队 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
葡乙 | 2024-11-10 | 葡萄牙体育B队 | 1 : 2 | 奥利维拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
葡乙 | 2024-11-02 | 科维良 | 0 : 1 | 葡萄牙体育B队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
葡乙 | 2024-09-28 | 迪泽姆罗 | 1 : 1 | 葡萄牙体育B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡乙 | 2024-09-14 | 葡萄牙体育B队 | 2 : 1 | 卡尔达斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
葡乙 | 2024-08-11 | 奥利维拉 | 1 : 1 | 葡萄牙体育B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡乙 | 2024-08-03 | 葡萄牙体育B队 | 3 : 2 | 科维良 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,葡萄牙体育B队胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 100% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2025-01-11 | 南安普顿U21 | 富勒姆U21 | 18天 |
英U21 | 2025-01-17 | 南安普顿U21 | 纽卡斯尔联U21 | 25天 |
超联杯 | 2025-01-22 | 南安普顿U21 | 安德莱赫特U21 | 29天 |
英U21 | 2025-01-25 | 切尔西U21 | 南安普顿U21 | 32天 |
英协联杯 | 2025-01-29 | 梅顿赫德联 | 南安普顿U21 | 36天 |
英U21杯 | 2025-02-01 | 南安普顿U21 | 斯旺西U21 | 39天 |
英U21 | 2025-02-08 | 南安普顿U21 | 利物浦U21 | 46天 |
英U21 | 2025-02-14 | 埃弗顿U21 | 南安普顿U21 | 53天 |
英U21 | 2025-02-22 | 南安普顿U21 | 桑德兰U21 | 60天 |
英U21 | 2025-03-01 | 南安普顿U21 | 狼队U21 | 67天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|