赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-12-26 | 波特斯 | 4 : 0 | 汉顿 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
英依超 | 2024-12-21 | 汉顿 | 0 : 1 | 奇切斯特城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英依超 | 2024-12-14 | 肯维岛 | 1 : 0 | 汉顿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英依超 | 2024-12-11 | 汉顿 | 2 : 3 | 哈什塔格联 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英依超 | 2024-11-30 | 汉顿 | 0 : 1 | 比勒瑞卡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英依超 | 2024-11-27 | 豪克 | 0 : 3 | 汉顿 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英依超 | 2024-11-23 | 哈士汀联 | 0 : 9 | 汉顿 | 胜 | -9 | 赢 | 9 | 大 |
英依超 | 2024-11-09 | 刘易斯 | 0 : 0 | 汉顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英依超 | 2024-11-06 | 哈姆雷特 | 0 : 3 | 汉顿 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英依超 | 2024-11-02 | 汉顿 | 0 : 1 | 鲍尔斯皮齐 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,汉顿胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-12-26 | 波格诺尔 | 1 : 2 | 霍舍姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英依超 | 2024-12-21 | 霍舍姆 | 1 : 0 | 肯维岛 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英依超 | 2024-12-18 | 达特福德队 | 3 : 1 | 霍舍姆 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英依超 | 2024-12-14 | 柴斯罕特 | 1 : 3 | 霍舍姆 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英足挑杯 | 2024-12-11 | 霍舍姆 | 0 : 2 | 托基联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-12-04 | 霍舍姆 | 1 : 2 | 比勒瑞卡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英依超 | 2024-11-30 | 鲍尔斯皮齐 | 0 : 5 | 霍舍姆 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
英依超 | 2024-11-23 | 霍舍姆 | 1 : 0 | 云吉特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英足挑杯 | 2024-11-16 | 梅德斯托联 | 1 : 2 | 霍舍姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英依超 | 2024-11-13 | 霍舍姆 | 0 : 2 | 切尔滕纳姆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,霍舍姆胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 7 | 9 | 33 | 29 | 4 | 15 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 20 | 10 | 84 | 57 | 27 | 7 | 48% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-12-28 | 克雷 | 汉顿 | 2天 |
英依超 | 2025-01-01 | 柴斯罕特 | 汉顿 | 6天 |
英依超 | 2025-01-04 | 汉顿 | 多佛 | 9天 |
英依超 | 2025-01-11 | 豪克 | 汉顿 | 16天 |
英依超 | 2025-01-15 | 汉顿 | 霍舍姆 | 19天 |
英依超 | 2025-01-18 | 汉顿 | 卡尔顿斯 | 23天 |
英依超 | 2025-01-25 | 云吉特 | 汉顿 | 30天 |
英依超 | 2025-02-01 | 汉顿 | 福克斯顿 | 37天 |
英依超 | 2025-02-08 | 克雷山谷文米尔斯 | 汉顿 | 44天 |
英依超 | 2025-02-15 | 汉顿 | 达特福德队 | 51天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-12-28 | 波特斯 | 霍舍姆 | 2天 |
英依超 | 2025-01-01 | 多佛 | 霍舍姆 | 6天 |
英依超 | 2025-01-04 | 霍舍姆 | 卡尔顿斯 | 9天 |
英依超 | 2025-01-11 | 霍舍姆 | 比勒瑞卡 | 16天 |
英依超 | 2025-01-15 | 汉顿 | 霍舍姆 | 19天 |
英依超 | 2025-01-18 | 刘易斯 | 霍舍姆 | 23天 |
英依超 | 2025-01-25 | 福克斯顿 | 霍舍姆 | 30天 |
英依超 | 2025-02-01 | 霍舍姆 | 哈姆雷特 | 37天 |
英依超 | 2025-02-08 | 豪克 | 霍舍姆 | 44天 |
英依超 | 2025-02-15 | 霍舍姆 | 切尔滕纳姆 | 51天 |