赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-12-26 | 托顿 | 4 : 1 | 温彻斯特城 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
英南超 | 2023-12-16 | 温彻斯特城 | 1 : 1 | 托顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2023-08-19 | 托顿 | 6 : 0 | 温彻斯特城 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
两队近 3 场交锋,温彻斯特城胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-12-26 | 托顿 | 4 : 1 | 温彻斯特城 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
英南超 | 2024-12-21 | 温彻斯特城 | 4 : 2 | 温伯尼镇 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
英南超 | 2024-12-18 | 贝辛斯托克 | 4 : 2 | 温彻斯特城 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
英南超 | 2024-12-14 | 布拉克内尔城 | 0 : 0 | 温彻斯特城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英南超 | 2024-11-30 | 温彻斯特城 | 1 : 0 | 肖林 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超 | 2024-11-23 | 哈瓦特 | 3 : 1 | 温彻斯特城 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英足挑杯 | 2024-11-16 | 西汀泊 | 1 : 1 | 温彻斯特城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-11-09 | 温彻斯特城 | 1 : 0 | 弗罗姆镇 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超 | 2024-11-02 | 温彻斯特城 | 1 : 1 | 汉威尔城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-26 | 温彻斯特城 | 4 : 0 | 塔维斯托克 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,温彻斯特城胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-12-11 | 托顿 | 1 : 1 | 比格尔斯威德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-12-04 | 彻特西镇 | 0 : 3 | 托顿 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英南超 | 2024-11-30 | 史云顿超级海军 | 1 : 2 | 托顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英足挑杯 | 2024-11-16 | 托顿 | 2 : 0 | 刘易斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英南超 | 2024-11-02 | 托顿 | 2 : 0 | 马尔洛 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英足挑杯 | 2024-10-26 | 道彻斯特 | 0 : 1 | 托顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超 | 2024-10-23 | 汤顿 | 1 : 5 | 托顿 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
英南超 | 2024-10-19 | 格洛斯特城 | 1 : 1 | 托顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-10-16 | 托顿 | 2 : 1 | 普利茅夫帕克韦 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英南超 | 2024-10-12 | 汉威尔城 | 0 : 2 | 托顿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,托顿胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 12 | 18 | 56 | 72 | -16 | 16 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 23 | 7 | 89 | 45 | 44 | 2 | 55% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-12-28 | 戈斯波特 | 温彻斯特城 | 2天 |
英南超 | 2025-01-01 | 道彻斯特 | 温彻斯特城 | 6天 |
英南超 | 2025-01-04 | 温彻斯特城 | 马尔洛 | 9天 |
英南超 | 2025-01-11 | 贝辛斯托克 | 温彻斯特城 | 16天 |
英南超 | 2025-01-18 | 温彻斯特城 | 弗罗姆镇 | 23天 |
英南超 | 2025-01-25 | 温彻斯特城 | 史云顿超级海军 | 30天 |
英南超 | 2025-02-01 | 沃尔顿赫瑟姆 | 温彻斯特城 | 37天 |
英南超 | 2025-02-08 | 温彻斯特城 | 汉威尔城 | 44天 |
英南超 | 2025-02-15 | 格洛斯特城 | 温彻斯特城 | 51天 |
英南超 | 2025-02-22 | 温彻斯特城 | 肖林 | 58天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-12-28 | 托顿 | 普尔城 | 2天 |
英南超 | 2025-01-01 | 托顿 | 哈瓦特 | 6天 |
英南超 | 2025-01-04 | 沃尔顿赫瑟姆 | 托顿 | 9天 |
英南超 | 2025-01-11 | 彻特西镇 | 托顿 | 16天 |
英南超 | 2025-01-18 | 托顿 | 戈斯波特 | 23天 |
英南超 | 2025-01-22 | 托顿 | 弗罗姆镇 | 26天 |
英南超 | 2025-01-25 | 托顿 | 普利茅夫帕克韦 | 30天 |
英南超 | 2025-02-01 | 格洛斯特城 | 托顿 | 37天 |
英南超 | 2025-02-08 | 托顿 | 马尔洛 | 44天 |
英南超 | 2025-02-15 | 汤顿 | 托顿 | 51天 |