赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉联 | 2024-02-10 | 科尔顿 | 72 : 57 | 特鲁维尔 | 负 | 15 | 输 | 129 | 小 |
乌拉联 | 2024-01-09 | 特鲁维尔 | 97 : 83 | 科尔顿 | 胜 | 14 | 赢 | 180 | 大 |
两队近 2 场交锋,特鲁维尔胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉联 | 2024-12-18 | 特鲁维尔 | 65 : 83 | 阿瓜达竞技 | 负 | -18 | 输 | 148 | 小 |
乌拉联 | 2024-12-14 | 特鲁维尔 | 59 : 90 | 防守者体育 | 负 | -31 | 输 | 149 | 小 |
乌拉联 | 2024-12-07 | 都市队 | 88 : 62 | 特鲁维尔 | 负 | 26 | 输 | 150 | 小 |
乌拉联 | 2024-12-03 | 韦尔科姆 | 77 : 83 | 特鲁维尔 | 胜 | -6 | 赢 | 160 | 大 |
乌拉联 | 2024-12-02 | 韦尔科姆 | 77 : 83 | 特鲁维尔 | 胜 | -6 | 赢 | 160 | 大 |
乌拉联 | 2024-11-15 | 比佳亚 | 87 : 82 | 特鲁维尔 | 负 | 5 | 输 | 169 | 小 |
乌拉联 | 2024-11-08 | 蒙特维多国民队 | 86 : 70 | 特鲁维尔 | 负 | 16 | 输 | 156 | 小 |
乌拉联 | 2024-11-02 | 特鲁维尔 | 71 : 85 | 马尔文 | 负 | -14 | 输 | 156 | 小 |
乌拉联 | 2024-10-30 | 特鲁维尔 | 77 : 85 | 禾巴卡马卡比 | 负 | -8 | 输 | 162 | 小 |
乌拉联 | 2024-10-26 | 特鲁维尔 | 80 : 72 | 乌伦代大学 | 胜 | 8 | 赢 | 152 | 大 |
两队近 10 场交锋,特鲁维尔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉联 | 2024-12-20 | 马尔文 | 76 : 69 | 科尔顿 | 负 | 7 | 输 | 145 | 小 |
乌拉联 | 2024-12-14 | 禾巴卡马卡比 | 97 : 77 | 科尔顿 | 负 | 20 | 输 | 174 | 小 |
乌拉联 | 2024-12-08 | 科尔顿 | 83 : 98 | 蒙特维多国民队 | 负 | -15 | 输 | 181 | 小 |
乌拉联 | 2024-12-04 | 科尔顿 | 104 : 97 | 比佳亚 | 胜 | 7 | 赢 | 201 | 大 |
乌拉联 | 2024-11-15 | 科尔顿 | 65 : 82 | 防守者体育 | 负 | -17 | 输 | 147 | 小 |
乌拉联 | 2024-11-12 | 乌伦代大学 | 85 : 93 | 科尔顿 | 胜 | -8 | 赢 | 178 | 大 |
乌拉联 | 2024-11-09 | 科尔顿 | 97 : 111 | 阿瓜达竞技 | 负 | -14 | 输 | 208 | 小 |
乌拉联 | 2024-11-01 | 科尔顿 | 73 : 77 | 佩纳罗尔 | 负 | -4 | 输 | 150 | 小 |
乌拉联 | 2024-10-29 | 都市队 | 65 : 87 | 科尔顿 | 胜 | -22 | 赢 | 152 | 大 |
乌拉联 | 2024-10-26 | 韦尔科姆 | 75 : 95 | 科尔顿 | 胜 | -20 | 赢 | 170 | 大 |
两队近 10 场交锋,科登胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 10 | 14 | 87.21 | 90.96 | 11 | 42% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 10 | 12 | 72.5 | 74.68 | 0 | 7 | 45.5% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌拉联 | 2025-01-04 | 特鲁维尔 | 科尔顿 | 6天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌拉联 | 2025-01-04 | 特鲁维尔 | 科尔顿 | 6天 |