赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-10-06 | 葛姆登天鹅 | 83 : 76 | 圣珀尔滕 | 负 | 7 | 输 | 159 | 小 |
奥篮超 | 2024-03-22 | 葛姆登天鹅 | 86 : 76 | 圣珀尔滕 | 负 | 10 | 输 | 162 | 小 |
奥篮超 | 2024-02-05 | 圣珀尔滕 | 65 : 85 | 葛姆登天鹅 | 负 | -20 | 输 | 150 | 小 |
奥篮超 | 2023-10-21 | 葛姆登天鹅 | 94 : 83 | 圣珀尔滕 | 负 | 11 | 输 | 177 | 小 |
奥篮超 | 2023-04-06 | 葛姆登天鹅 | 83 : 82 | 圣珀尔滕 | 负 | 1 | 输 | 165 | 小 |
奥篮超 | 2023-03-20 | 圣珀尔滕 | 73 : 85 | 葛姆登天鹅 | 负 | -12 | 输 | 158 | 小 |
奥篮超 | 2023-02-09 | 圣珀尔滕 | 72 : 103 | 葛姆登天鹅 | 负 | -31 | 输 | 175 | 小 |
两队近 7 场交锋,圣珀尔滕胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-12-23 | 葛姆登天鹅 | 95 : 77 | 圣珀尔滕 | 负 | 18 | 输 | 172 | 小 |
奥篮超 | 2024-12-23 | 圣珀尔滕 | 77 : 95 | 葛姆登天鹅 | 负 | -18 | 输 | 172 | 小 |
奥篮超 | 2024-12-16 | 卡芬堡公牛 | 81 : 73 | 圣珀尔滕 | 负 | 8 | 输 | 154 | 小 |
奥篮杯 | 2024-12-14 | 圣珀尔滕 | 61 : 68 | 雄狮 | 负 | -7 | 输 | 129 | 小 |
奥篮超 | 2024-12-08 | 圣珀尔滕 | 81 : 74 | 菲尔德 | 胜 | 7 | 赢 | 155 | 大 |
奥篮超 | 2024-12-04 | 上瓦特枪手 | 90 : 80 | 圣珀尔滕 | 负 | 10 | 输 | 170 | 小 |
奥篮超 | 2024-12-02 | 克洛斯 | 73 : 67 | 圣珀尔滕 | 负 | 6 | 输 | 140 | 小 |
奥篮超 | 2024-11-16 | 圣珀尔滕 | 66 : 85 | 格拉茨 | 负 | -19 | 输 | 151 | 小 |
奥篮超 | 2024-11-10 | 韦尔斯飞人 | 92 : 54 | 圣珀尔滕 | 负 | 38 | 输 | 146 | 小 |
奥篮超 | 2024-11-01 | 圣珀尔滕 | 70 : 80 | 篮球会 | 负 | -10 | 输 | 150 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣珀尔滕胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-12-09 | BBC北方 | 76 : 101 | 葛姆登天鹅 | 胜 | -25 | 赢 | 177 | 大 |
奥篮超 | 2024-12-01 | 葛姆登天鹅 | 87 : 72 | 上瓦特枪手 | 胜 | 15 | 赢 | 159 | 大 |
奥篮超 | 2024-11-17 | 葛姆登天鹅 | 93 : 87 | 雄狮 | 胜 | 6 | 赢 | 180 | 大 |
奥篮超 | 2024-11-11 | 克洛斯 | 79 : 87 | 葛姆登天鹅 | 胜 | -8 | 赢 | 166 | 大 |
奥篮超 | 2024-11-03 | 葛姆登天鹅 | 87 : 89 | 韦尔斯飞人 | 负 | -2 | 输 | 176 | 小 |
奥篮超 | 2024-11-01 | 菲尔德 | 64 : 98 | 葛姆登天鹅 | 胜 | -34 | 赢 | 162 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-27 | 葛姆登天鹅 | 85 : 84 | 卡芬堡公牛 | 胜 | 1 | 赢 | 169 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-13 | 格拉茨 | 79 : 86 | 葛姆登天鹅 | 胜 | -7 | 赢 | 165 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-06 | 葛姆登天鹅 | 83 : 76 | 圣珀尔滕 | 胜 | 7 | 赢 | 159 | 大 |
奥篮超 | 2024-09-28 | 葛姆登天鹅 | 83 : 88 | 篮球会 | 负 | -5 | 输 | 171 | 小 |
两队近 10 场交锋,葛姆登天鹅胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 11 | 11 | 73.64 | 78 | 5 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 18 | 4 | 92.09 | 74.68 | 2 | 82% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-12-26 | 圣珀尔滕 | 篮球会 | 1天 |
奥篮超 | 2024-12-30 | 上瓦特枪手 | 圣珀尔滕 | 4天 |
奥篮超 | 2025-01-12 | 圣珀尔滕 | 格拉茨 | 17天 |
奥篮超 | 2025-01-26 | 克洛斯 | 圣珀尔滕 | 31天 |
奥篮超 | 2025-02-01 | 圣珀尔滕 | 菲尔德 | 37天 |
奥篮超 | 2025-02-09 | 韦尔斯飞人 | 圣珀尔滕 | 45天 |
奥篮超 | 2025-02-16 | 圣珀尔滕 | BBC北方 | 52天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-12-27 | 菲尔德 | 葛姆登天鹅 | 1天 |
奥篮超 | 2024-12-29 | 格拉茨 | 葛姆登天鹅 | 4天 |
奥篮超 | 2025-01-13 | 葛姆登天鹅 | 雄狮 | 18天 |
奥篮超 | 2025-01-20 | 葛姆登天鹅 | 卡芬堡公牛 | 25天 |
奥篮超 | 2025-01-26 | BBC北方 | 葛姆登天鹅 | 31天 |
奥篮超 | 2025-02-03 | 葛姆登天鹅 | 韦尔斯飞人 | 39天 |
奥篮超 | 2025-02-10 | 克洛斯 | 葛姆登天鹅 | 46天 |
奥篮超 | 2025-02-16 | 葛姆登天鹅 | 上瓦特枪手 | 52天 |