赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2024-12-09 | 穆尔西亚 | 79 : 86 | 巴塞罗那 | 负 | -7 | 输 | 165 | 小 |
篮冠联 | 2024-12-05 | 穆尔西亚 | 78 : 72 | 马尼萨 | 胜 | 6 | 赢 | 150 | 大 |
西篮甲 | 2024-12-01 | 大加那利 | 83 : 63 | 穆尔西亚 | 负 | 20 | 输 | 146 | 小 |
西篮甲 | 2024-11-17 | 卢戈 | 63 : 79 | 穆尔西亚 | 胜 | -16 | 赢 | 142 | 大 |
西篮甲 | 2024-11-10 | 穆尔西亚 | 83 : 71 | 安道尔BC | 胜 | 12 | 赢 | 154 | 大 |
篮冠联 | 2024-11-07 | 穆尔西亚 | 83 : 78 | FMP拉德尼基 | 胜 | 5 | 赢 | 161 | 大 |
西篮甲 | 2024-11-04 | 皇家马德里 | 85 : 64 | 穆尔西亚 | 负 | 21 | 输 | 149 | 小 |
西篮甲 | 2024-10-27 | 穆尔西亚 | 82 : 75 | 吉罗纳 | 胜 | 7 | 赢 | 157 | 大 |
篮冠联 | 2024-10-23 | FMP拉德尼基 | 50 : 86 | 穆尔西亚 | 胜 | -36 | 赢 | 136 | 大 |
西篮甲 | 2024-10-20 | 萨拉戈萨 | 74 : 88 | 穆尔西亚 | 胜 | -14 | 赢 | 162 | 大 |
两队近 10 场交锋,穆尔西亚胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2024-12-22 | 格拉纳达 | 74 : 87 | 莱里达 | 胜 | -13 | 赢 | 161 | 大 |
西篮甲 | 2024-12-15 | 毕尔巴鄂 | 66 : 84 | 莱里达 | 胜 | -18 | 赢 | 150 | 大 |
西篮甲 | 2024-12-08 | 莱里达 | 88 : 91 | 特内里费 | 负 | -3 | 输 | 179 | 小 |
西篮甲 | 2024-12-02 | 拉科鲁尼亚 | 106 : 101 | 莱里达 | 负 | 5 | 输 | 207 | 小 |
西篮甲 | 2024-11-17 | 莱里达 | 78 : 85 | 皇家马德里 | 负 | -7 | 输 | 163 | 小 |
西篮甲 | 2024-11-11 | 莱里达 | 99 : 100 | 巴斯克尼亚 | 负 | -1 | 输 | 199 | 小 |
西篮甲 | 2024-11-04 | 安道尔BC | 70 : 80 | 莱里达 | 胜 | -10 | 赢 | 150 | 大 |
西篮甲 | 2024-10-28 | 莱里达 | 81 : 77 | 卢戈 | 胜 | 4 | 赢 | 158 | 大 |
西篮甲 | 2024-10-20 | 曼雷萨 | 81 : 83 | 莱里达 | 胜 | -2 | 赢 | 164 | 大 |
西篮甲 | 2024-10-13 | 莱里达 | 63 : 101 | 马拉加 | 负 | -38 | 输 | 164 | 小 |
两队近 10 场交锋,莱里达胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 16 | 18 | 80 | 83 | -3 | 9 | 47% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 12 | 5 | 7 | 84.1 | 85.8 | -1.8 | 10 | 41.7% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2024-12-29 | 穆尔西亚 | 格拉纳达 | 6天 |
西篮甲 | 2025-01-03 | 穆尔西亚 | 马拉加 | 11天 |
西篮甲 | 2025-01-05 | 曼雷萨 | 穆尔西亚 | 12天 |
西篮甲 | 2025-01-12 | 穆尔西亚 | 莱里达 | 20天 |
西篮甲 | 2025-01-19 | 拉科鲁尼亚 | 穆尔西亚 | 26天 |
西篮甲 | 2025-01-27 | 穆尔西亚 | 巴塞罗那 | 34天 |
西篮甲 | 2025-02-02 | 萨拉戈萨 | 穆尔西亚 | 40天 |
西篮甲 | 2025-02-09 | 穆尔西亚 | 特内里费 | 48天 |
西篮甲 | 2025-03-02 | 格拉纳达 | 穆尔西亚 | 69天 |
西篮甲 | 2025-03-09 | 皇家马德里 | 穆尔西亚 | 76天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2024-12-28 | 尤文图德 | 莱里达 | 4天 |
西篮甲 | 2024-12-31 | 瓦伦西亚 | 莱里达 | 7天 |
西篮甲 | 2025-01-05 | 莱里达 | 吉罗纳 | 12天 |
西篮甲 | 2025-01-12 | 穆尔西亚 | 莱里达 | 20天 |
西篮甲 | 2025-01-19 | 莱里达 | 大加那利 | 27天 |
西篮甲 | 2025-01-27 | 莱里达 | 巴斯克尼亚 | 34天 |
西篮甲 | 2025-02-03 | 毕尔巴鄂 | 莱里达 | 41天 |
西篮甲 | 2025-02-09 | 莱里达 | 皇家马德里 | 48天 |
西篮甲 | 2025-03-02 | 拉科鲁尼亚 | 莱里达 | 68天 |
西篮甲 | 2025-03-10 | 莱里达 | 萨拉戈萨 | 76天 |