赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2024-12-22 | 格拉纳达 | 74 : 87 | 莱里达 | 胜 | -13 | 赢 | 161 | 大 |
西篮甲 | 2024-12-15 | 毕尔巴鄂 | 66 : 84 | 莱里达 | 胜 | -18 | 赢 | 150 | 大 |
西篮甲 | 2024-12-08 | 莱里达 | 88 : 91 | 特内里费 | 负 | -3 | 输 | 179 | 小 |
西篮甲 | 2024-12-02 | 拉科鲁尼亚 | 106 : 101 | 莱里达 | 负 | 5 | 输 | 207 | 小 |
西篮甲 | 2024-11-17 | 莱里达 | 78 : 85 | 皇家马德里 | 负 | -7 | 输 | 163 | 小 |
西篮甲 | 2024-11-11 | 莱里达 | 99 : 100 | 巴斯克尼亚 | 负 | -1 | 输 | 199 | 小 |
西篮甲 | 2024-11-04 | 安道尔BC | 70 : 80 | 莱里达 | 胜 | -10 | 赢 | 150 | 大 |
西篮甲 | 2024-10-28 | 莱里达 | 81 : 77 | 卢戈 | 胜 | 4 | 赢 | 158 | 大 |
西篮甲 | 2024-10-20 | 曼雷萨 | 81 : 83 | 莱里达 | 胜 | -2 | 赢 | 164 | 大 |
西篮甲 | 2024-10-13 | 莱里达 | 63 : 101 | 马拉加 | 负 | -38 | 输 | 164 | 小 |
两队近 10 场交锋,莱里达胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2024-12-22 | 吉罗纳 | 74 : 77 | 卢戈 | 负 | -3 | 输 | 151 | 小 |
西篮甲 | 2024-12-15 | 拉科鲁尼亚 | 98 : 81 | 吉罗纳 | 负 | 17 | 输 | 179 | 小 |
西篮甲 | 2024-12-08 | 吉罗纳 | 78 : 98 | 瓦伦西亚 | 负 | -20 | 输 | 176 | 小 |
西篮甲 | 2024-12-01 | 安道尔BC | 98 : 85 | 吉罗纳 | 负 | 13 | 输 | 183 | 小 |
西篮甲 | 2024-11-17 | 吉罗纳 | 84 : 89 | 大加那利 | 负 | -5 | 输 | 173 | 小 |
西篮甲 | 2024-11-10 | 毕尔巴鄂 | 94 : 100 | 吉罗纳 | 胜 | -6 | 赢 | 194 | 大 |
西篮甲 | 2024-11-03 | 吉罗纳 | 68 : 83 | 尤文图德 | 负 | -15 | 输 | 151 | 小 |
西篮甲 | 2024-10-27 | 穆尔西亚 | 82 : 75 | 吉罗纳 | 负 | 7 | 输 | 157 | 小 |
西篮甲 | 2024-10-20 | 吉罗纳 | 67 : 95 | 皇家马德里 | 负 | -28 | 输 | 162 | 小 |
西篮甲 | 2024-10-13 | 格拉纳达 | 82 : 52 | 吉罗纳 | 负 | 30 | 输 | 134 | 小 |
两队近 10 场交锋,吉罗纳胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 12 | 5 | 7 | 84.1 | 85.8 | -1.8 | 10 | 41.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 11 | 23 | 77 | 82 | -5 | 15 | 32% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2024-12-28 | 尤文图德 | 莱里达 | 4天 |
西篮甲 | 2024-12-31 | 瓦伦西亚 | 莱里达 | 7天 |
西篮甲 | 2025-01-05 | 莱里达 | 吉罗纳 | 12天 |
西篮甲 | 2025-01-12 | 穆尔西亚 | 莱里达 | 20天 |
西篮甲 | 2025-01-19 | 莱里达 | 大加那利 | 27天 |
西篮甲 | 2025-01-27 | 莱里达 | 巴斯克尼亚 | 34天 |
西篮甲 | 2025-02-03 | 毕尔巴鄂 | 莱里达 | 41天 |
西篮甲 | 2025-02-09 | 莱里达 | 皇家马德里 | 48天 |
西篮甲 | 2025-03-02 | 拉科鲁尼亚 | 莱里达 | 68天 |
西篮甲 | 2025-03-10 | 莱里达 | 萨拉戈萨 | 76天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2024-12-29 | 萨拉戈萨 | 吉罗纳 | 6天 |
西篮甲 | 2025-01-05 | 莱里达 | 吉罗纳 | 12天 |
西篮甲 | 2025-01-08 | 吉罗纳 | 巴塞罗那 | 16天 |
西篮甲 | 2025-01-13 | 吉罗纳 | 巴斯克尼亚 | 20天 |
西篮甲 | 2025-01-19 | 特内里费 | 吉罗纳 | 27天 |
西篮甲 | 2025-01-26 | 吉罗纳 | 马拉加 | 34天 |
西篮甲 | 2025-02-02 | 格拉纳达 | 吉罗纳 | 40天 |
西篮甲 | 2025-02-10 | 吉罗纳 | 萨拉戈萨 | 48天 |
西篮甲 | 2025-03-02 | 毕尔巴鄂 | 吉罗纳 | 69天 |
西篮甲 | 2025-03-09 | 吉罗纳 | 尤文图德 | 76天 |