吉森46人
未开赛
01-12 02:00
WWU芒斯特

德篮乙 2025-01-12 02:00 吉森46人 VS WWU芒斯特

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    德篮乙 2024-10-06 46人 90 : 91 WWU芒斯特 -1 181
    德篮乙 2024-03-24 WWU芒斯特 94 : 98 46人 -4 192
    德篮乙 2023-12-21 46人 82 : 72 WWU芒斯特 10 154
    德篮乙 2023-03-20 46人 84 : 74 WWU芒斯特 10 158

    两队近 4 场交锋,吉森46人3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%

    近期战绩

    吉森46人 吉森46人
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    德篮乙 2024-12-22 科布伦茨 56 : 95 46人 -39 151
    德篮乙 2024-12-15 46人 82 : 95 图寅根 -13 177
    德篮乙 2024-12-08 不来梅艾斯巴伦 85 : 88 46人 -3 173
    德篮乙 2024-12-01 46人 79 : 87 特里尔 -8 166
    德篮乙 2024-11-17 德累斯顿悍将 68 : 97 46人 -29 165
    德篮乙 2024-11-11 46人 86 : 78 阿特兰飞龙 8 164
    德篮乙 2024-11-09 耶拿 81 : 74 46人 7 155
    德篮乙 2024-11-03 46人 80 : 78 克赖尔森姆 2 158
    德篮乙 2024-10-27 维切塔B队 73 : 87 46人 -14 160
    德篮乙 2024-10-20 46人 102 : 51 杜塞尔多夫 51 153

    两队近 10 场交锋,吉森46人7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%

    WWU芒斯特 WWU芒斯特
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    德篮乙 2024-12-19 不来梅艾斯巴伦 94 : 89 WWU芒斯特 5 183
    德篮乙 2024-12-15 梅迪拜罗伊特 62 : 92 WWU芒斯特 -30 154
    德篮乙 2024-12-08 WWU芒斯特 74 : 102 德累斯顿悍将 -28 176
    德篮乙 2024-12-01 基希海姆 89 : 85 WWU芒斯特 4 174
    德篮乙 2024-11-18 WWU芒斯特 70 : 92 特里尔 -22 162
    德篮乙 2024-11-11 杜塞尔多夫 79 : 100 WWU芒斯特 -21 179
    德篮乙 2024-11-07 WWU芒斯特 98 : 55 科布伦茨 43 153
    德篮乙 2024-10-27 WWU芒斯特 78 : 77 波鸿 1 155
    德篮乙 2024-10-20 克赖尔森姆 91 : 103 WWU芒斯特 -12 194
    德篮乙 2024-10-13 WWU芒斯特 83 : 87 耶拿 -4 170

    两队近 10 场交锋,WWU芒斯特5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    联赛积分

    • 吉森46人 吉森46人[德篮乙排名第4]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      34 21 13 86.71 85.59 4 62%
    • WWU芒斯特 WWU芒斯特[德篮乙排名第14]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      34 14 20 79.24 81.76 14 41%

    近期赛程

    • 吉森46人 吉森46人

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      德篮乙 2024-12-29 波鸿 46人 4天
      德篮乙 2025-01-04 46人 纽伦堡 10天
      德篮乙 2025-01-05 哈根 46人 12天
      德篮乙 2025-01-12 46人 WWU芒斯特 18天
      德篮乙 2025-01-18 德累斯顿悍将 46人 24天
      德篮乙 2025-01-26 卡尔斯鲁厄 46人 32天
      德篮乙 2025-02-02 46人 波鸿 39天
      德篮乙 2025-02-07 科布伦茨 46人 44天
      德篮乙 2025-02-09 46人 阿特兰飞龙 47天
      德篮乙 2025-02-16 46人 哈根 53天
    • WWU芒斯特 WWU芒斯特

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      德篮乙 2024-12-29 哈根 WWU芒斯特 4天
      德篮乙 2025-01-04 维切塔B队 WWU芒斯特 10天
      德篮乙 2025-01-07 WWU芒斯特 阿特兰飞龙 13天
      德篮乙 2025-01-12 46人 WWU芒斯特 18天
      德篮乙 2025-01-20 WWU芒斯特 特里尔 26天
      德篮乙 2025-01-26 杜塞尔多夫 WWU芒斯特 32天
      德篮乙 2025-02-02 WWU芒斯特 哈根 39天
      德篮乙 2025-02-08 阿特兰飞龙 WWU芒斯特 45天
      德篮乙 2025-02-10 WWU芒斯特 维切塔B队 47天
      德篮乙 2025-02-16 梅迪拜罗伊特 WWU芒斯特 53天

    热门联赛

    本站提供的导航链接搜集整理自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),网友上传链接不得包含违法、违规内容, 如有请联系我们删除谢谢。

    点此联系我们 网站地图