赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-12-22 | 基辅 | 69 : 75 | 扎波罗热 | 胜 | -6 | 赢 | 144 | 大 |
乌克超 | 2024-10-18 | 扎波罗热 | 71 : 72 | 基辅 | 负 | -1 | 输 | 143 | 小 |
乌克超 | 2024-03-17 | 扎波罗热 | 65 : 77 | 基辅 | 负 | -12 | 输 | 142 | 小 |
乌克超 | 2024-01-12 | 基辅 | 73 : 78 | 扎波罗热 | 胜 | -5 | 赢 | 151 | 大 |
乌克超 | 2023-10-31 | 扎波罗热 | 60 : 63 | 基辅 | 负 | -3 | 输 | 123 | 小 |
两队近 5 场交锋,扎波罗热胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-12-08 | 扎波罗热 | 75 : 70 | 斯塔里卢茨克 | 胜 | 5 | 赢 | 145 | 大 |
乌克超 | 2024-12-07 | 扎波罗热 | 72 : 82 | 罗夫诺 | 负 | -10 | 输 | 154 | 小 |
乌克超 | 2024-11-16 | 扎波罗热 | 61 : 73 | 第聂伯罗 | 负 | -12 | 输 | 134 | 小 |
乌克超 | 2024-11-13 | 扎波罗热 | 64 : 68 | 利马帕 | 负 | -4 | 输 | 132 | 小 |
乌克超 | 2024-11-11 | 扎波罗热 | 75 : 73 | 基夫巴斯 | 胜 | 2 | 赢 | 148 | 大 |
乌克超 | 2024-11-06 | 罗夫诺 | 70 : 66 | 扎波罗热 | 负 | 4 | 输 | 136 | 小 |
乌克超 | 2024-11-05 | 斯塔里卢茨克 | 66 : 65 | 扎波罗热 | 负 | 1 | 输 | 131 | 小 |
乌克超 | 2024-10-19 | 扎波罗热 | 67 : 58 | 侯华拉 | 胜 | 9 | 赢 | 125 | 大 |
乌克超 | 2024-10-18 | 扎波罗热 | 71 : 72 | 基辅 | 负 | -1 | 输 | 143 | 小 |
乌克超 | 2024-10-06 | 基夫巴斯 | 69 : 46 | 扎波罗热 | 负 | 23 | 输 | 115 | 小 |
两队近 10 场交锋,扎波罗热胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-12-22 | 基辅 | 69 : 75 | 扎波罗热 | 负 | -6 | 输 | 144 | 小 |
乌克超 | 2024-12-21 | 基辅 | 71 : 75 | 第聂伯罗 | 负 | -4 | 输 | 146 | 小 |
乌克超 | 2024-12-16 | 侯华拉 | 63 : 75 | 基辅 | 胜 | -12 | 赢 | 138 | 大 |
乌克超 | 2024-12-15 | 基辅 | 75 : 74 | 侯华拉 | 胜 | 1 | 赢 | 149 | 大 |
乌克超 | 2024-12-11 | 利马帕 | 68 : 74 | 基辅 | 胜 | -6 | 赢 | 142 | 大 |
乌克超 | 2024-12-10 | 基夫巴斯 | 62 : 79 | 基辅 | 胜 | -17 | 赢 | 141 | 大 |
乌克超 | 2024-11-16 | 斯塔里卢茨克 | 74 : 84 | 基辅 | 胜 | -10 | 赢 | 158 | 大 |
乌克超 | 2024-11-16 | 基辅 | 62 : 47 | 罗夫诺 | 胜 | 15 | 赢 | 109 | 大 |
乌克超 | 2024-11-02 | 侯华拉 | 63 : 82 | 基辅 | 胜 | -19 | 赢 | 145 | 大 |
乌克超 | 2024-11-01 | 基辅 | 77 : 74 | 侯华拉 | 胜 | 3 | 赢 | 151 | 大 |
两队近 10 场交锋,基辅胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 4 | 28 | 60.72 | 82.19 | 9 | 12% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 16 | 11 | 76.85 | 71.96 | 0 | 3 | 59.3% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|