赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东亚超 | 2024-12-04 | 釜山宙斯盾 | 82 : 91 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -9 | 赢 | 173 | 大 |
两队近 1 场交锋,琉球黄金帝王胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-12-08 | 名古屋钻石海豚 | 82 : 92 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -10 | 赢 | 174 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-07 | 名古屋钻石海豚 | 68 : 86 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -18 | 赢 | 154 | 大 |
东亚超 | 2024-12-04 | 釜山宙斯盾 | 82 : 91 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -9 | 赢 | 173 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-01 | 琉球黄金帝王 | 80 : 93 | 千叶喷射机 | 负 | -13 | 输 | 173 | 小 |
日篮B1 | 2024-11-30 | 琉球黄金帝王 | 65 : 77 | 千叶喷射机 | 负 | -12 | 输 | 142 | 小 |
日篮B1 | 2024-11-12 | 琉球黄金帝王 | 73 : 67 | 佐贺气球人 | 胜 | 6 | 赢 | 140 | 大 |
日篮B1 | 2024-11-11 | 琉球黄金帝王 | 85 : 72 | 佐贺气球人 | 胜 | 13 | 赢 | 157 | 大 |
日篮B1 | 2024-11-06 | 京都创荣 | 78 : 84 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -6 | 赢 | 162 | 大 |
日篮B1 | 2024-11-03 | 琉球黄金帝王 | 95 : 84 | 大阪七福神 | 胜 | 11 | 赢 | 179 | 大 |
日篮B1 | 2024-11-02 | 琉球黄金帝王 | 96 : 79 | 大阪七福神 | 胜 | 17 | 赢 | 175 | 大 |
两队近 10 场交锋,琉球黄金帝王胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2024-12-27 | 蔚山现代太阳神 | 95 : 79 | 釜山宙斯盾 | 负 | 16 | 输 | 174 | 小 |
韩篮甲 | 2024-12-25 | 安养赤红火箭 | 68 : 94 | 釜山宙斯盾 | 胜 | -26 | 赢 | 162 | 大 |
韩篮甲 | 2024-12-22 | 大邱石油公社飞马 | 97 : 71 | 釜山宙斯盾 | 负 | 26 | 输 | 168 | 小 |
韩篮甲 | 2024-12-20 | 釜山宙斯盾 | 74 : 86 | 昌原LG猎隼 | 负 | -12 | 输 | 160 | 小 |
东亚超 | 2024-12-18 | 博尔特斯 | 68 : 72 | 釜山宙斯盾 | 胜 | -4 | 赢 | 140 | 大 |
韩篮甲 | 2024-12-15 | 昌原LG猎隼 | 74 : 52 | 釜山宙斯盾 | 负 | 22 | 输 | 126 | 小 |
韩篮甲 | 2024-12-14 | 原州东浦新世代 | 92 : 88 | 釜山宙斯盾 | 负 | 4 | 输 | 180 | 小 |
韩篮甲 | 2024-12-12 | 釜山宙斯盾 | 100 : 78 | 大邱石油公社飞马 | 胜 | 22 | 赢 | 178 | 大 |
韩篮甲 | 2024-12-10 | 首尔SK骑士 | 74 : 80 | 釜山宙斯盾 | 胜 | -6 | 赢 | 154 | 大 |
韩篮甲 | 2024-12-08 | 釜山宙斯盾 | 58 : 60 | 水原KT音速弹 | 负 | -2 | 输 | 118 | 小 |
两队近 10 场交锋,釜山宙斯盾胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-12-28 | 琉球黄金帝王 | 京都创荣 | 1天 |
日篮B1 | 2024-12-29 | 琉球黄金帝王 | 京都创荣 | 2天 |
日篮B1 | 2025-01-04 | 琉球黄金帝王 | 茨城机器人 | 7天 |
日篮B1 | 2025-01-05 | 琉球黄金帝王 | 茨城机器人 | 8天 |
东亚超 | 2025-01-08 | 新北国王 | 琉球黄金帝王 | 12天 |
日篮B1 | 2025-01-11 | 横滨海盗 | 琉球黄金帝王 | 15天 |
日篮B1 | 2025-01-12 | 横滨海盗 | 琉球黄金帝王 | 16天 |
东亚超 | 2025-01-22 | 博尔特斯 | 琉球黄金帝王 | 26天 |
日篮B1 | 2025-01-25 | 琉球黄金帝王 | 宇都宫皇者 | 29天 |
日篮B1 | 2025-01-26 | 琉球黄金帝王 | 宇都宫皇者 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2024-12-29 | 釜山宙斯盾 | 首尔SK骑士 | 2天 |
韩篮甲 | 2025-01-01 | 水原KT音速弹 | 釜山宙斯盾 | 4天 |
韩篮甲 | 2025-01-04 | 釜山宙斯盾 | 原州东浦新世代 | 8天 |
韩篮甲 | 2025-01-06 | 首尔三星雷电 | 釜山宙斯盾 | 10天 |
韩篮甲 | 2025-01-09 | 高阳索诺天枪 | 釜山宙斯盾 | 13天 |
韩篮甲 | 2025-01-11 | 高阳索诺天枪 | 釜山宙斯盾 | 15天 |
韩篮甲 | 2025-01-13 | 釜山宙斯盾 | 首尔三星雷电 | 16天 |
东亚超 | 2025-01-15 | 釜山宙斯盾 | 澳门黑熊 | 19天 |
东亚超 | 2025-01-21 | 釜山宙斯盾 | 新北国王 | 25天 |
韩篮甲 | 2025-01-25 | 釜山宙斯盾 | 首尔SK骑士 | 28天 |