赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-03 | 上海浦发银行女篮 | 63 : 89 | 四川远达女篮 | 负 | -26 | 输 | 152 | 小 |
WCBA | 2023-12-10 | 四川远达女篮 | 90 : 81 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 9 | 输 | 171 | 小 |
WCBA | 2023-11-04 | 上海浦发银行女篮 | 58 : 96 | 四川远达女篮 | 负 | -38 | 输 | 154 | 小 |
WCBA | 2023-03-03 | 四川远达女篮 | 98 : 66 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 32 | 输 | 164 | 小 |
WCBA | 2023-03-01 | 上海浦发银行女篮 | 57 : 95 | 四川远达女篮 | 负 | -38 | 输 | 152 | 小 |
WCBA | 2023-02-08 | 四川远达女篮 | 75 : 62 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 13 | 输 | 137 | 小 |
两队近 6 场交锋,上海浦发银行女篮胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2025-01-04 | 石家庄英励女篮 | 80 : 94 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | -14 | 赢 | 174 | 大 |
WCBA | 2025-01-02 | 上海浦发银行女篮 | 77 : 81 | 北京首钢园女篮 | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
WCBA | 2024-12-30 | 上海浦发银行女篮 | 68 : 71 | 内蒙古农信女篮 | 负 | -3 | 输 | 139 | 小 |
WCBA | 2024-12-27 | 上海浦发银行女篮 | 79 : 62 | 山西竹叶青酒女篮 | 胜 | 17 | 赢 | 141 | 大 |
WCBA | 2024-12-24 | 东莞新彤盛女篮 | 71 : 68 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 3 | 输 | 139 | 小 |
WCBA | 2024-12-21 | 上海浦发银行女篮 | 77 : 48 | 新疆天山女篮 | 胜 | 29 | 赢 | 125 | 大 |
WCBA | 2024-12-18 | 上海浦发银行女篮 | 77 : 80 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | -3 | 输 | 157 | 小 |
WCBA | 2024-12-16 | 江苏南钢女篮 | 75 : 81 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | -6 | 赢 | 156 | 大 |
WCBA | 2024-12-13 | 上海浦发银行女篮 | 78 : 79 | 山东赤水河酒女篮 | 负 | -1 | 输 | 157 | 小 |
WCBA | 2024-12-10 | 上海浦发银行女篮 | 95 : 74 | 石家庄英励女篮 | 胜 | 21 | 赢 | 169 | 大 |
两队近 10 场交锋,上海浦发银行女篮胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2025-01-05 | 新疆天山女篮 | 72 : 83 | 四川远达女篮 | 胜 | -11 | 赢 | 155 | 大 |
WCBA | 2025-01-02 | 四川远达女篮 | 95 : 79 | 山东赤水河酒女篮 | 胜 | 16 | 赢 | 174 | 大 |
WCBA | 2024-12-30 | 福建晋江众腾女篮 | 66 : 106 | 四川远达女篮 | 胜 | -40 | 赢 | 172 | 大 |
WCBA | 2024-12-27 | 四川远达女篮 | 100 : 57 | 石家庄英励女篮 | 胜 | 43 | 赢 | 157 | 大 |
WCBA | 2024-12-24 | 四川远达女篮 | 90 : 83 | 北京首钢园女篮 | 胜 | 7 | 赢 | 173 | 大 |
WCBA | 2024-12-22 | 四川远达女篮 | 91 : 84 | 内蒙古农信女篮 | 胜 | 7 | 赢 | 175 | 大 |
WCBA | 2024-12-20 | 山西竹叶青酒女篮 | 64 : 88 | 四川远达女篮 | 胜 | -24 | 赢 | 152 | 大 |
WCBA | 2024-12-17 | 东莞新彤盛女篮 | 81 : 94 | 四川远达女篮 | 胜 | -13 | 赢 | 175 | 大 |
WCBA | 2024-12-14 | 四川远达女篮 | 106 : 62 | 浙江稠州银行女篮 | 胜 | 44 | 赢 | 168 | 大 |
WCBA | 2024-12-11 | 新疆天山女篮 | 65 : 89 | 四川远达女篮 | 胜 | -24 | 赢 | 154 | 大 |
两队近 10 场交锋,四川蜀道远达女篮胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 26 | 10 | 81.4 | 67 | 14.4 | 6 | 72% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 34 | 2 | 92 | 66.8 | 25.3 | 2 | 94% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WCBA | 2025-01-07 | 上海浦发银行女篮 | 福建晋江众腾女篮 | 2天 |
WCBA | 2025-01-10 | 上海浦发银行女篮 | 山东赤水河酒女篮 | 5天 |
WCBA | 2025-01-13 | 上海浦发银行女篮 | 四川远达女篮 | 8天 |
WCBA | 2025-01-16 | 江苏南钢女篮 | 上海浦发银行女篮 | 11天 |
WCBA | 2025-01-18 | 上海浦发银行女篮 | 浙江稠州银行女篮 | 13天 |
WCBA | 2025-01-21 | 上海浦发银行女篮 | 新疆天山女篮 | 16天 |
WCBA | 2025-01-23 | 东莞新彤盛女篮 | 上海浦发银行女篮 | 18天 |
WCBA | 2025-02-04 | 上海浦发银行女篮 | 山西竹叶青酒女篮 | 30天 |
WCBA | 2025-02-07 | 内蒙古农信女篮 | 上海浦发银行女篮 | 33天 |
WCBA | 2025-02-10 | 山西竹叶青酒女篮 | 上海浦发银行女篮 | 36天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WCBA | 2025-01-07 | 四川远达女篮 | 江苏南钢女篮 | 2天 |
WCBA | 2025-01-10 | 四川远达女篮 | 浙江稠州银行女篮 | 5天 |
WCBA | 2025-01-13 | 上海浦发银行女篮 | 四川远达女篮 | 8天 |
WCBA | 2025-01-15 | 东莞新彤盛女篮 | 四川远达女篮 | 10天 |
WCBA | 2025-01-18 | 山西竹叶青酒女篮 | 四川远达女篮 | 13天 |
WCBA | 2025-01-21 | 四川远达女篮 | 内蒙古农信女篮 | 16天 |
WCBA | 2025-01-24 | 四川远达女篮 | 北京首钢园女篮 | 19天 |
WCBA | 2025-02-05 | 四川远达女篮 | 石家庄英励女篮 | 31天 |
WCBA | 2025-02-08 | 新疆天山女篮 | 四川远达女篮 | 34天 |
WCBA | 2025-02-11 | 江苏南钢女篮 | 四川远达女篮 | 37天 |