赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-30 | 上海浦发银行女篮 | 68 : 71 | 内蒙古农信女篮 | 负 | -3 | 输 | 139 | 小 |
WCBA | 2024-12-06 | 内蒙古农信女篮 | 82 : 89 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | -7 | 赢 | 171 | 大 |
WCBA | 2024-11-27 | 内蒙古农信女篮 | 82 : 86 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 168 | 大 |
两队近 3 场交锋,上海浦发银行女篮胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-30 | 上海浦发银行女篮 | 68 : 71 | 内蒙古农信女篮 | 负 | -3 | 输 | 139 | 小 |
WCBA | 2024-12-27 | 上海浦发银行女篮 | 79 : 62 | 山西竹叶青酒女篮 | 胜 | 17 | 赢 | 141 | 大 |
WCBA | 2024-12-24 | 东莞新彤盛女篮 | 71 : 68 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 3 | 输 | 139 | 小 |
WCBA | 2024-12-21 | 上海浦发银行女篮 | 77 : 48 | 新疆天山女篮 | 胜 | 29 | 赢 | 125 | 大 |
WCBA | 2024-12-18 | 上海浦发银行女篮 | 77 : 80 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | -3 | 输 | 157 | 小 |
WCBA | 2024-12-16 | 江苏南钢女篮 | 75 : 81 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | -6 | 赢 | 156 | 大 |
WCBA | 2024-12-13 | 上海浦发银行女篮 | 78 : 79 | 山东赤水河酒女篮 | 负 | -1 | 输 | 157 | 小 |
WCBA | 2024-12-10 | 上海浦发银行女篮 | 95 : 74 | 石家庄英励女篮 | 胜 | 21 | 赢 | 169 | 大 |
WCBA | 2024-12-08 | 上海浦发银行女篮 | 65 : 56 | 北京首钢园女篮 | 胜 | 9 | 赢 | 121 | 大 |
WCBA | 2024-12-06 | 内蒙古农信女篮 | 82 : 89 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | -7 | 赢 | 171 | 大 |
两队近 10 场交锋,上海浦发银行女篮胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-30 | 上海浦发银行女篮 | 68 : 71 | 内蒙古农信女篮 | 胜 | -3 | 赢 | 139 | 大 |
WCBA | 2024-12-28 | 浙江稠州银行女篮 | 65 : 85 | 内蒙古农信女篮 | 胜 | -20 | 赢 | 150 | 大 |
WCBA | 2024-12-25 | 内蒙古农信女篮 | 87 : 80 | 江苏南钢女篮 | 胜 | 7 | 赢 | 167 | 大 |
WCBA | 2024-12-22 | 四川远达女篮 | 91 : 84 | 内蒙古农信女篮 | 负 | 7 | 输 | 175 | 小 |
WCBA | 2024-12-20 | 山东赤水河酒女篮 | 80 : 59 | 内蒙古农信女篮 | 负 | 21 | 输 | 139 | 小 |
WCBA | 2024-12-17 | 内蒙古农信女篮 | 103 : 80 | 福建晋江众腾女篮 | 胜 | 23 | 赢 | 183 | 大 |
WCBA | 2024-12-13 | 内蒙古农信女篮 | 76 : 83 | 北京首钢园女篮 | 负 | -7 | 输 | 159 | 小 |
WCBA | 2024-12-11 | 山西竹叶青酒女篮 | 102 : 109 | 内蒙古农信女篮 | 胜 | -7 | 赢 | 211 | 大 |
WCBA | 2024-12-08 | 内蒙古农信女篮 | 92 : 90 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | 2 | 赢 | 182 | 大 |
WCBA | 2024-12-06 | 内蒙古农信女篮 | 82 : 89 | 上海浦发银行女篮 | 负 | -7 | 输 | 171 | 小 |
两队近 10 场交锋,内蒙古农信女篮胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 26 | 10 | 81.4 | 67 | 14.4 | 6 | 72% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 11 | 6 | 86.3 | 79.8 | 6.5 | 5 | 64% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WCBA | 2025-01-02 | 北京首钢园女篮 | 上海浦发银行女篮 | 1天 |
WCBA | 2025-01-04 | 上海浦发银行女篮 | 石家庄英励女篮 | 3天 |
WCBA | 2025-01-07 | 上海浦发银行女篮 | 福建晋江众腾女篮 | 6天 |
WCBA | 2025-01-10 | 上海浦发银行女篮 | 山东赤水河酒女篮 | 9天 |
WCBA | 2025-01-13 | 上海浦发银行女篮 | 四川远达女篮 | 12天 |
WCBA | 2025-01-16 | 江苏南钢女篮 | 上海浦发银行女篮 | 15天 |
WCBA | 2025-01-18 | 上海浦发银行女篮 | 浙江稠州银行女篮 | 17天 |
WCBA | 2025-01-21 | 上海浦发银行女篮 | 新疆天山女篮 | 20天 |
WCBA | 2025-01-23 | 东莞新彤盛女篮 | 上海浦发银行女篮 | 22天 |
WCBA | 2025-02-04 | 上海浦发银行女篮 | 山西竹叶青酒女篮 | 34天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WCBA | 2025-01-02 | 内蒙古农信女篮 | 东莞新彤盛女篮 | 1天 |
WCBA | 2025-01-04 | 山西竹叶青酒女篮 | 内蒙古农信女篮 | 3天 |
WCBA | 2025-01-07 | 新疆天山女篮 | 内蒙古农信女篮 | 6天 |
WCBA | 2025-01-11 | 内蒙古农信女篮 | 北京首钢园女篮 | 10天 |
WCBA | 2025-01-13 | 内蒙古农信女篮 | 石家庄英励女篮 | 12天 |
WCBA | 2025-01-16 | 内蒙古农信女篮 | 福建晋江众腾女篮 | 15天 |
WCBA | 2025-01-16 | 内蒙古农信女篮 | 福建晋江众腾女篮 | 15天 |
WCBA | 2025-01-18 | 山东赤水河酒女篮 | 内蒙古农信女篮 | 17天 |
WCBA | 2025-01-21 | 四川远达女篮 | 内蒙古农信女篮 | 20天 |
WCBA | 2025-01-23 | 内蒙古农信女篮 | 江苏南钢女篮 | 22天 |