赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-08 | 加州圣玛丽大学 | 72 : 63 | 犹他大学 | 负 | 9 | 输 | 135 | 小 |
NCAA | 2024-12-01 | 东华盛顿大学 | 80 : 88 | 犹他大学 | 胜 | -8 | 赢 | 168 | 大 |
NCAA | 2024-11-27 | 密西西比河谷州立大学 | 48 : 94 | 犹他大学 | 胜 | -46 | 赢 | 142 | 大 |
NCAA | 2024-11-23 | 犹他理工大学 | 53 : 84 | 犹他大学 | 胜 | -31 | 赢 | 137 | 大 |
NCAA | 2024-11-18 | 犹他大学 | 73 : 78 | 密西西比州立大学 | 负 | -5 | 输 | 151 | 小 |
NCAA | 2024-11-13 | 夏洛特皇后大学 | 65 : 96 | 犹他大学 | 胜 | -31 | 赢 | 161 | 大 |
NCAA | 2024-11-08 | 中阿肯色大学 | 63 : 98 | 犹他大学 | 胜 | -35 | 赢 | 161 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 艾尔康州立大学 | 59 : 100 | 犹他大学 | 胜 | -41 | 赢 | 159 | 大 |
NCAA | 2024-03-28 | 弗吉尼亚联邦大学 | 54 : 74 | 犹他大学 | 胜 | -20 | 赢 | 128 | 大 |
NCAA | 2024-03-25 | 爱荷华大学 | 82 : 91 | 犹他大学 | 胜 | -9 | 赢 | 173 | 大 |
两队近 10 场交锋,犹他大学胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-23 | 奥罗尔罗伯茨大学 | 74 : 86 | 俄克拉荷马州立大学 | 胜 | -12 | 赢 | 160 | 大 |
NCAA | 2024-12-19 | 塔尔顿州立大学 | 61 : 66 | 俄克拉荷马州立大学 | 胜 | -5 | 赢 | 127 | 大 |
NCAA | 2024-12-15 | 俄克拉荷马州立大学 | 65 : 80 | 俄克拉荷马大学 | 负 | -15 | 输 | 145 | 小 |
NCAA | 2024-12-09 | 俄克拉荷马州立大学 | 85 : 76 | 西顿霍尔大学 | 胜 | 9 | 赢 | 161 | 大 |
NCAA | 2024-12-05 | 俄克拉荷马州立大学 | 76 : 55 | 塔尔萨大学 | 胜 | 21 | 赢 | 131 | 大 |
NCAA | 2024-11-25 | 俄克拉荷马州立大学 | 78 : 90 | 内华达大学 | 负 | -12 | 输 | 168 | 小 |
NCAA | 2024-11-23 | 迈阿密大学 | 74 : 80 | 俄克拉荷马州立大学 | 胜 | -6 | 赢 | 154 | 大 |
NCAA | 2024-11-22 | 俄克拉荷马州立大学 | 78 : 86 | 佛罗里达大西洋大学 | 负 | -8 | 输 | 164 | 小 |
NCAA | 2024-11-15 | 南伊利诺大学 | 78 : 85 | 俄克拉荷马州立大学 | 胜 | -7 | 赢 | 163 | 大 |
NCAA | 2024-11-11 | 圣托马斯 | 71 : 80 | 俄克拉荷马州立大学 | 胜 | -9 | 赢 | 151 | 大 |
两队近 10 场交锋,俄克拉荷马州立大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 17 | 15 | 68.66 | 63.84 | 6 | 53% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 18 | 15 | 68.45 | 66.09 | 8 | 55% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-31 | 贝勒大学 | 犹他大学 | 6天 |
NCAA | 2025-01-04 | 犹他大学 | 得克萨斯理工大学 | 10天 |
NCAA | 2025-01-08 | 爱荷华州立 | 犹他大学 | 14天 |
NCAA | 2025-01-11 | 犹他大学 | 俄克拉荷马州立大学 | 17天 |
NCAA | 2025-01-16 | 德克萨斯基督教大学 | 犹他大学 | 22天 |
NCAA | 2025-01-18 | 犹他大学 | 杨百翰大学 | 24天 |
NCAA | 2025-01-22 | 休斯敦大学 | 犹他大学 | 28天 |
NCAA | 2025-01-25 | 犹他大学 | 贝勒大学 | 31天 |
NCAA | 2025-01-28 | 犹他大学 | 辛辛那提大学 | 34天 |
NCAA | 2025-02-02 | 俄克拉荷马州立大学 | 犹他大学 | 39天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-31 | 俄克拉荷马州立大学 | 休斯敦大学 | 6天 |
NCAA | 2025-01-04 | 西维吉尼亚 | 俄克拉荷马州立大学 | 10天 |
NCAA | 2025-01-11 | 犹他大学 | 俄克拉荷马州立大学 | 17天 |
NCAA | 2025-01-15 | 杨百翰大学 | 俄克拉荷马州立大学 | 21天 |
NCAA | 2025-01-19 | 俄克拉荷马州立大学 | 科罗拉多大学 | 25天 |
NCAA | 2025-01-22 | 俄克拉荷马州立大学 | 亚利桑那大学 | 28天 |
NCAA | 2025-01-26 | 得克萨斯理工大学 | 俄克拉荷马州立大学 | 32天 |
NCAA | 2025-01-29 | 堪萨斯州立大学 | 俄克拉荷马州立大学 | 35天 |
NCAA | 2025-02-02 | 俄克拉荷马州立大学 | 犹他大学 | 39天 |
NCAA | 2025-02-05 | 休斯敦大学 | 俄克拉荷马州立大学 | 42天 |