赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-11 | 田纳西大学 | 75 : 62 | 迈阿密大学 | 负 | 13 | 输 | 137 | 小 |
NCAA | 2024-12-08 | 克莱姆森大学 | 65 : 55 | 迈阿密大学 | 负 | 10 | 输 | 120 | 小 |
NCAA | 2024-12-04 | 阿肯色大学 | 76 : 73 | 迈阿密大学 | 负 | 3 | 输 | 149 | 小 |
NCAA | 2024-12-01 | 南查理斯顿大学 | 83 : 79 | 迈阿密大学 | 负 | 4 | 输 | 162 | 小 |
NCAA | 2024-11-25 | 迈阿密大学 | 70 : 77 | 弗吉尼亚联邦大学 | 负 | -7 | 输 | 147 | 小 |
NCAA | 2024-11-23 | 迈阿密大学 | 74 : 80 | 俄克拉荷马州立大学 | 负 | -6 | 输 | 154 | 小 |
NCAA | 2024-11-22 | 迈阿密大学 | 69 : 80 | 德瑞克大学 | 负 | -11 | 输 | 149 | 小 |
NCAA | 2024-11-18 | 卡宾州立大学 | 63 : 93 | 迈阿密大学 | 胜 | -30 | 赢 | 156 | 大 |
NCAA | 2024-11-11 | 宾汉顿大学 | 64 : 88 | 迈阿密大学 | 胜 | -24 | 赢 | 152 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 菲尔莱狄更斯大学 | 72 : 113 | 迈阿密大学 | 胜 | -41 | 赢 | 185 | 大 |
两队近 10 场交锋,迈阿密佛罗里达胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-08 | 弗吉尼亚大学 | 51 : 63 | 南卫理公会大学 | 胜 | -12 | 赢 | 114 | 大 |
NCAA | 2024-12-04 | 阿拉巴马州立大学 | 72 : 101 | 南卫理公会大学 | 胜 | -29 | 赢 | 173 | 大 |
NCAA | 2024-11-28 | 南卫理公会大学 | 77 : 60 | 华盛顿州立大学 | 胜 | 17 | 赢 | 137 | 大 |
NCAA | 2024-11-27 | 加州浸信大学 | 77 : 79 | 南卫理公会大学 | 胜 | -2 | 赢 | 156 | 大 |
NCAA | 2024-11-23 | 密西西比州立大学 | 84 : 79 | 南卫理公会大学 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
NCAA | 2024-11-19 | 普雷里维尤农工大学 | 69 : 110 | 南卫理公会大学 | 胜 | -41 | 赢 | 179 | 大 |
NCAA | 2024-11-16 | 南卫理公会大学 | 70 : 81 | 巴特勒大学 | 负 | -11 | 输 | 151 | 小 |
NCAA | 2024-11-12 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 68 : 81 | 南卫理公会大学 | 胜 | -13 | 赢 | 149 | 大 |
NCAA | 2024-11-08 | 佛罗里达农工大学 | 73 : 102 | 南卫理公会大学 | 胜 | -29 | 赢 | 175 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 塔尔顿州立大学 | 62 : 96 | 南卫理公会大学 | 胜 | -34 | 赢 | 158 | 大 |
两队近 10 场交锋,南卫理公会大学胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 25 | 7 | 79.41 | 72.12 | 2 | 78% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 20 | 12 | 76.34 | 67.81 | 0 | 5 | 62.5% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-01 | 波士顿学院 | 迈阿密大学 | 7天 |
NCAA | 2025-01-05 | 弗吉尼亚理工大学 | 迈阿密大学 | 10天 |
NCAA | 2025-01-08 | 迈阿密大学 | 佛罗里达州立大学 | 13天 |
NCAA | 2025-01-12 | 迈阿密大学 | 维克森林大学 | 17天 |
NCAA | 2025-01-15 | 杜克大学 | 迈阿密大学 | 21天 |
NCAA | 2025-01-18 | 迈阿密大学 | 南卫理公会大学 | 24天 |
NCAA | 2025-01-23 | 斯坦福大学 | 迈阿密大学 | 29天 |
NCAA | 2025-01-25 | 加州大学伯克利分校 | 迈阿密大学 | 31天 |
NCAA | 2025-01-30 | 迈阿密大学 | 弗吉尼亚大学 | 35天 |
NCAA | 2025-02-02 | 迈阿密大学 | 圣母大学 | 39天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-29 | 南卫理公会大学 | 朗沃德大学 | 3天 |
NCAA | 2024-12-30 | 南卫理公会大学 | 朗沃德大学 | 4天 |
NCAA | 2025-01-05 | 南卫理公会大学 | 杜克大学 | 10天 |
NCAA | 2025-01-08 | 北卡罗莱纳大学 | 南卫理公会大学 | 14天 |
NCAA | 2025-01-11 | 南卫理公会大学 | 佐治亚理工学院 | 17天 |
NCAA | 2025-01-16 | 弗吉尼亚大学 | 南卫理公会大学 | 22天 |
NCAA | 2025-01-18 | 迈阿密大学 | 南卫理公会大学 | 24天 |
NCAA | 2025-01-22 | 南卫理公会大学 | 路易斯维尔大学 | 28天 |
NCAA | 2025-01-26 | 北卡罗莱纳州立大学 | 南卫理公会大学 | 31天 |
NCAA | 2025-01-30 | 南卫理公会大学 | 加州大学伯克利分校 | 36天 |