赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-23 | 默西赫斯特大学 | 46 : 67 | 西维吉尼亚 | 胜 | -21 | 赢 | 113 | 大 |
NCAA | 2024-12-15 | 贝桑库克曼大学 | 61 : 84 | 西维吉尼亚 | 胜 | -23 | 赢 | 145 | 大 |
NCAA | 2024-12-11 | 北卡罗莱纳中央大学 | 45 : 79 | 西维吉尼亚 | 胜 | -34 | 赢 | 124 | 大 |
NCAA | 2024-12-07 | 乔治城大学 | 60 : 73 | 西维吉尼亚 | 胜 | -13 | 赢 | 133 | 大 |
NCAA | 2024-11-30 | 亚利桑那大学 | 76 : 83 | 西维吉尼亚 | 胜 | -7 | 赢 | 159 | 大 |
NCAA | 2024-11-29 | 西维吉尼亚 | 70 : 79 | 路易斯维尔大学 | 负 | -9 | 输 | 149 | 小 |
NCAA | 2024-11-28 | 冈萨加大学 | 78 : 86 | 西维吉尼亚 | 胜 | -8 | 赢 | 164 | 大 |
NCAA | 2024-11-21 | 艾奥纳学院 | 43 : 86 | 西维吉尼亚 | 胜 | -43 | 赢 | 129 | 大 |
NCAA | 2024-11-16 | 西维吉尼亚 | 62 : 86 | 匹兹堡大学 | 负 | -24 | 输 | 148 | 小 |
NCAA | 2024-11-09 | 麻萨诸塞大学 | 69 : 75 | 西维吉尼亚 | 胜 | -6 | 赢 | 144 | 大 |
两队近 10 场交锋,西弗吉尼亚大学胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-04 | 圣地亚戈大学 | 53 : 90 | 亚利桑那州立大学 | 胜 | -37 | 赢 | 143 | 大 |
NCAA | 2024-11-30 | 加州圣玛丽大学 | 64 : 68 | 亚利桑那州立大学 | 胜 | -4 | 赢 | 132 | 大 |
NCAA | 2024-11-29 | 亚利桑那州立大学 | 85 : 82 | 新墨西哥大学 | 胜 | 3 | 赢 | 167 | 大 |
NCAA | 2024-11-21 | 加州科大 | 89 : 93 | 亚利桑那州立大学 | 胜 | -4 | 赢 | 182 | 大 |
NCAA | 2024-11-18 | 圣托马斯 | 66 : 81 | 亚利桑那州立大学 | 胜 | -15 | 赢 | 147 | 大 |
NCAA | 2024-11-15 | 大峡谷大学 | 76 : 87 | 亚利桑那州立大学 | 胜 | -11 | 赢 | 163 | 大 |
NCAA | 2024-11-11 | 亚利桑那州立大学 | 80 : 88 | 冈萨加大学 | 负 | -8 | 输 | 168 | 小 |
NCAA | 2024-11-09 | 圣塔克拉拉大学 | 74 : 81 | 亚利桑那州立大学 | 胜 | -7 | 赢 | 155 | 大 |
NCAA | 2024-11-06 | 爱达荷州立大学 | 48 : 55 | 亚利桑那州立大学 | 胜 | -7 | 赢 | 103 | 大 |
NCAA | 2024-03-14 | 亚利桑那州立大学 | 57 : 90 | 华盛顿大学 | 负 | -33 | 输 | 147 | 小 |
两队近 10 场交锋,亚利桑那州立大学胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 19 | 14 | 76.3 | 71.03 | 7 | 58% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 22 | 12 | 70.32 | 67.71 | 4 | 65% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-01 | 堪萨斯大学 | 西维吉尼亚 | 6天 |
NCAA | 2025-01-04 | 西维吉尼亚 | 俄克拉荷马州立大学 | 10天 |
NCAA | 2025-01-07 | 西维吉尼亚 | 亚利桑那大学 | 13天 |
NCAA | 2025-01-13 | 科罗拉多大学 | 西维吉尼亚 | 18天 |
NCAA | 2025-01-16 | 休斯敦大学 | 西维吉尼亚 | 22天 |
NCAA | 2025-01-18 | 西维吉尼亚 | 爱荷华州立 | 24天 |
NCAA | 2025-01-21 | 西维吉尼亚 | 亚利桑那州立大学 | 27天 |
NCAA | 2025-01-29 | 西维吉尼亚 | 休斯敦大学 | 35天 |
NCAA | 2025-02-03 | 辛辛那提大学 | 西维吉尼亚 | 39天 |
NCAA | 2025-02-06 | 德克萨斯基督教大学 | 西维吉尼亚 | 43天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-01 | 杨百翰大学 | 亚利桑那州立大学 | 6天 |
NCAA | 2025-01-04 | 亚利桑那州立大学 | 科罗拉多大学 | 10天 |
NCAA | 2025-01-08 | 堪萨斯大学 | 亚利桑那州立大学 | 14天 |
NCAA | 2025-01-11 | 亚利桑那州立大学 | 贝勒大学 | 17天 |
NCAA | 2025-01-14 | 亚利桑那州立大学 | 中佛罗里达大学 | 20天 |
NCAA | 2025-01-19 | 辛辛那提大学 | 亚利桑那州立大学 | 24天 |
NCAA | 2025-01-21 | 西维吉尼亚 | 亚利桑那州立大学 | 27天 |
NCAA | 2025-01-25 | 亚利桑那州立大学 | 爱荷华州立 | 31天 |
NCAA | 2025-01-29 | 科罗拉多大学 | 亚利桑那州立大学 | 35天 |
NCAA | 2025-02-01 | 亚利桑那州立大学 | 亚利桑那大学 | 38天 |