赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-08 | 科罗拉多州立大学 | 55 : 72 | 科罗拉多大学 | 胜 | -17 | 赢 | 127 | 大 |
NCAA | 2024-12-03 | 太平洋大学 | 66 : 75 | 科罗拉多大学 | 胜 | -9 | 赢 | 141 | 大 |
NCAA | 2024-11-28 | 科罗拉多大学 | 71 : 99 | 爱荷华州立 | 负 | -28 | 输 | 170 | 小 |
NCAA | 2024-11-27 | 康涅狄格大学 | 72 : 73 | 科罗拉多大学 | 胜 | -1 | 赢 | 145 | 大 |
NCAA | 2024-11-26 | 科罗拉多大学 | 56 : 72 | 密歇根州立大学 | 负 | -16 | 输 | 128 | 小 |
NCAA | 2024-11-18 | 哈佛大学 | 66 : 88 | 科罗拉多大学 | 胜 | -22 | 赢 | 154 | 大 |
NCAA | 2024-11-14 | 加州州立富勒顿分校 | 53 : 83 | 科罗拉多大学 | 胜 | -30 | 赢 | 136 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 北科罗拉多大学 | 88 : 90 | 科罗拉多大学 | 胜 | -2 | 赢 | 178 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 东华盛顿大学 | 56 : 76 | 科罗拉多大学 | 胜 | -20 | 赢 | 132 | 大 |
NCAA | 2024-03-25 | 科罗拉多大学 | 77 : 81 | 马奎特大学 | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
两队近 10 场交锋,科罗拉多大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-23 | 默西赫斯特大学 | 46 : 67 | 西维吉尼亚 | 胜 | -21 | 赢 | 113 | 大 |
NCAA | 2024-12-15 | 贝桑库克曼大学 | 61 : 84 | 西维吉尼亚 | 胜 | -23 | 赢 | 145 | 大 |
NCAA | 2024-12-11 | 北卡罗莱纳中央大学 | 45 : 79 | 西维吉尼亚 | 胜 | -34 | 赢 | 124 | 大 |
NCAA | 2024-12-07 | 乔治城大学 | 60 : 73 | 西维吉尼亚 | 胜 | -13 | 赢 | 133 | 大 |
NCAA | 2024-11-30 | 亚利桑那大学 | 76 : 83 | 西维吉尼亚 | 胜 | -7 | 赢 | 159 | 大 |
NCAA | 2024-11-29 | 西维吉尼亚 | 70 : 79 | 路易斯维尔大学 | 负 | -9 | 输 | 149 | 小 |
NCAA | 2024-11-28 | 冈萨加大学 | 78 : 86 | 西维吉尼亚 | 胜 | -8 | 赢 | 164 | 大 |
NCAA | 2024-11-21 | 艾奥纳学院 | 43 : 86 | 西维吉尼亚 | 胜 | -43 | 赢 | 129 | 大 |
NCAA | 2024-11-16 | 西维吉尼亚 | 62 : 86 | 匹兹堡大学 | 负 | -24 | 输 | 148 | 小 |
NCAA | 2024-11-09 | 麻萨诸塞大学 | 69 : 75 | 西维吉尼亚 | 胜 | -6 | 赢 | 144 | 大 |
两队近 10 场交锋,西弗吉尼亚大学胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 17 | 16 | 70.03 | 66.76 | 7 | 52% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 19 | 14 | 76.3 | 71.03 | 7 | 58% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-31 | 科罗拉多大学 | 爱荷华州立 | 6天 |
NCAA | 2025-01-04 | 亚利桑那州立大学 | 科罗拉多大学 | 10天 |
NCAA | 2025-01-08 | 中佛罗里达大学 | 科罗拉多大学 | 14天 |
NCAA | 2025-01-13 | 科罗拉多大学 | 西维吉尼亚 | 18天 |
NCAA | 2025-01-16 | 科罗拉多大学 | 辛辛那提大学 | 22天 |
NCAA | 2025-01-19 | 俄克拉荷马州立大学 | 科罗拉多大学 | 24天 |
NCAA | 2025-01-22 | 科罗拉多大学 | 杨百翰大学 | 28天 |
NCAA | 2025-01-26 | 亚利桑那大学 | 科罗拉多大学 | 31天 |
NCAA | 2025-01-29 | 科罗拉多大学 | 亚利桑那州立大学 | 35天 |
NCAA | 2025-02-03 | 德克萨斯基督教大学 | 科罗拉多大学 | 39天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-01 | 堪萨斯大学 | 西维吉尼亚 | 6天 |
NCAA | 2025-01-04 | 西维吉尼亚 | 俄克拉荷马州立大学 | 10天 |
NCAA | 2025-01-07 | 西维吉尼亚 | 亚利桑那大学 | 13天 |
NCAA | 2025-01-13 | 科罗拉多大学 | 西维吉尼亚 | 18天 |
NCAA | 2025-01-16 | 休斯敦大学 | 西维吉尼亚 | 21天 |
NCAA | 2025-01-18 | 西维吉尼亚 | 爱荷华州立 | 24天 |
NCAA | 2025-01-21 | 西维吉尼亚 | 亚利桑那州立大学 | 27天 |
NCAA | 2025-01-29 | 西维吉尼亚 | 休斯敦大学 | 35天 |
NCAA | 2025-02-03 | 辛辛那提大学 | 西维吉尼亚 | 39天 |
NCAA | 2025-02-06 | 德克萨斯基督教大学 | 西维吉尼亚 | 42天 |