赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-08 | 波士顿学院 | 66 : 72 | 维克森林大学 | 胜 | -6 | 赢 | 138 | 大 |
NCAA | 2024-12-04 | 维克森林大学 | 44 : 57 | 得州农工大学 | 负 | -13 | 输 | 101 | 小 |
NCAA | 2024-11-30 | 明尼苏达大学 | 51 : 57 | 维克森林大学 | 胜 | -6 | 赢 | 108 | 大 |
NCAA | 2024-11-29 | 佛罗里达大学 | 75 : 58 | 维克森林大学 | 负 | 17 | 输 | 133 | 小 |
NCAA | 2024-11-24 | 底特律莫瑟大学 | 57 : 67 | 维克森林大学 | 胜 | -10 | 赢 | 124 | 大 |
NCAA | 2024-11-20 | 西卡罗来纳大学 | 69 : 82 | 维克森林大学 | 胜 | -13 | 赢 | 151 | 大 |
NCAA | 2024-11-17 | 维克森林大学 | 60 : 75 | 泽维尔大学 | 负 | -15 | 输 | 135 | 小 |
NCAA | 2024-11-14 | 南卡罗莱纳北部大学 | 80 : 85 | 维克森林大学 | 胜 | -5 | 赢 | 165 | 大 |
NCAA | 2024-11-11 | 密歇根大学 | 70 : 72 | 维克森林大学 | 胜 | -2 | 赢 | 142 | 大 |
NCAA | 2024-11-08 | 北卡罗来纳农工大学 | 64 : 80 | 维克森林大学 | 胜 | -16 | 赢 | 144 | 大 |
两队近 10 场交锋,维克森林大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-22 | 俄勒冈大学 | 76 : 61 | 斯坦福大学 | 负 | 15 | 输 | 137 | 小 |
NCAA | 2024-12-18 | 梅里马克学院 | 68 : 74 | 斯坦福大学 | 胜 | -6 | 赢 | 142 | 大 |
NCAA | 2024-12-08 | 斯坦福大学 | 89 : 81 | 加州大学伯克利分校 | 胜 | 8 | 赢 | 170 | 大 |
NCAA | 2024-12-04 | 犹他河谷大学 | 63 : 77 | 斯坦福大学 | 胜 | -14 | 赢 | 140 | 大 |
NCAA | 2024-12-01 | 加州科大 | 97 : 90 | 斯坦福大学 | 负 | 7 | 输 | 187 | 小 |
NCAA | 2024-11-27 | 斯坦福大学 | 71 : 78 | 大峡谷大学 | 负 | -7 | 输 | 149 | 小 |
NCAA | 2024-11-24 | 斯坦福大学 | 71 : 69 | 圣塔克拉拉大学 | 胜 | 2 | 赢 | 140 | 大 |
NCAA | 2024-11-21 | 诺佛克州立大学 | 63 : 70 | 斯坦福大学 | 胜 | -7 | 赢 | 133 | 大 |
NCAA | 2024-11-18 | 加州大学戴维斯分校 | 65 : 79 | 斯坦福大学 | 胜 | -14 | 赢 | 144 | 大 |
NCAA | 2024-11-13 | 北亚利桑那大学 | 64 : 90 | 斯坦福大学 | 胜 | -26 | 赢 | 154 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯坦福大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 19 | 14 | 76.61 | 73.79 | 9 | 58% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 14 | 19 | 70.33 | 68.36 | 10 | 42% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-01 | 雪城大学 | 维克森林大学 | 6天 |
NCAA | 2025-01-05 | 维克森林大学 | 北卡罗莱纳州立大学 | 10天 |
NCAA | 2025-01-12 | 迈阿密大学 | 维克森林大学 | 17天 |
NCAA | 2025-01-16 | 维克森林大学 | 斯坦福大学 | 21天 |
NCAA | 2025-01-19 | 弗吉尼亚理工大学 | 维克森林大学 | 24天 |
NCAA | 2025-01-22 | 维克森林大学 | 北卡罗莱纳大学 | 28天 |
NCAA | 2025-01-25 | 维克森林大学 | 杜克大学 | 31天 |
NCAA | 2025-01-31 | 路易斯维尔大学 | 维克森林大学 | 36天 |
NCAA | 2025-02-02 | 维克森林大学 | 匹兹堡大学 | 38天 |
NCAA | 2025-02-06 | 斯坦福大学 | 维克森林大学 | 43天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-01 | 克莱姆森大学 | 斯坦福大学 | 7天 |
NCAA | 2025-01-04 | 匹兹堡大学 | 斯坦福大学 | 10天 |
NCAA | 2025-01-09 | 斯坦福大学 | 弗吉尼亚理工大学 | 15天 |
NCAA | 2025-01-12 | 斯坦福大学 | 弗吉尼亚大学 | 17天 |
NCAA | 2025-01-16 | 维克森林大学 | 斯坦福大学 | 21天 |
NCAA | 2025-01-19 | 北卡罗莱纳大学 | 斯坦福大学 | 24天 |
NCAA | 2025-01-23 | 斯坦福大学 | 迈阿密大学 | 29天 |
NCAA | 2025-01-26 | 斯坦福大学 | 佛罗里达州立大学 | 31天 |
NCAA | 2025-01-30 | 斯坦福大学 | 雪城大学 | 36天 |
NCAA | 2025-02-02 | 南卫理公会大学 | 斯坦福大学 | 38天 |