赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-02-24 | 宾夕法尼亚 | 82 : 69 | 达特茅斯大学 | 负 | 13 | 输 | 151 | 小 |
NCAA | 2024-01-07 | 达特茅斯大学 | 51 : 80 | 宾夕法尼亚 | 负 | -29 | 输 | 131 | 小 |
NCAA | 2023-02-26 | 达特茅斯大学 | 79 : 89 | 宾夕法尼亚 | 负 | -10 | 输 | 168 | 小 |
NCAA | 2023-01-15 | 宾夕法尼亚 | 71 : 75 | 达特茅斯大学 | 胜 | -4 | 赢 | 146 | 大 |
两队近 4 场交锋,达特茅斯大学胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-09 | 达特茅斯大学 | 68 : 69 | 伊利诺芝加哥分校 | 负 | -1 | 输 | 137 | 小 |
NCAA | 2024-12-04 | 达特茅斯大学 | 69 : 65 | 新罕布什尔大学 | 胜 | 4 | 赢 | 134 | 大 |
NCAA | 2024-11-30 | 达特茅斯大学 | 88 : 83 | 波士顿学院 | 胜 | 5 | 赢 | 171 | 大 |
NCAA | 2024-11-20 | 达特茅斯大学 | 62 : 75 | 毛利斯特大学 | 负 | -13 | 输 | 137 | 小 |
NCAA | 2024-11-17 | 达特茅斯大学 | 50 : 78 | 波士顿大学 | 负 | -28 | 输 | 128 | 小 |
NCAA | 2024-11-14 | 纽州大阿尔巴尼分校 | 87 : 73 | 达特茅斯大学 | 负 | 14 | 输 | 160 | 小 |
NCAA | 2024-11-10 | 圣心大学 | 76 : 81 | 达特茅斯大学 | 胜 | -5 | 赢 | 157 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 佛蒙特州立大学林登分校 | 47 : 129 | 达特茅斯大学 | 胜 | -82 | 赢 | 176 | 大 |
NCAA | 2024-03-06 | 哈佛大学 | 69 : 76 | 达特茅斯大学 | 胜 | -7 | 赢 | 145 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 达特茅斯大学 | 67 : 89 | 布朗大学 | 负 | -22 | 输 | 156 | 小 |
两队近 10 场交锋,达特茅斯大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-10 | 宾夕法尼亚 | 47 : 66 | 弗吉尼亚联邦大学 | 负 | -19 | 输 | 113 | 小 |
NCAA | 2024-12-08 | 宾夕法尼亚 | 47 : 60 | 德雷塞尔大学 | 负 | -13 | 输 | 107 | 小 |
NCAA | 2024-12-02 | 依隆大学 | 68 : 53 | 宾夕法尼亚 | 负 | 15 | 输 | 121 | 小 |
NCAA | 2024-12-01 | 缅因大学 | 64 : 77 | 宾夕法尼亚 | 胜 | -13 | 赢 | 141 | 大 |
NCAA | 2024-11-30 | 海军官校 | 86 : 78 | 宾夕法尼亚 | 负 | 8 | 输 | 164 | 小 |
NCAA | 2024-11-20 | 宾夕法尼亚 | 49 : 93 | 维兰诺瓦大学 | 负 | -44 | 输 | 142 | 小 |
NCAA | 2024-11-16 | 圣约瑟大学 | 86 : 69 | 宾夕法尼亚 | 负 | 17 | 输 | 155 | 小 |
NCAA | 2024-11-13 | 宾夕法尼亚 | 63 : 65 | 拉法叶学院 | 负 | -2 | 输 | 128 | 小 |
NCAA | 2024-11-08 | 马里兰东海岸大学 | 84 : 85 | 宾夕法尼亚 | 胜 | -1 | 赢 | 169 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 宾夕法尼亚 | 58 : 57 | 新泽西学院 | 胜 | 1 | 赢 | 115 | 大 |
两队近 10 场交锋,宾夕法尼亚胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 10 | 18 | 71.36 | 72.39 | 7 | 36% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 11 | 18 | 74.45 | 74.38 | 0 | 7 | 37.9% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-02 | 达特茅斯大学 | 科尔比索耶学院 | 8天 |
NCAA | 2025-01-11 | 达特茅斯大学 | 宾夕法尼亚 | 18天 |
NCAA | 2025-01-18 | 达特茅斯大学 | 普林斯顿大学 | 25天 |
NCAA | 2025-01-20 | 耶鲁大学 | 达特茅斯大学 | 27天 |
NCAA | 2025-01-26 | 布朗大学 | 达特茅斯大学 | 32天 |
NCAA | 2025-02-01 | 康奈尔大学 | 达特茅斯大学 | 38天 |
NCAA | 2025-02-02 | 哥伦比亚大学 | 达特茅斯大学 | 39天 |
NCAA | 2025-02-09 | 达特茅斯大学 | 哈佛大学 | 46天 |
NCAA | 2025-02-14 | 达特茅斯大学 | 哥伦比亚大学 | 52天 |
NCAA | 2025-02-16 | 达特茅斯大学 | 康奈尔大学 | 53天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-30 | 宾夕法尼亚州立大学 | 宾夕法尼亚 | 5天 |
NCAA | 2025-01-11 | 达特茅斯大学 | 宾夕法尼亚 | 18天 |
NCAA | 2025-01-19 | 宾夕法尼亚 | 康奈尔大学 | 25天 |
NCAA | 2025-01-21 | 哈佛大学 | 宾夕法尼亚 | 27天 |
NCAA | 2025-01-26 | 宾夕法尼亚 | 哥伦比亚大学 | 32天 |
NCAA | 2025-02-01 | 宾夕法尼亚 | 布朗大学 | 38天 |
NCAA | 2025-02-02 | 宾夕法尼亚 | 耶鲁大学 | 39天 |
NCAA | 2025-02-08 | 宾夕法尼亚 | 普林斯顿大学 | 45天 |
NCAA | 2025-02-15 | 耶鲁大学 | 宾夕法尼亚 | 52天 |
NCAA | 2025-02-16 | 布朗大学 | 宾夕法尼亚 | 53天 |