赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-08 | 博伊西州立大学 | 69 : 74 | 华盛顿州立大学 | 胜 | -5 | 赢 | 143 | 大 |
NCAA | 2024-12-03 | 华盛顿州立大学 | 68 : 57 | 内华达大学 | 胜 | 11 | 赢 | 125 | 大 |
NCAA | 2024-11-28 | 南卫理公会大学 | 77 : 60 | 华盛顿州立大学 | 负 | 17 | 输 | 137 | 小 |
NCAA | 2024-11-27 | 华盛顿州立大学 | 84 : 73 | 加州州立弗雷斯诺分校 | 胜 | 11 | 赢 | 157 | 大 |
NCAA | 2024-11-22 | 东华盛顿大学 | 81 : 96 | 华盛顿州立大学 | 胜 | -15 | 赢 | 177 | 大 |
NCAA | 2024-11-19 | 北科罗拉多大学 | 69 : 83 | 华盛顿州立大学 | 胜 | -14 | 赢 | 152 | 大 |
NCAA | 2024-11-16 | 华盛顿州立大学 | 66 : 76 | 爱荷华大学 | 负 | -10 | 输 | 142 | 小 |
NCAA | 2024-11-12 | 爱达荷大学 | 67 : 90 | 华盛顿州立大学 | 胜 | -23 | 赢 | 157 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 布拉德利大学 | 74 : 91 | 华盛顿州立大学 | 胜 | -17 | 赢 | 165 | 大 |
NCAA | 2024-11-06 | 加州大学戴维斯分校 | 73 : 79 | 华盛顿州立大学 | 胜 | -6 | 赢 | 152 | 大 |
两队近 10 场交锋,华盛顿州立大学胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-08 | 印第安纳州立大学 | 80 : 77 | 密苏里州立大学 | 负 | 3 | 输 | 157 | 小 |
NCAA | 2024-12-02 | 密苏里州立大学 | 72 : 67 | 奥罗尔罗伯茨大学 | 胜 | 5 | 赢 | 139 | 大 |
NCAA | 2024-11-27 | 南达科他州立大学 | 75 : 55 | 密苏里州立大学 | 负 | 20 | 输 | 130 | 小 |
NCAA | 2024-11-26 | 密苏里州立大学 | 74 : 76 | 波士顿学院 | 负 | -2 | 输 | 150 | 小 |
NCAA | 2024-11-25 | 密苏里州立大学 | 71 : 61 | 海波因特大学 | 胜 | 10 | 赢 | 132 | 大 |
NCAA | 2024-11-20 | 得州大学阿灵顿分校 | 68 : 78 | 密苏里州立大学 | 胜 | -10 | 赢 | 146 | 大 |
NCAA | 2024-11-17 | 塔尔萨大学 | 106 : 111 | 密苏里州立大学 | 胜 | -5 | 赢 | 217 | 大 |
NCAA | 2024-11-12 | 密苏里南方州立大学 | 61 : 90 | 密苏里州立大学 | 胜 | -29 | 赢 | 151 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 密苏里州立大学 | 65 : 72 | 巴特勒大学 | 负 | -7 | 输 | 137 | 小 |
NCAA | 2024-03-09 | 密苏里州立大学 | 59 : 75 | 印第安纳州立大学 | 负 | -16 | 输 | 134 | 小 |
两队近 10 场交锋,密苏里州立大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 17 | 16 | 68.18 | 65.27 | 8 | 52% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 17 | 15 | 65.56 | 63.16 | 6 | 53% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-29 | 波特兰大学 | 华盛顿州立大学 | 4天 |
NCAA | 2024-12-31 | 华盛顿州立大学 | 洛约拉马利蒙特大学 | 6天 |
NCAA | 2025-01-05 | 华盛顿州立大学 | 旧金山大学 | 11天 |
NCAA | 2025-01-10 | 华盛顿州立大学 | 太平洋大学 | 16天 |
NCAA | 2025-01-12 | 冈萨加大学 | 华盛顿州立大学 | 18天 |
NCAA | 2025-01-16 | 圣地亚戈大学 | 华盛顿州立大学 | 22天 |
NCAA | 2025-01-19 | 华盛顿州立大学 | 波特兰大学 | 25天 |
NCAA | 2025-01-23 | 圣塔克拉拉大学 | 华盛顿州立大学 | 29天 |
NCAA | 2025-01-26 | 华盛顿州立大学 | 加州圣玛丽大学 | 32天 |
NCAA | 2025-01-30 | 太平洋大学 | 华盛顿州立大学 | 36天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-29 | 埃文斯维尔大学 | 密苏里州立大学 | 4天 |
NCAA | 2025-01-01 | 密苏里州立大学 | 瓦尔帕莱索大学 | 7天 |
NCAA | 2025-01-04 | 布拉德利大学 | 密苏里州立大学 | 10天 |
NCAA | 2025-01-07 | 密苏里州立大学 | 伊利诺芝加哥分校 | 13天 |
NCAA | 2025-01-11 | 南伊利诺大学 | 密苏里州立大学 | 17天 |
NCAA | 2025-01-15 | 密苏里州立大学 | 南伊利诺大学 | 21天 |
NCAA | 2025-01-18 | 伊利诺州立大学 | 密苏里州立大学 | 24天 |
NCAA | 2025-01-21 | 北爱荷华大学 | 密苏里州立大学 | 27天 |
NCAA | 2025-01-25 | 密苏里州立大学 | 德瑞克大学 | 31天 |
NCAA | 2025-01-30 | 印第安纳州立大学 | 密苏里州立大学 | 36天 |