赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-24 | 宾夕法尼亚州立大学斯克兰顿分校 | 30 : 120 | 瓦格纳大学 | 胜 | -90 | 赢 | 150 | 大 |
NCAA | 2024-12-22 | 宾夕法尼亚州立大学费耶特分校 | 52 : 83 | 瓦格纳大学 | 胜 | -31 | 赢 | 135 | 大 |
NCAA | 2024-12-19 | 曼哈顿大学 | 80 : 66 | 瓦格纳大学 | 负 | 14 | 输 | 146 | 小 |
NCAA | 2024-12-15 | 瓦格纳大学 | 50 : 43 | 新泽西学院 | 胜 | 7 | 赢 | 93 | 大 |
NCAA | 2024-12-09 | 瓦格纳大学 | 63 : 61 | 马里兰东海岸大学 | 胜 | 2 | 赢 | 124 | 大 |
NCAA | 2024-12-05 | 卡宾州立大学 | 52 : 65 | 瓦格纳大学 | 胜 | -13 | 赢 | 117 | 大 |
NCAA | 2024-11-27 | 瓦格纳大学 | 41 : 66 | 乔治城大学 | 负 | -25 | 输 | 107 | 小 |
NCAA | 2024-11-24 | 斯普林菲尔德学院 | 46 : 81 | 瓦格纳大学 | 胜 | -35 | 赢 | 127 | 大 |
NCAA | 2024-11-20 | 瓦格纳大学 | 60 : 58 | 波士顿大学 | 胜 | 2 | 赢 | 118 | 大 |
NCAA | 2024-11-17 | 瓦格纳大学 | 28 : 54 | 西顿霍尔大学 | 负 | -26 | 输 | 82 | 小 |
两队近 10 场交锋,瓦格纳大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-11 | 宾夕法尼亚州立大学阿尔图纳分校 | 51 : 77 | 默西赫斯特大学 | 胜 | -26 | 赢 | 128 | 大 |
NCAA | 2024-12-08 | 拉法叶学院 | 77 : 73 | 默西赫斯特大学 | 负 | 4 | 输 | 150 | 小 |
NCAA | 2024-12-02 | 默西赫斯特大学 | 59 : 87 | 旧金山大学 | 负 | -28 | 输 | 146 | 小 |
NCAA | 2024-12-01 | 默西赫斯特大学 | 66 : 60 | 萨克拉门托州立大学 | 胜 | 6 | 赢 | 126 | 大 |
NCAA | 2024-11-28 | 默西赫斯特大学 | 55 : 81 | 加州大学伯克利分校 | 负 | -26 | 输 | 136 | 小 |
NCAA | 2024-11-25 | 默西赫斯特大学 | 48 : 82 | 美国空军学院 | 负 | -34 | 输 | 130 | 小 |
NCAA | 2024-11-20 | 阿罗修斯山学院 | 45 : 98 | 默西赫斯特大学 | 胜 | -53 | 赢 | 143 | 大 |
NCAA | 2024-11-17 | 默西赫斯特大学 | 63 : 77 | 哥伦比亚大学 | 负 | -14 | 输 | 140 | 小 |
NCAA | 2024-11-14 | 堪尼席斯 | 52 : 62 | 默西赫斯特大学 | 胜 | -10 | 赢 | 114 | 大 |
NCAA | 2024-11-10 | 霍顿大学 | 62 : 88 | 默西赫斯特大学 | 胜 | -26 | 赢 | 150 | 大 |
两队近 10 场交锋,默西赫斯特大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 15 | 13 | 63.07 | 61.68 | 2 | 54% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 11 | 5 | 6 | 68.09 | 70.18 | 0 | 4 | 45.5% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-04 | 瓦格纳大学 | 芝加哥州立大学 | 10天 |
NCAA | 2025-01-06 | 瓦格纳大学 | 菲尔莱狄更斯大学 | 12天 |
NCAA | 2025-01-11 | 中康涅狄格州立大学 | 瓦格纳大学 | 17天 |
NCAA | 2025-01-19 | 瓦格纳大学 | 默西赫斯特大学 | 25天 |
NCAA | 2025-01-21 | 瓦格纳大学 | 圣弗朗西斯大学 | 27天 |
NCAA | 2025-01-25 | 默西赫斯特大学 | 瓦格纳大学 | 31天 |
NCAA | 2025-01-27 | 圣弗朗西斯大学 | 瓦格纳大学 | 33天 |
NCAA | 2025-01-31 | 斯通希尔学院 | 瓦格纳大学 | 37天 |
NCAA | 2025-02-02 | 瓦格纳大学 | 莱莫恩 | 39天 |
NCAA | 2025-02-07 | 瓦格纳大学 | 长岛大学 | 44天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-04 | 默西赫斯特大学 | 斯通希尔学院 | 10天 |
NCAA | 2025-01-06 | 默西赫斯特大学 | 中康涅狄格州立大学 | 12天 |
NCAA | 2025-01-11 | 圣弗朗西斯大学 | 默西赫斯特大学 | 17天 |
NCAA | 2025-01-13 | 莱莫恩 | 默西赫斯特大学 | 19天 |
NCAA | 2025-01-19 | 瓦格纳大学 | 默西赫斯特大学 | 25天 |
NCAA | 2025-01-20 | 长岛大学 | 默西赫斯特大学 | 26天 |
NCAA | 2025-01-25 | 默西赫斯特大学 | 瓦格纳大学 | 31天 |
NCAA | 2025-01-26 | 默西赫斯特大学 | 长岛大学 | 32天 |
NCAA | 2025-01-31 | 默西赫斯特大学 | 圣弗朗西斯大学 | 37天 |
NCAA | 2025-02-02 | 菲尔莱狄更斯大学 | 默西赫斯特大学 | 39天 |