赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-02-23 | 萨姆休斯顿州立大学 | 79 : 58 | 新墨西哥州立大学 | 负 | 21 | 输 | 137 | 小 |
NCAA | 2024-01-26 | 新墨西哥州立大学 | 67 : 79 | 萨姆休斯顿州立大学 | 负 | -12 | 输 | 146 | 小 |
NCAA | 2023-01-01 | 萨姆休斯顿州立大学 | 75 : 62 | 新墨西哥州立大学 | 负 | 13 | 输 | 137 | 小 |
两队近 3 场交锋,新墨西哥州立大学胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-20 | 北新墨西哥 | 50 : 87 | 新墨西哥州立大学 | 胜 | -37 | 赢 | 137 | 大 |
NCAA | 2024-12-17 | 南犹他大学 | 69 : 72 | 新墨西哥州立大学 | 胜 | -3 | 赢 | 141 | 大 |
NCAA | 2024-12-13 | 新墨西哥州立大学 | 67 : 91 | 德克萨斯大学 | 负 | -24 | 输 | 158 | 小 |
NCAA | 2024-12-08 | 新墨西哥州立大学 | 89 : 83 | 新墨西哥大学 | 胜 | 6 | 赢 | 172 | 大 |
NCAA | 2024-12-05 | 阿比利基督大学 | 78 : 70 | 新墨西哥州立大学 | 负 | 8 | 输 | 148 | 小 |
NCAA | 2024-12-01 | 新墨西哥州立大学 | 60 : 61 | 柏林格林大学 | 负 | -1 | 输 | 121 | 小 |
NCAA | 2024-11-30 | 佩珀代因大学 | 82 : 70 | 新墨西哥州立大学 | 负 | 12 | 输 | 152 | 小 |
NCAA | 2024-11-24 | 新墨西哥州立大学 | 65 : 72 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | 负 | -7 | 输 | 137 | 小 |
NCAA | 2024-11-21 | 新墨西哥州立大学 | 53 : 74 | 达顿大学 | 负 | -21 | 输 | 127 | 小 |
NCAA | 2024-11-15 | 得州哥普斯克里斯分校 | 82 : 83 | 新墨西哥州立大学 | 胜 | -1 | 赢 | 165 | 大 |
两队近 10 场交锋,新墨西哥州立大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-22 | 萨姆休斯顿州立大学 | 78 : 110 | 匹兹堡大学 | 负 | -32 | 输 | 188 | 小 |
NCAA | 2024-12-17 | 德州圣托马斯大学 | 54 : 80 | 萨姆休斯顿州立大学 | 胜 | -26 | 赢 | 134 | 大 |
NCAA | 2024-12-08 | 得克萨斯南方大学 | 71 : 87 | 萨姆休斯顿州立大学 | 胜 | -16 | 赢 | 158 | 大 |
NCAA | 2024-12-04 | 萨姆休斯顿州立大学 | 71 : 97 | 印第安纳大学 | 负 | -26 | 输 | 168 | 小 |
NCAA | 2024-12-01 | 科尔盖特大学 | 78 : 82 | 萨姆休斯顿州立大学 | 胜 | -4 | 赢 | 160 | 大 |
NCAA | 2024-11-30 | 萨姆休斯顿州立大学 | 60 : 69 | 北卡大学威明顿分校 | 负 | -9 | 输 | 129 | 小 |
NCAA | 2024-11-28 | 阿帕拉州立 | 63 : 66 | 萨姆休斯顿州立大学 | 胜 | -3 | 赢 | 129 | 大 |
NCAA | 2024-11-22 | 三一大学(德州) | 78 : 105 | 萨姆休斯顿州立大学 | 胜 | -27 | 赢 | 183 | 大 |
NCAA | 2024-11-18 | 萨姆休斯顿州立大学 | 85 : 72 | 拉玛尔大学 | 胜 | 13 | 赢 | 157 | 大 |
NCAA | 2024-11-13 | 萨姆休斯顿州立大学 | 67 : 104 | 贝勒大学 | 负 | -37 | 输 | 171 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨姆休斯顿州立大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 21 | 58.97 | 61.33 | 13 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 25 | 7 | 73.16 | 58.88 | 1 | 78% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-28 | 新墨西哥州立大学 | 未确定对阵球队 | 3天 |
NCAA | 2025-01-02 | 新墨西哥州立大学 | 萨姆休斯顿州立大学 | 8天 |
NCAA | 2025-01-03 | 新墨西哥州立大学 | 萨姆休斯顿州立大学 | 8天 |
NCAA | 2025-01-04 | 新墨西哥州立大学 | 路易斯安那理工大学 | 10天 |
NCAA | 2025-01-05 | 新墨西哥州立大学 | 路易斯安那理工大学 | 10天 |
NCAA | 2025-01-11 | 得州大学埃尔帕索分校 | 新墨西哥州立大学 | 17天 |
NCAA | 2025-01-12 | 得州大学埃尔帕索分校 | 新墨西哥州立大学 | 17天 |
NCAA | 2025-01-16 | 佛罗里达国际大学 | 新墨西哥州立大学 | 22天 |
NCAA | 2025-01-17 | 佛罗里达国际大学 | 新墨西哥州立大学 | 22天 |
NCAA | 2025-01-19 | 自由大学 | 新墨西哥州立大学 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-29 | 萨姆休斯顿州立大学 | 达拉斯大学 | 3天 |
NCAA | 2025-01-02 | 新墨西哥州立大学 | 萨姆休斯顿州立大学 | 8天 |
NCAA | 2025-01-03 | 新墨西哥州立大学 | 萨姆休斯顿州立大学 | 8天 |
NCAA | 2025-01-04 | 得州大学埃尔帕索分校 | 萨姆休斯顿州立大学 | 10天 |
NCAA | 2025-01-05 | 得州大学埃尔帕索分校 | 萨姆休斯顿州立大学 | 10天 |
NCAA | 2025-01-09 | 萨姆休斯顿州立大学 | 自由大学 | 15天 |
NCAA | 2025-01-10 | 萨姆休斯顿州立大学 | 自由大学 | 15天 |
NCAA | 2025-01-12 | 萨姆休斯顿州立大学 | 佛罗里达国际大学 | 17天 |
NCAA | 2025-01-12 | 萨姆休斯顿州立大学 | 佛罗里达国际大学 | 17天 |
NCAA | 2025-01-17 | 肯尼索州立 | 萨姆休斯顿州立大学 | 22天 |