赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-11-01 | BBC北方 | 99 : 98 | 卡芬堡公牛 | 胜 | 1 | 赢 | 197 | 大 |
奥篮超 | 2024-03-31 | 卡芬堡公牛 | 112 : 86 | BBC北方 | 负 | 26 | 输 | 198 | 小 |
奥篮超 | 2024-03-03 | BBC北方 | 90 : 100 | 卡芬堡公牛 | 负 | -10 | 输 | 190 | 小 |
奥篮超 | 2024-01-07 | BBC北方 | 84 : 105 | 卡芬堡公牛 | 负 | -21 | 输 | 189 | 小 |
奥篮超 | 2023-11-19 | 卡芬堡公牛 | 93 : 85 | BBC北方 | 负 | 8 | 输 | 178 | 小 |
奥篮超 | 2023-04-05 | 卡芬堡公牛 | 93 : 55 | BBC北方 | 负 | 38 | 输 | 148 | 小 |
奥篮超 | 2023-03-20 | BBC北方 | 92 : 98 | 卡芬堡公牛 | 负 | -6 | 输 | 190 | 小 |
两队近 7 场交锋,BBC北方胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-12-09 | BBC北方 | 76 : 101 | 葛姆登天鹅 | 负 | -25 | 输 | 177 | 小 |
奥篮超 | 2024-11-17 | 上瓦特枪手 | 87 : 85 | BBC北方 | 负 | 2 | 输 | 172 | 小 |
奥篮超 | 2024-11-11 | BBC北方 | 93 : 78 | 菲尔德 | 胜 | 15 | 赢 | 171 | 大 |
奥篮超 | 2024-11-03 | 雄狮 | 76 : 80 | BBC北方 | 胜 | -4 | 赢 | 156 | 大 |
奥篮超 | 2024-11-01 | BBC北方 | 99 : 98 | 卡芬堡公牛 | 胜 | 1 | 赢 | 197 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-27 | 圣珀尔滕 | 76 : 90 | BBC北方 | 胜 | -14 | 赢 | 166 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-20 | BBC北方 | 86 : 79 | 篮球会 | 胜 | 7 | 赢 | 165 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-13 | 韦尔斯飞人 | 96 : 70 | BBC北方 | 负 | 26 | 输 | 166 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-05 | 克洛斯 | 78 : 75 | BBC北方 | 负 | 3 | 输 | 153 | 小 |
奥篮超 | 2024-09-28 | BBC北方 | 72 : 92 | 格拉茨 | 负 | -20 | 输 | 164 | 小 |
两队近 10 场交锋,BBC北方胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-12-01 | 格拉茨 | 96 : 93 | 卡芬堡公牛 | 负 | 3 | 输 | 189 | 小 |
奥篮超 | 2024-11-17 | 卡芬堡公牛 | 75 : 93 | 克洛斯 | 负 | -18 | 输 | 168 | 小 |
奥篮超 | 2024-11-10 | 篮球会 | 76 : 90 | 卡芬堡公牛 | 胜 | -14 | 赢 | 166 | 大 |
奥篮超 | 2024-11-04 | 卡芬堡公牛 | 100 : 63 | 菲尔德 | 胜 | 37 | 赢 | 163 | 大 |
奥篮超 | 2024-11-01 | BBC北方 | 99 : 98 | 卡芬堡公牛 | 负 | 1 | 输 | 197 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-27 | 葛姆登天鹅 | 85 : 84 | 卡芬堡公牛 | 负 | 1 | 输 | 169 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-19 | 卡芬堡公牛 | 68 : 70 | 韦尔斯飞人 | 负 | -2 | 输 | 138 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-13 | 圣珀尔滕 | 87 : 104 | 卡芬堡公牛 | 胜 | -17 | 赢 | 191 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-05 | 卡芬堡公牛 | 97 : 102 | 上瓦特枪手 | 负 | -5 | 输 | 199 | 小 |
奥篮超 | 2024-09-29 | 卡芬堡公牛 | 77 : 84 | 雄狮 | 负 | -7 | 输 | 161 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡芬堡公牛胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 5 | 17 | 72.14 | 88.86 | 11 | 23% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 8 | 14 | 71.77 | 76.64 | 9 | 36% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-12-27 | 克洛斯 | BBC北方 | 1天 |
奥篮超 | 2024-12-30 | BBC北方 | 卡芬堡公牛 | 4天 |
奥篮超 | 2025-01-12 | BBC北方 | 菲尔德 | 17天 |
奥篮超 | 2025-01-19 | 韦尔斯飞人 | BBC北方 | 24天 |
奥篮超 | 2025-01-26 | BBC北方 | 葛姆登天鹅 | 31天 |
奥篮超 | 2025-02-01 | 上瓦特枪手 | BBC北方 | 37天 |
奥篮超 | 2025-02-03 | 雄狮 | BBC北方 | 39天 |
奥篮超 | 2025-02-09 | BBC北方 | 篮球会 | 45天 |
奥篮超 | 2025-02-16 | 圣珀尔滕 | BBC北方 | 52天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-12-27 | 卡芬堡公牛 | 上瓦特枪手 | 1天 |
奥篮超 | 2024-12-30 | BBC北方 | 卡芬堡公牛 | 4天 |
奥篮超 | 2025-01-12 | 卡芬堡公牛 | 克洛斯 | 17天 |
奥篮超 | 2025-01-20 | 葛姆登天鹅 | 卡芬堡公牛 | 25天 |
奥篮超 | 2025-02-01 | 卡芬堡公牛 | 雄狮 | 37天 |
奥篮超 | 2025-02-03 | 篮球会 | 卡芬堡公牛 | 39天 |
奥篮超 | 2025-02-09 | 卡芬堡公牛 | 菲尔德 | 45天 |
奥篮超 | 2025-02-16 | 格拉茨 | 卡芬堡公牛 | 52天 |