赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-12-08 | 圣珀尔滕 | 81 : 74 | 菲尔德 | 负 | 7 | 输 | 155 | 小 |
奥篮超 | 2024-01-14 | 菲尔德 | 70 : 95 | 圣珀尔滕 | 负 | -25 | 输 | 165 | 小 |
奥篮超 | 2023-11-27 | 圣珀尔滕 | 81 : 63 | 菲尔德 | 负 | 18 | 输 | 144 | 小 |
奥篮超 | 2023-02-12 | 菲尔德 | 67 : 77 | 圣珀尔滕 | 负 | -10 | 输 | 144 | 小 |
两队近 4 场交锋,菲尔斯滕费尔德黑豹胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-12-08 | 圣珀尔滕 | 81 : 74 | 菲尔德 | 负 | 7 | 输 | 155 | 小 |
奥篮超 | 2024-12-02 | 菲尔德 | 87 : 80 | 篮球会 | 胜 | 7 | 赢 | 167 | 大 |
奥篮超 | 2024-11-17 | 菲尔德 | 61 : 75 | 韦尔斯飞人 | 负 | -14 | 输 | 136 | 小 |
奥篮超 | 2024-11-11 | BBC北方 | 93 : 78 | 菲尔德 | 负 | 15 | 输 | 171 | 小 |
奥篮超 | 2024-11-04 | 卡芬堡公牛 | 100 : 63 | 菲尔德 | 负 | 37 | 输 | 163 | 小 |
奥篮超 | 2024-11-01 | 菲尔德 | 64 : 98 | 葛姆登天鹅 | 负 | -34 | 输 | 162 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-28 | 格拉茨 | 88 : 59 | 菲尔德 | 负 | 29 | 输 | 147 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-19 | 菲尔德 | 48 : 91 | 上瓦特枪手 | 负 | -43 | 输 | 139 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-06 | 雄狮 | 86 : 58 | 菲尔德 | 负 | 28 | 输 | 144 | 小 |
奥篮超 | 2024-09-28 | 菲尔德 | 68 : 72 | 克洛斯 | 负 | -4 | 输 | 140 | 小 |
两队近 10 场交锋,菲尔斯滕费尔德黑豹胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-12-23 | 葛姆登天鹅 | 95 : 77 | 圣珀尔滕 | 负 | 18 | 输 | 172 | 小 |
奥篮超 | 2024-12-23 | 圣珀尔滕 | 77 : 95 | 葛姆登天鹅 | 负 | -18 | 输 | 172 | 小 |
奥篮超 | 2024-12-16 | 卡芬堡公牛 | 81 : 73 | 圣珀尔滕 | 负 | 8 | 输 | 154 | 小 |
奥篮杯 | 2024-12-14 | 圣珀尔滕 | 61 : 68 | 雄狮 | 负 | -7 | 输 | 129 | 小 |
奥篮超 | 2024-12-08 | 圣珀尔滕 | 81 : 74 | 菲尔德 | 胜 | 7 | 赢 | 155 | 大 |
奥篮超 | 2024-12-04 | 上瓦特枪手 | 90 : 80 | 圣珀尔滕 | 负 | 10 | 输 | 170 | 小 |
奥篮超 | 2024-12-02 | 克洛斯 | 73 : 67 | 圣珀尔滕 | 负 | 6 | 输 | 140 | 小 |
奥篮超 | 2024-11-16 | 圣珀尔滕 | 66 : 85 | 格拉茨 | 负 | -19 | 输 | 151 | 小 |
奥篮超 | 2024-11-10 | 韦尔斯飞人 | 92 : 54 | 圣珀尔滕 | 负 | 38 | 输 | 146 | 小 |
奥篮超 | 2024-11-01 | 圣珀尔滕 | 70 : 80 | 篮球会 | 负 | -10 | 输 | 150 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣珀尔滕胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 6 | 16 | 76.09 | 81.45 | 10 | 27% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 11 | 11 | 73.64 | 78 | 5 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-12-27 | 菲尔德 | 葛姆登天鹅 | 1天 |
奥篮超 | 2024-12-30 | 雄狮 | 菲尔德 | 4天 |
奥篮超 | 2025-01-12 | BBC北方 | 菲尔德 | 17天 |
奥篮超 | 2025-01-19 | 菲尔德 | 篮球会 | 24天 |
奥篮超 | 2025-01-26 | 菲尔德 | 韦尔斯飞人 | 31天 |
奥篮超 | 2025-02-01 | 圣珀尔滕 | 菲尔德 | 37天 |
奥篮超 | 2025-02-03 | 菲尔德 | 上瓦特枪手 | 39天 |
奥篮超 | 2025-02-09 | 卡芬堡公牛 | 菲尔德 | 45天 |
奥篮超 | 2025-02-16 | 菲尔德 | 克洛斯 | 52天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-12-26 | 圣珀尔滕 | 篮球会 | 1天 |
奥篮超 | 2024-12-30 | 上瓦特枪手 | 圣珀尔滕 | 4天 |
奥篮超 | 2025-01-12 | 圣珀尔滕 | 格拉茨 | 17天 |
奥篮超 | 2025-01-26 | 克洛斯 | 圣珀尔滕 | 31天 |
奥篮超 | 2025-02-01 | 圣珀尔滕 | 菲尔德 | 37天 |
奥篮超 | 2025-02-09 | 韦尔斯飞人 | 圣珀尔滕 | 45天 |
奥篮超 | 2025-02-16 | 圣珀尔滕 | BBC北方 | 52天 |