赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-12-02 | 克洛斯 | 73 : 67 | 圣珀尔滕 | 负 | 6 | 输 | 140 | 小 |
奥篮超 | 2024-03-25 | 圣珀尔滕 | 68 : 91 | 克洛斯 | 负 | -23 | 输 | 159 | 小 |
奥篮超 | 2024-03-18 | 克洛斯 | 88 : 84 | 圣珀尔滕 | 负 | 4 | 输 | 172 | 小 |
奥篮超 | 2024-02-10 | 克洛斯 | 85 : 77 | 圣珀尔滕 | 负 | 8 | 输 | 162 | 小 |
奥篮超 | 2023-11-19 | 圣珀尔滕 | 71 : 84 | 克洛斯 | 负 | -13 | 输 | 155 | 小 |
奥篮超 | 2023-03-31 | 克洛斯 | 66 : 87 | 圣珀尔滕 | 胜 | -21 | 赢 | 153 | 大 |
奥篮超 | 2023-03-06 | 圣珀尔滕 | 79 : 83 | 克洛斯 | 负 | -4 | 输 | 162 | 小 |
奥篮超 | 2023-02-06 | 圣珀尔滕 | 74 : 69 | 克洛斯 | 胜 | 5 | 赢 | 143 | 大 |
两队近 8 场交锋,圣珀尔滕胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-12-23 | 葛姆登天鹅 | 95 : 77 | 圣珀尔滕 | 负 | 18 | 输 | 172 | 小 |
奥篮超 | 2024-12-23 | 圣珀尔滕 | 77 : 95 | 葛姆登天鹅 | 负 | -18 | 输 | 172 | 小 |
奥篮超 | 2024-12-16 | 卡芬堡公牛 | 81 : 73 | 圣珀尔滕 | 负 | 8 | 输 | 154 | 小 |
奥篮杯 | 2024-12-14 | 圣珀尔滕 | 61 : 68 | 雄狮 | 负 | -7 | 输 | 129 | 小 |
奥篮超 | 2024-12-08 | 圣珀尔滕 | 81 : 74 | 菲尔德 | 胜 | 7 | 赢 | 155 | 大 |
奥篮超 | 2024-12-04 | 上瓦特枪手 | 90 : 80 | 圣珀尔滕 | 负 | 10 | 输 | 170 | 小 |
奥篮超 | 2024-12-02 | 克洛斯 | 73 : 67 | 圣珀尔滕 | 负 | 6 | 输 | 140 | 小 |
奥篮超 | 2024-11-16 | 圣珀尔滕 | 66 : 85 | 格拉茨 | 负 | -19 | 输 | 151 | 小 |
奥篮超 | 2024-11-10 | 韦尔斯飞人 | 92 : 54 | 圣珀尔滕 | 负 | 38 | 输 | 146 | 小 |
奥篮超 | 2024-11-01 | 圣珀尔滕 | 70 : 80 | 篮球会 | 负 | -10 | 输 | 150 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣珀尔滕胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-12-22 | 克洛斯 | 90 : 89 | 上瓦特枪手 | 胜 | 1 | 赢 | 179 | 大 |
奥篮超 | 2024-12-16 | 克洛斯 | 77 : 81 | 雄狮 | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
奥篮超 | 2024-12-08 | 韦尔斯飞人 | 81 : 73 | 克洛斯 | 负 | 8 | 输 | 154 | 小 |
奥篮超 | 2024-12-02 | 克洛斯 | 73 : 67 | 圣珀尔滕 | 胜 | 6 | 赢 | 140 | 大 |
奥篮超 | 2024-11-17 | 卡芬堡公牛 | 75 : 93 | 克洛斯 | 胜 | -18 | 赢 | 168 | 大 |
奥篮超 | 2024-11-11 | 克洛斯 | 79 : 87 | 葛姆登天鹅 | 负 | -8 | 输 | 166 | 小 |
奥篮超 | 2024-11-04 | 克洛斯 | 85 : 81 | 篮球会 | 胜 | 4 | 赢 | 166 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-28 | 雄狮 | 59 : 53 | 克洛斯 | 负 | 6 | 输 | 112 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-19 | 克洛斯 | 71 : 88 | 格拉茨 | 负 | -17 | 输 | 159 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-12 | 上瓦特枪手 | 74 : 97 | 克洛斯 | 胜 | -23 | 赢 | 171 | 大 |
两队近 10 场交锋,克洛斯滕堡胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 11 | 11 | 73.64 | 78 | 5 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 11 | 11 | 75.05 | 73.14 | 6 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-12-26 | 圣珀尔滕 | 篮球会 | 1天 |
奥篮超 | 2024-12-30 | 上瓦特枪手 | 圣珀尔滕 | 4天 |
奥篮超 | 2025-01-12 | 圣珀尔滕 | 格拉茨 | 17天 |
奥篮超 | 2025-01-26 | 克洛斯 | 圣珀尔滕 | 31天 |
奥篮超 | 2025-02-01 | 圣珀尔滕 | 菲尔德 | 37天 |
奥篮超 | 2025-02-09 | 韦尔斯飞人 | 圣珀尔滕 | 45天 |
奥篮超 | 2025-02-16 | 圣珀尔滕 | BBC北方 | 52天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-12-27 | 克洛斯 | BBC北方 | 1天 |
奥篮超 | 2024-12-30 | 克洛斯 | 篮球会 | 4天 |
奥篮超 | 2025-01-12 | 卡芬堡公牛 | 克洛斯 | 17天 |
奥篮超 | 2025-01-26 | 克洛斯 | 圣珀尔滕 | 31天 |
奥篮超 | 2025-02-01 | 韦尔斯飞人 | 克洛斯 | 37天 |
奥篮超 | 2025-02-03 | 克洛斯 | 格拉茨 | 39天 |
奥篮超 | 2025-02-10 | 克洛斯 | 葛姆登天鹅 | 46天 |
奥篮超 | 2025-02-16 | 菲尔德 | 克洛斯 | 52天 |