赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-12-09 | 雄狮 | 68 : 73 | 格拉茨 | 胜 | -5 | 赢 | 141 | 大 |
奥篮超 | 2024-04-13 | 格拉茨 | 65 : 93 | 雄狮 | 负 | -28 | 输 | 158 | 小 |
奥篮超 | 2024-03-23 | 雄狮 | 72 : 87 | 格拉茨 | 胜 | -15 | 赢 | 159 | 大 |
奥篮超 | 2024-01-14 | 雄狮 | 61 : 74 | 格拉茨 | 胜 | -13 | 赢 | 135 | 大 |
奥篮杯 | 2023-12-10 | 格拉茨 | 66 : 85 | 雄狮 | 负 | -19 | 输 | 151 | 小 |
奥篮超 | 2023-11-20 | 格拉茨 | 72 : 74 | 雄狮 | 负 | -2 | 输 | 146 | 小 |
奥篮超 | 2023-04-06 | 格拉茨 | 79 : 68 | 雄狮 | 胜 | 11 | 赢 | 147 | 大 |
奥篮超 | 2023-03-19 | 雄狮 | 65 : 74 | 格拉茨 | 胜 | -9 | 赢 | 139 | 大 |
两队近 8 场交锋,格拉茨UBSC胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-12-09 | 雄狮 | 68 : 73 | 格拉茨 | 胜 | -5 | 赢 | 141 | 大 |
奥篮超 | 2024-12-01 | 格拉茨 | 96 : 93 | 卡芬堡公牛 | 胜 | 3 | 赢 | 189 | 大 |
奥篮超 | 2024-11-16 | 圣珀尔滕 | 66 : 85 | 格拉茨 | 胜 | -19 | 赢 | 151 | 大 |
奥篮超 | 2024-11-10 | 格拉茨 | 72 : 83 | 上瓦特枪手 | 负 | -11 | 输 | 155 | 小 |
奥篮超 | 2024-11-01 | 韦尔斯飞人 | 87 : 77 | 格拉茨 | 负 | 10 | 输 | 164 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-28 | 格拉茨 | 88 : 59 | 菲尔德 | 胜 | 29 | 赢 | 147 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-19 | 克洛斯 | 71 : 88 | 格拉茨 | 胜 | -17 | 赢 | 159 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-13 | 格拉茨 | 79 : 86 | 葛姆登天鹅 | 负 | -7 | 输 | 165 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-09 | 格拉茨 | 72 : 92 | 篮球会 | 负 | -20 | 输 | 164 | 小 |
奥篮超 | 2024-09-28 | BBC北方 | 72 : 92 | 格拉茨 | 胜 | -20 | 赢 | 164 | 大 |
两队近 10 场交锋,格拉茨UBSC胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-12-21 | 雄狮 | 88 : 81 | 篮球会 | 胜 | 7 | 赢 | 169 | 大 |
奥篮超 | 2024-12-16 | 克洛斯 | 77 : 81 | 雄狮 | 胜 | -4 | 赢 | 158 | 大 |
奥篮杯 | 2024-12-14 | 圣珀尔滕 | 61 : 68 | 雄狮 | 胜 | -7 | 赢 | 129 | 大 |
奥篮超 | 2024-12-09 | 雄狮 | 68 : 73 | 格拉茨 | 负 | -5 | 输 | 141 | 小 |
奥篮超 | 2024-12-01 | 雄狮 | 77 : 99 | 韦尔斯飞人 | 负 | -22 | 输 | 176 | 小 |
奥篮超 | 2024-11-17 | 葛姆登天鹅 | 93 : 87 | 雄狮 | 负 | 6 | 输 | 180 | 小 |
奥篮超 | 2024-11-03 | 雄狮 | 76 : 80 | BBC北方 | 负 | -4 | 输 | 156 | 小 |
奥篮超 | 2024-11-01 | 上瓦特枪手 | 76 : 67 | 雄狮 | 负 | 9 | 输 | 143 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-28 | 雄狮 | 59 : 53 | 克洛斯 | 胜 | 6 | 赢 | 112 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-21 | 圣珀尔滕 | 91 : 95 | 雄狮 | 胜 | -4 | 赢 | 186 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿卡迪亚雄狮胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 10 | 12 | 77.95 | 79.09 | 7 | 45% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 9 | 13 | 79.68 | 79.91 | 8 | 41% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-12-27 | 韦尔斯飞人 | 格拉茨 | 1天 |
奥篮超 | 2024-12-29 | 格拉茨 | 葛姆登天鹅 | 4天 |
奥篮超 | 2025-01-12 | 圣珀尔滕 | 格拉茨 | 17天 |
奥篮超 | 2025-01-20 | 格拉茨 | 上瓦特枪手 | 25天 |
奥篮超 | 2025-01-27 | 雄狮 | 格拉茨 | 32天 |
奥篮超 | 2025-02-01 | 格拉茨 | 篮球会 | 38天 |
奥篮超 | 2025-02-03 | 克洛斯 | 格拉茨 | 39天 |
奥篮超 | 2025-02-16 | 格拉茨 | 卡芬堡公牛 | 53天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-12-30 | 雄狮 | 菲尔德 | 4天 |
奥篮超 | 2025-01-13 | 葛姆登天鹅 | 雄狮 | 18天 |
奥篮超 | 2025-01-27 | 雄狮 | 格拉茨 | 32天 |
奥篮超 | 2025-02-01 | 卡芬堡公牛 | 雄狮 | 38天 |
奥篮超 | 2025-02-03 | 雄狮 | BBC北方 | 39天 |
奥篮超 | 2025-02-09 | 上瓦特枪手 | 雄狮 | 45天 |
奥篮超 | 2025-02-16 | 雄狮 | 韦尔斯飞人 | 53天 |