赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-11-01 | 韦尔斯飞人 | 87 : 77 | 格拉茨 | 胜 | 10 | 赢 | 164 | 大 |
奥篮超 | 2024-04-28 | 韦尔斯飞人 | 73 : 89 | 格拉茨 | 负 | -16 | 输 | 162 | 小 |
奥篮超 | 2024-04-26 | 格拉茨 | 68 : 90 | 韦尔斯飞人 | 胜 | -22 | 赢 | 158 | 大 |
奥篮超 | 2024-04-24 | 韦尔斯飞人 | 69 : 76 | 格拉茨 | 负 | -7 | 输 | 145 | 小 |
奥篮超 | 2024-04-20 | 格拉茨 | 82 : 81 | 韦尔斯飞人 | 负 | 1 | 输 | 163 | 小 |
奥篮超 | 2024-03-17 | 格拉茨 | 69 : 78 | 韦尔斯飞人 | 胜 | -9 | 赢 | 147 | 大 |
奥篮超 | 2023-12-22 | 韦尔斯飞人 | 69 : 72 | 格拉茨 | 负 | -3 | 输 | 141 | 小 |
奥篮超 | 2023-11-05 | 格拉茨 | 65 : 80 | 韦尔斯飞人 | 胜 | -15 | 赢 | 145 | 大 |
奥篮超 | 2023-01-27 | 格拉茨 | 70 : 78 | 韦尔斯飞人 | 胜 | -8 | 赢 | 148 | 大 |
两队近 9 场交锋,韦尔斯飞人胜 5 场,负 4 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-12-08 | 韦尔斯飞人 | 81 : 73 | 克洛斯 | 胜 | 8 | 赢 | 154 | 大 |
奥篮超 | 2024-12-01 | 雄狮 | 77 : 99 | 韦尔斯飞人 | 胜 | -22 | 赢 | 176 | 大 |
奥篮超 | 2024-11-17 | 菲尔德 | 61 : 75 | 韦尔斯飞人 | 胜 | -14 | 赢 | 136 | 大 |
奥篮超 | 2024-11-10 | 韦尔斯飞人 | 92 : 54 | 圣珀尔滕 | 胜 | 38 | 赢 | 146 | 大 |
奥篮超 | 2024-11-03 | 葛姆登天鹅 | 87 : 89 | 韦尔斯飞人 | 胜 | -2 | 赢 | 176 | 大 |
奥篮超 | 2024-11-01 | 韦尔斯飞人 | 87 : 77 | 格拉茨 | 胜 | 10 | 赢 | 164 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-26 | 篮球会 | 89 : 93 | 韦尔斯飞人 | 胜 | -4 | 赢 | 182 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-19 | 卡芬堡公牛 | 68 : 70 | 韦尔斯飞人 | 胜 | -2 | 赢 | 138 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-13 | 韦尔斯飞人 | 96 : 70 | BBC北方 | 胜 | 26 | 赢 | 166 | 大 |
奧超杯 | 2024-09-28 | 韦尔斯飞人 | 78 : 87 | 上瓦特枪手 | 负 | -9 | 输 | 165 | 小 |
两队近 10 场交锋,韦尔斯飞人胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-12-22 | 格拉茨 | 86 : 94 | BBC北方 | 负 | -8 | 输 | 180 | 小 |
奥篮超 | 2024-12-16 | 菲尔德 | 83 : 95 | 格拉茨 | 胜 | -12 | 赢 | 178 | 大 |
奥篮超 | 2024-12-09 | 雄狮 | 68 : 73 | 格拉茨 | 胜 | -5 | 赢 | 141 | 大 |
奥篮超 | 2024-12-01 | 格拉茨 | 96 : 93 | 卡芬堡公牛 | 胜 | 3 | 赢 | 189 | 大 |
奥篮超 | 2024-11-16 | 圣珀尔滕 | 66 : 85 | 格拉茨 | 胜 | -19 | 赢 | 151 | 大 |
奥篮超 | 2024-11-10 | 格拉茨 | 72 : 83 | 上瓦特枪手 | 负 | -11 | 输 | 155 | 小 |
奥篮超 | 2024-11-01 | 韦尔斯飞人 | 87 : 77 | 格拉茨 | 负 | 10 | 输 | 164 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-28 | 格拉茨 | 88 : 59 | 菲尔德 | 胜 | 29 | 赢 | 147 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-19 | 克洛斯 | 71 : 88 | 格拉茨 | 胜 | -17 | 赢 | 159 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-13 | 格拉茨 | 79 : 86 | 葛姆登天鹅 | 负 | -7 | 输 | 165 | 小 |
两队近 10 场交锋,格拉茨UBSC胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 14 | 8 | 84.86 | 78.68 | 4 | 64% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 10 | 12 | 77.95 | 79.09 | 7 | 45% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-12-27 | 韦尔斯飞人 | 格拉茨 | 1天 |
奥篮超 | 2025-01-13 | 篮球会 | 韦尔斯飞人 | 18天 |
奥篮超 | 2025-01-19 | 韦尔斯飞人 | BBC北方 | 24天 |
奥篮超 | 2025-01-26 | 菲尔德 | 韦尔斯飞人 | 31天 |
奥篮超 | 2025-02-01 | 韦尔斯飞人 | 克洛斯 | 37天 |
奥篮超 | 2025-02-03 | 葛姆登天鹅 | 韦尔斯飞人 | 39天 |
奥篮超 | 2025-02-09 | 韦尔斯飞人 | 圣珀尔滕 | 45天 |
奥篮超 | 2025-02-16 | 雄狮 | 韦尔斯飞人 | 52天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-12-27 | 韦尔斯飞人 | 格拉茨 | 1天 |
奥篮超 | 2024-12-29 | 格拉茨 | 葛姆登天鹅 | 4天 |
奥篮超 | 2025-01-12 | 圣珀尔滕 | 格拉茨 | 17天 |
奥篮超 | 2025-01-20 | 格拉茨 | 上瓦特枪手 | 25天 |
奥篮超 | 2025-01-27 | 雄狮 | 格拉茨 | 32天 |
奥篮超 | 2025-02-01 | 格拉茨 | 篮球会 | 37天 |
奥篮超 | 2025-02-03 | 克洛斯 | 格拉茨 | 39天 |
奥篮超 | 2025-02-16 | 格拉茨 | 卡芬堡公牛 | 52天 |