赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德女篮 | 2024-11-02 | 萨尔路易斯女篮 | 71 : 84 | 勒沃库森女篮 | 负 | -13 | 输 | 155 | 小 |
两队近 1 场交锋,萨尔路易斯女篮胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德女篮 | 2024-12-21 | 克特恩女篮 | 67 : 65 | 萨尔路易斯女篮 | 负 | 2 | 输 | 132 | 小 |
德女篮 | 2024-12-08 | 萨尔路易斯女篮 | 68 : 60 | ALBA柏林女篮 | 胜 | 8 | 赢 | 128 | 大 |
德女篮 | 2024-12-01 | OKE黑豹女篮 | 66 : 81 | 萨尔路易斯女篮 | 胜 | -15 | 赢 | 147 | 大 |
德女篮 | 2024-11-17 | TK汉诺威女篮 | 64 : 79 | 萨尔路易斯女篮 | 胜 | -15 | 赢 | 143 | 大 |
德女篮 | 2024-11-02 | 萨尔路易斯女篮 | 71 : 84 | 勒沃库森女篮 | 负 | -13 | 输 | 155 | 小 |
德女篮 | 2024-10-27 | 马尔堡女篮 | 60 : 85 | 萨尔路易斯女篮 | 胜 | -25 | 赢 | 145 | 大 |
德女篮 | 2024-10-20 | 萨尔路易斯女篮 | 84 : 82 | 克特恩女篮 | 胜 | 2 | 赢 | 166 | 大 |
德女篮 | 2024-10-13 | 弗赖堡女篮 | 53 : 82 | 萨尔路易斯女篮 | 胜 | -29 | 赢 | 135 | 大 |
德女篮 | 2024-10-06 | 萨尔路易斯女篮 | 76 : 87 | 紫罗兰女篮 | 负 | -11 | 输 | 163 | 小 |
德女篮 | 2024-09-30 | 赫利女篮 | 72 : 66 | 萨尔路易斯女篮 | 负 | 6 | 输 | 138 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨尔路易斯女篮胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德女篮 | 2024-12-22 | 紫罗兰女篮 | 61 : 70 | 勒沃库森女篮 | 胜 | -9 | 赢 | 131 | 大 |
德女篮 | 2024-12-15 | 勒沃库森女篮 | 64 : 73 | 克特恩女篮 | 负 | -9 | 输 | 137 | 小 |
德女篮 | 2024-12-08 | 弗赖堡女篮 | 68 : 70 | 勒沃库森女篮 | 胜 | -2 | 赢 | 138 | 大 |
德女篮 | 2024-12-01 | 马尔堡女篮 | 67 : 63 | 勒沃库森女篮 | 负 | 4 | 输 | 130 | 小 |
德女篮 | 2024-11-24 | 勒沃库森女篮 | 91 : 96 | TK汉诺威女篮 | 负 | -5 | 输 | 187 | 小 |
德女篮 | 2024-11-17 | 勒沃库森女篮 | 72 : 65 | 紫罗兰女篮 | 胜 | 7 | 赢 | 137 | 大 |
德女篮 | 2024-11-02 | 萨尔路易斯女篮 | 71 : 84 | 勒沃库森女篮 | 胜 | -13 | 赢 | 155 | 大 |
德女篮 | 2024-10-27 | 勒沃库森女篮 | 69 : 62 | 赫利女篮 | 胜 | 7 | 赢 | 131 | 大 |
德女篮 | 2024-10-19 | 中央德国女篮 | 79 : 66 | 勒沃库森女篮 | 负 | 13 | 输 | 145 | 小 |
德女篮 | 2024-10-13 | 勒沃库森女篮 | 62 : 64 | ALBA柏林女篮 | 负 | -2 | 输 | 126 | 小 |
两队近 10 场交锋,勒沃库森女篮胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 9 | 9 | 64.67 | 65.33 | 7 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德女篮 | 2024-12-31 | 弗赖堡女篮 | 萨尔路易斯女篮 | 6天 |
德女篮 | 2025-01-05 | TK汉诺威女篮 | 萨尔路易斯女篮 | 11天 |
德女篮 | 2025-01-11 | 萨尔路易斯女篮 | 勒沃库森女篮 | 18天 |
德女篮 | 2025-01-19 | 萨尔路易斯女篮 | ALBA柏林女篮 | 26天 |
德女篮 | 2025-01-26 | OKE黑豹女篮 | 萨尔路易斯女篮 | 33天 |
德女篮 | 2025-02-02 | 中央德国女篮 | 萨尔路易斯女篮 | 39天 |
德女篮 | 2025-02-16 | 家园天使女篮 | 萨尔路易斯女篮 | 53天 |
德女篮 | 2025-02-23 | 萨尔路易斯女篮 | 紫罗兰女篮 | 61天 |
德女篮 | 2025-03-09 | 马尔堡女篮 | 萨尔路易斯女篮 | 74天 |
德女篮 | 2025-03-16 | 赫利女篮 | 萨尔路易斯女篮 | 81天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德女篮 | 2024-12-29 | 中央德国女篮 | 勒沃库森女篮 | 5天 |
德女篮 | 2025-01-05 | 勒沃库森女篮 | OKE黑豹女篮 | 11天 |
德女篮 | 2025-01-11 | 萨尔路易斯女篮 | 勒沃库森女篮 | 18天 |
德女篮 | 2025-01-18 | 勒沃库森女篮 | 赫利女篮 | 25天 |
德女篮 | 2025-01-26 | 马尔堡女篮 | 勒沃库森女篮 | 33天 |
德女篮 | 2025-02-02 | 勒沃库森女篮 | ALBA柏林女篮 | 39天 |
德女篮 | 2025-02-16 | 弗赖堡女篮 | 勒沃库森女篮 | 54天 |
德女篮 | 2025-02-23 | 勒沃库森女篮 | TK汉诺威女篮 | 61天 |
德女篮 | 2025-03-09 | 家园天使女篮 | 勒沃库森女篮 | 74天 |
德女篮 | 2025-03-16 | 勒沃库森女篮 | 克特恩女篮 | 81天 |