赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德女篮 | 2024-09-29 | 勒沃库森女篮 | 56 : 58 | OKE黑豹女篮 | 负 | -2 | 输 | 114 | 小 |
两队近 1 场交锋,勒沃库森女篮胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德女篮 | 2024-12-22 | 紫罗兰女篮 | 61 : 70 | 勒沃库森女篮 | 胜 | -9 | 赢 | 131 | 大 |
德女篮 | 2024-12-15 | 勒沃库森女篮 | 64 : 73 | 克特恩女篮 | 负 | -9 | 输 | 137 | 小 |
德女篮 | 2024-12-08 | 弗赖堡女篮 | 68 : 70 | 勒沃库森女篮 | 胜 | -2 | 赢 | 138 | 大 |
德女篮 | 2024-12-01 | 马尔堡女篮 | 67 : 63 | 勒沃库森女篮 | 负 | 4 | 输 | 130 | 小 |
德女篮 | 2024-11-24 | 勒沃库森女篮 | 91 : 96 | TK汉诺威女篮 | 负 | -5 | 输 | 187 | 小 |
德女篮 | 2024-11-17 | 勒沃库森女篮 | 72 : 65 | 紫罗兰女篮 | 胜 | 7 | 赢 | 137 | 大 |
德女篮 | 2024-11-02 | 萨尔路易斯女篮 | 71 : 84 | 勒沃库森女篮 | 胜 | -13 | 赢 | 155 | 大 |
德女篮 | 2024-10-27 | 勒沃库森女篮 | 69 : 62 | 赫利女篮 | 胜 | 7 | 赢 | 131 | 大 |
德女篮 | 2024-10-19 | 中央德国女篮 | 79 : 66 | 勒沃库森女篮 | 负 | 13 | 输 | 145 | 小 |
德女篮 | 2024-10-13 | 勒沃库森女篮 | 62 : 64 | ALBA柏林女篮 | 负 | -2 | 输 | 126 | 小 |
两队近 10 场交锋,勒沃库森女篮胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德女篮 | 2024-12-22 | OKE黑豹女篮 | 63 : 67 | ALBA柏林女篮 | 负 | -4 | 输 | 130 | 小 |
德女篮 | 2024-12-15 | ALBA柏林女篮 | 80 : 62 | OKE黑豹女篮 | 负 | 18 | 输 | 142 | 小 |
德女篮 | 2024-12-08 | OKE黑豹女篮 | 73 : 65 | 中央德国女篮 | 胜 | 8 | 赢 | 138 | 大 |
德女篮 | 2024-12-01 | OKE黑豹女篮 | 66 : 81 | 萨尔路易斯女篮 | 负 | -15 | 输 | 147 | 小 |
德女篮 | 2024-11-24 | 紫罗兰女篮 | 78 : 81 | OKE黑豹女篮 | 胜 | -3 | 赢 | 159 | 大 |
德女篮 | 2024-11-17 | OKE黑豹女篮 | 81 : 69 | 赫利女篮 | 胜 | 12 | 赢 | 150 | 大 |
德女篮 | 2024-11-03 | 克特恩女篮 | 74 : 55 | OKE黑豹女篮 | 负 | 19 | 输 | 129 | 小 |
德女篮 | 2024-10-27 | OKE黑豹女篮 | 86 : 49 | 家园天使女篮 | 胜 | 37 | 赢 | 135 | 大 |
德女篮 | 2024-10-20 | OKE黑豹女篮 | 78 : 63 | 马尔堡女篮 | 胜 | 15 | 赢 | 141 | 大 |
德女篮 | 2024-10-13 | TK汉诺威女篮 | 75 : 64 | OKE黑豹女篮 | 负 | 11 | 输 | 139 | 小 |
两队近 10 场交锋,OKE黑豹女篮胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 10 | 8 | 68.17 | 64.67 | 5 | 56% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德女篮 | 2024-12-29 | 中央德国女篮 | 勒沃库森女篮 | 5天 |
德女篮 | 2025-01-05 | 勒沃库森女篮 | OKE黑豹女篮 | 11天 |
德女篮 | 2025-01-11 | 萨尔路易斯女篮 | 勒沃库森女篮 | 18天 |
德女篮 | 2025-01-18 | 勒沃库森女篮 | 赫利女篮 | 25天 |
德女篮 | 2025-01-26 | 马尔堡女篮 | 勒沃库森女篮 | 33天 |
德女篮 | 2025-02-02 | 勒沃库森女篮 | ALBA柏林女篮 | 39天 |
德女篮 | 2025-02-16 | 弗赖堡女篮 | 勒沃库森女篮 | 54天 |
德女篮 | 2025-02-23 | 勒沃库森女篮 | TK汉诺威女篮 | 61天 |
德女篮 | 2025-03-09 | 家园天使女篮 | 勒沃库森女篮 | 74天 |
德女篮 | 2025-03-16 | 勒沃库森女篮 | 克特恩女篮 | 81天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德女篮 | 2024-12-29 | OKE黑豹女篮 | 赫利女篮 | 5天 |
德女篮 | 2025-01-05 | 勒沃库森女篮 | OKE黑豹女篮 | 11天 |
德女篮 | 2025-01-12 | OKE黑豹女篮 | 中央德国女篮 | 19天 |
德女篮 | 2025-01-19 | TK汉诺威女篮 | OKE黑豹女篮 | 26天 |
德女篮 | 2025-01-26 | OKE黑豹女篮 | 萨尔路易斯女篮 | 33天 |
德女篮 | 2025-02-01 | OKE黑豹女篮 | 家园天使女篮 | 39天 |
德女篮 | 2025-02-16 | 克特恩女篮 | OKE黑豹女篮 | 54天 |
德女篮 | 2025-02-22 | OKE黑豹女篮 | 弗赖堡女篮 | 60天 |
德女篮 | 2025-03-09 | 紫罗兰女篮 | OKE黑豹女篮 | 74天 |
德女篮 | 2025-03-15 | OKE黑豹女篮 | 马尔堡女篮 | 81天 |