赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-12-08 | 名古屋钻石海豚 | 82 : 92 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -10 | 赢 | 174 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-07 | 名古屋钻石海豚 | 68 : 86 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -18 | 赢 | 154 | 大 |
日篮B1 | 2024-04-28 | 琉球黄金帝王 | 79 : 86 | 名古屋钻石海豚 | 负 | -7 | 输 | 165 | 小 |
日篮B1 | 2024-04-27 | 琉球黄金帝王 | 77 : 83 | 名古屋钻石海豚 | 负 | -6 | 输 | 160 | 小 |
日篮B1 | 2024-04-10 | 名古屋钻石海豚 | 98 : 95 | 琉球黄金帝王 | 负 | 3 | 输 | 193 | 小 |
日篮B1 | 2024-01-17 | 琉球黄金帝王 | 75 : 77 | 名古屋钻石海豚 | 负 | -2 | 输 | 152 | 小 |
日篮B1 | 2023-05-13 | 名古屋钻石海豚 | 81 : 92 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -11 | 赢 | 173 | 大 |
日篮B1 | 2023-05-12 | 名古屋钻石海豚 | 85 : 91 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -6 | 赢 | 176 | 大 |
日篮B1 | 2023-03-15 | 名古屋钻石海豚 | 74 : 79 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -5 | 赢 | 153 | 大 |
两队近 9 场交锋,琉球黄金帝王胜 5 场,负 4 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-12-08 | 名古屋钻石海豚 | 82 : 92 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -10 | 赢 | 174 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-07 | 名古屋钻石海豚 | 68 : 86 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -18 | 赢 | 154 | 大 |
东亚超 | 2024-12-04 | 釜山宙斯盾 | 82 : 91 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -9 | 赢 | 173 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-01 | 琉球黄金帝王 | 80 : 93 | 千叶喷射机 | 负 | -13 | 输 | 173 | 小 |
日篮B1 | 2024-11-30 | 琉球黄金帝王 | 65 : 77 | 千叶喷射机 | 负 | -12 | 输 | 142 | 小 |
日篮B1 | 2024-11-12 | 琉球黄金帝王 | 73 : 67 | 佐贺气球人 | 胜 | 6 | 赢 | 140 | 大 |
日篮B1 | 2024-11-11 | 琉球黄金帝王 | 85 : 72 | 佐贺气球人 | 胜 | 13 | 赢 | 157 | 大 |
日篮B1 | 2024-11-06 | 京都创荣 | 78 : 84 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -6 | 赢 | 162 | 大 |
日篮B1 | 2024-11-03 | 琉球黄金帝王 | 95 : 84 | 大阪七福神 | 胜 | 11 | 赢 | 179 | 大 |
日篮B1 | 2024-11-02 | 琉球黄金帝王 | 96 : 79 | 大阪七福神 | 胜 | 17 | 赢 | 175 | 大 |
两队近 10 场交锋,琉球黄金帝王胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-12-22 | 名古屋钻石海豚 | 90 : 91 | 宇都宫皇者 | 负 | -1 | 输 | 181 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-21 | 名古屋钻石海豚 | 85 : 83 | 宇都宫皇者 | 胜 | 2 | 赢 | 168 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-18 | 川崎雷霆勇者 | 84 : 95 | 名古屋钻石海豚 | 胜 | -11 | 赢 | 179 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-15 | 横滨海盗 | 91 : 97 | 名古屋钻石海豚 | 胜 | -6 | 赢 | 188 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-14 | 横滨海盗 | 71 : 91 | 名古屋钻石海豚 | 胜 | -20 | 赢 | 162 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-11 | 名古屋钻石海豚 | 69 : 86 | 东京电击 | 负 | -17 | 输 | 155 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-08 | 名古屋钻石海豚 | 82 : 92 | 琉球黄金帝王 | 负 | -10 | 输 | 174 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-07 | 名古屋钻石海豚 | 68 : 86 | 琉球黄金帝王 | 负 | -18 | 输 | 154 | 小 |
日皇杯 | 2024-12-04 | 东京电击 | 60 : 58 | 名古屋钻石海豚 | 负 | 2 | 输 | 118 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-01 | 京都创荣 | 80 : 88 | 名古屋钻石海豚 | 胜 | -8 | 赢 | 168 | 大 |
两队近 10 场交锋,名古屋钻石海豚胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 48 | 12 | 81.2 | 73.5 | 7.7 | 1 | 80% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 43 | 17 | 84 | 75.7 | 8.3 | 3 | 71.7% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-12-28 | 琉球黄金帝王 | 京都创荣 | 1天 |
日篮B1 | 2024-12-29 | 琉球黄金帝王 | 京都创荣 | 2天 |
日篮B1 | 2025-01-04 | 琉球黄金帝王 | 茨城机器人 | 7天 |
日篮B1 | 2025-01-05 | 琉球黄金帝王 | 茨城机器人 | 8天 |
东亚超 | 2025-01-08 | 新北国王 | 琉球黄金帝王 | 12天 |
日篮B1 | 2025-01-11 | 横滨海盗 | 琉球黄金帝王 | 14天 |
日篮B1 | 2025-01-12 | 横滨海盗 | 琉球黄金帝王 | 15天 |
东亚超 | 2025-01-22 | 博尔特斯 | 琉球黄金帝王 | 26天 |
日篮B1 | 2025-01-25 | 琉球黄金帝王 | 宇都宫皇者 | 29天 |
日篮B1 | 2025-01-26 | 琉球黄金帝王 | 宇都宫皇者 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-12-29 | 名古屋钻石海豚 | 涩谷太阳摇滚 | 1天 |
日篮B1 | 2025-01-04 | 名古屋钻石海豚 | 群马雷鹤 | 7天 |
日篮B1 | 2025-01-05 | 名古屋钻石海豚 | 群马雷鹤 | 8天 |
日篮B1 | 2025-01-11 | 东京电击 | 名古屋钻石海豚 | 14天 |
日篮B1 | 2025-01-12 | 东京电击 | 名古屋钻石海豚 | 15天 |
日篮B1 | 2025-01-25 | 名古屋钻石海豚 | 大阪七福神 | 29天 |
日篮B1 | 2025-01-26 | 名古屋钻石海豚 | 大阪七福神 | 30天 |
日篮B1 | 2025-01-29 | 涩谷太阳摇滚 | 名古屋钻石海豚 | 33天 |
日篮B1 | 2025-02-01 | 名古屋钻石海豚 | 仙台89人 | 36天 |
日篮B1 | 2025-02-02 | 名古屋钻石海豚 | 仙台89人 | 37天 |