赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-12-08 | 东京电击 | 83 : 81 | 长崎维尔卡 | 负 | 2 | 输 | 164 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-07 | 东京电击 | 89 : 52 | 长崎维尔卡 | 负 | 37 | 输 | 141 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-08 | 长崎维尔卡 | 62 : 76 | 东京电击 | 负 | -14 | 输 | 138 | 小 |
日篮B1 | 2023-12-17 | 东京电击 | 94 : 84 | 长崎维尔卡 | 负 | 10 | 输 | 178 | 小 |
日篮B1 | 2023-12-16 | 东京电击 | 71 : 62 | 长崎维尔卡 | 负 | 9 | 输 | 133 | 小 |
日皇杯 | 2023-12-13 | 长崎维尔卡 | 87 : 79 | 东京电击 | 胜 | 8 | 赢 | 166 | 大 |
两队近 6 场交锋,长崎维尔卡胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-12-08 | 东京电击 | 83 : 81 | 长崎维尔卡 | 负 | 2 | 输 | 164 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-07 | 东京电击 | 89 : 52 | 长崎维尔卡 | 负 | 37 | 输 | 141 | 小 |
日皇杯 | 2024-12-04 | 长崎维尔卡 | 50 : 84 | 三远新凤凰 | 负 | -34 | 输 | 134 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-02 | 长崎维尔卡 | 93 : 78 | 佐贺气球人 | 胜 | 15 | 赢 | 171 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-01 | 长崎维尔卡 | 51 : 80 | 佐贺气球人 | 负 | -29 | 输 | 131 | 小 |
日篮B1 | 2024-11-10 | 秋田北部喜悦 | 55 : 54 | 长崎维尔卡 | 负 | 1 | 输 | 109 | 小 |
日篮B1 | 2024-11-09 | 秋田北部喜悦 | 71 : 68 | 长崎维尔卡 | 负 | 3 | 输 | 139 | 小 |
日篮B1 | 2024-11-06 | 长崎维尔卡 | 67 : 80 | 越谷阿尔法 | 负 | -13 | 输 | 147 | 小 |
日篮B1 | 2024-11-03 | 名古屋钻石海豚 | 83 : 74 | 长崎维尔卡 | 负 | 9 | 输 | 157 | 小 |
日篮B1 | 2024-11-02 | 名古屋钻石海豚 | 68 : 87 | 长崎维尔卡 | 胜 | -19 | 赢 | 155 | 大 |
两队近 10 场交锋,长崎维尔卡胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-12-08 | 东京电击 | 83 : 81 | 长崎维尔卡 | 胜 | 2 | 赢 | 164 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-07 | 东京电击 | 89 : 52 | 长崎维尔卡 | 胜 | 37 | 赢 | 141 | 大 |
日皇杯 | 2024-12-04 | 东京电击 | 60 : 58 | 名古屋钻石海豚 | 胜 | 2 | 赢 | 118 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-01 | 东京电击 | 80 : 62 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | 18 | 赢 | 142 | 大 |
日篮B1 | 2024-11-30 | 东京电击 | 88 : 66 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | 22 | 赢 | 154 | 大 |
日篮B1 | 2024-11-10 | 广岛蜻蜓 | 79 : 95 | 东京电击 | 胜 | -16 | 赢 | 174 | 大 |
日篮B1 | 2024-11-09 | 广岛蜻蜓 | 56 : 71 | 东京电击 | 胜 | -15 | 赢 | 127 | 大 |
日篮B1 | 2024-11-06 | 东京电击 | 80 : 77 | 横滨海盗 | 胜 | 3 | 赢 | 157 | 大 |
日篮B1 | 2024-11-03 | 东京电击 | 65 : 76 | 三河海马 | 负 | -11 | 输 | 141 | 小 |
日篮B1 | 2024-11-02 | 东京电击 | 78 : 59 | 三河海马 | 胜 | 19 | 赢 | 137 | 大 |
两队近 10 场交锋,东京电击胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 27 | 33 | 81.2 | 83.5 | -2.3 | 6 | 45% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 42 | 18 | 77.2 | 71 | 6.2 | 2 | 70% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-12-28 | 仙台89人 | 长崎维尔卡 | 1天 |
日篮B1 | 2024-12-29 | 仙台89人 | 长崎维尔卡 | 1天 |
日篮B1 | 2025-01-04 | 长崎维尔卡 | 横滨海盗 | 7天 |
日篮B1 | 2025-01-05 | 长崎维尔卡 | 横滨海盗 | 8天 |
日篮B1 | 2025-01-10 | 广岛蜻蜓 | 长崎维尔卡 | 14天 |
日篮B1 | 2025-01-11 | 广岛蜻蜓 | 长崎维尔卡 | 15天 |
日篮B1 | 2025-01-25 | 长崎维尔卡 | 川崎雷霆勇者 | 29天 |
日篮B1 | 2025-01-26 | 长崎维尔卡 | 川崎雷霆勇者 | 30天 |
日篮B1 | 2025-01-29 | 滋贺湖 | 长崎维尔卡 | 33天 |
日篮B1 | 2025-02-01 | 长崎维尔卡 | 岛根魔术 | 36天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-12-28 | 群马雷鹤 | 东京电击 | 1天 |
日篮B1 | 2024-12-29 | 群马雷鹤 | 东京电击 | 2天 |
日篮B1 | 2025-01-04 | 东京电击 | 涩谷太阳摇滚 | 8天 |
日篮B1 | 2025-01-05 | 东京电击 | 涩谷太阳摇滚 | 9天 |
日皇杯 | 2025-01-08 | 千叶喷射机 | 东京电击 | 12天 |
日篮B1 | 2025-01-11 | 东京电击 | 名古屋钻石海豚 | 14天 |
日篮B1 | 2025-01-12 | 东京电击 | 名古屋钻石海豚 | 16天 |
日篮B1 | 2025-01-25 | 北海道风神 | 东京电击 | 29天 |
日篮B1 | 2025-01-26 | 北海道风神 | 东京电击 | 30天 |
日篮B1 | 2025-01-29 | 三河海马 | 东京电击 | 33天 |