赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-12-11 | 川崎雷霆勇者 | 75 : 85 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -10 | 赢 | 160 | 大 |
日皇杯 | 2024-02-14 | 川崎雷霆勇者 | 70 : 98 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -28 | 赢 | 168 | 大 |
日篮B1 | 2024-02-07 | 琉球黄金帝王 | 87 : 75 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | 12 | 赢 | 162 | 大 |
日篮B1 | 2023-10-25 | 川崎雷霆勇者 | 87 : 66 | 琉球黄金帝王 | 负 | 21 | 输 | 153 | 小 |
日篮B1 | 2023-01-22 | 琉球黄金帝王 | 72 : 76 | 川崎雷霆勇者 | 负 | -4 | 输 | 148 | 小 |
日篮B1 | 2023-01-21 | 琉球黄金帝王 | 93 : 82 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | 11 | 赢 | 175 | 大 |
两队近 6 场交锋,琉球黄金帝王胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-12-08 | 名古屋钻石海豚 | 82 : 92 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -10 | 赢 | 174 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-07 | 名古屋钻石海豚 | 68 : 86 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -18 | 赢 | 154 | 大 |
东亚超 | 2024-12-04 | 釜山宙斯盾 | 82 : 91 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -9 | 赢 | 173 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-01 | 琉球黄金帝王 | 80 : 93 | 千叶喷射机 | 负 | -13 | 输 | 173 | 小 |
日篮B1 | 2024-11-30 | 琉球黄金帝王 | 65 : 77 | 千叶喷射机 | 负 | -12 | 输 | 142 | 小 |
日篮B1 | 2024-11-12 | 琉球黄金帝王 | 73 : 67 | 佐贺气球人 | 胜 | 6 | 赢 | 140 | 大 |
日篮B1 | 2024-11-11 | 琉球黄金帝王 | 85 : 72 | 佐贺气球人 | 胜 | 13 | 赢 | 157 | 大 |
日篮B1 | 2024-11-06 | 京都创荣 | 78 : 84 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -6 | 赢 | 162 | 大 |
日篮B1 | 2024-11-03 | 琉球黄金帝王 | 95 : 84 | 大阪七福神 | 胜 | 11 | 赢 | 179 | 大 |
日篮B1 | 2024-11-02 | 琉球黄金帝王 | 96 : 79 | 大阪七福神 | 胜 | 17 | 赢 | 175 | 大 |
两队近 10 场交锋,琉球黄金帝王胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-12-22 | 川崎雷霆勇者 | 65 : 97 | 三河海马 | 负 | -32 | 输 | 162 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-21 | 川崎雷霆勇者 | 79 : 88 | 三河海马 | 负 | -9 | 输 | 167 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-18 | 川崎雷霆勇者 | 84 : 95 | 名古屋钻石海豚 | 负 | -11 | 输 | 179 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-15 | 北海道风神 | 84 : 83 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 1 | 输 | 167 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-14 | 北海道风神 | 89 : 71 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 18 | 输 | 160 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-11 | 川崎雷霆勇者 | 75 : 85 | 琉球黄金帝王 | 负 | -10 | 输 | 160 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-08 | 川崎雷霆勇者 | 74 : 100 | 越谷阿尔法 | 负 | -26 | 输 | 174 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-07 | 川崎雷霆勇者 | 77 : 101 | 越谷阿尔法 | 负 | -24 | 输 | 178 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-01 | 东京电击 | 80 : 62 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 18 | 输 | 142 | 小 |
日篮B1 | 2024-11-30 | 东京电击 | 88 : 66 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 22 | 输 | 154 | 小 |
两队近 10 场交锋,川崎雷霆勇者胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 48 | 12 | 81.2 | 73.5 | 7.7 | 1 | 80% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 40 | 20 | 82.5 | 78 | 4.5 | 1 | 66.7% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-12-28 | 琉球黄金帝王 | 京都创荣 | 1天 |
日篮B1 | 2024-12-29 | 琉球黄金帝王 | 京都创荣 | 2天 |
日篮B1 | 2025-01-04 | 琉球黄金帝王 | 茨城机器人 | 7天 |
日篮B1 | 2025-01-05 | 琉球黄金帝王 | 茨城机器人 | 8天 |
东亚超 | 2025-01-08 | 新北国王 | 琉球黄金帝王 | 12天 |
日篮B1 | 2025-01-11 | 横滨海盗 | 琉球黄金帝王 | 14天 |
日篮B1 | 2025-01-12 | 横滨海盗 | 琉球黄金帝王 | 15天 |
东亚超 | 2025-01-22 | 博尔特斯 | 琉球黄金帝王 | 26天 |
日篮B1 | 2025-01-25 | 琉球黄金帝王 | 宇都宫皇者 | 29天 |
日篮B1 | 2025-01-26 | 琉球黄金帝王 | 宇都宫皇者 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-12-28 | 川崎雷霆勇者 | 茨城机器人 | 1天 |
日篮B1 | 2024-12-29 | 川崎雷霆勇者 | 茨城机器人 | 2天 |
日篮B1 | 2025-01-04 | 川崎雷霆勇者 | 仙台89人 | 7天 |
日篮B1 | 2025-01-05 | 川崎雷霆勇者 | 仙台89人 | 8天 |
日篮B1 | 2025-01-11 | 名古屋战鹰 | 川崎雷霆勇者 | 15天 |
日篮B1 | 2025-01-12 | 名古屋战鹰 | 川崎雷霆勇者 | 16天 |
日篮B1 | 2025-01-25 | 长崎维尔卡 | 川崎雷霆勇者 | 29天 |
日篮B1 | 2025-01-26 | 长崎维尔卡 | 川崎雷霆勇者 | 30天 |
日篮B1 | 2025-01-29 | 横滨海盗 | 川崎雷霆勇者 | 33天 |
日篮B1 | 2025-02-01 | 川崎雷霆勇者 | 滋贺湖 | 36天 |