赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-04-14 | 京都创荣 | 93 : 83 | 大阪七福神 | 胜 | 10 | 赢 | 176 | 大 |
日篮B1 | 2024-04-13 | 京都创荣 | 100 : 101 | 大阪七福神 | 负 | -1 | 输 | 201 | 小 |
日篮B1 | 2024-02-07 | 京都创荣 | 85 : 87 | 大阪七福神 | 负 | -2 | 输 | 172 | 小 |
日篮B1 | 2023-10-25 | 大阪七福神 | 83 : 74 | 京都创荣 | 负 | 9 | 输 | 157 | 小 |
日篮B1 | 2023-02-12 | 大阪七福神 | 82 : 89 | 京都创荣 | 胜 | -7 | 赢 | 171 | 大 |
日篮B1 | 2023-02-11 | 大阪七福神 | 81 : 68 | 京都创荣 | 负 | 13 | 输 | 149 | 小 |
日篮B1 | 2023-01-18 | 大阪七福神 | 77 : 87 | 京都创荣 | 胜 | -10 | 赢 | 164 | 大 |
两队近 7 场交锋,京都创荣胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-12-22 | 京都创荣 | 96 : 80 | 越谷阿尔法 | 胜 | 16 | 赢 | 176 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-21 | 京都创荣 | 92 : 84 | 越谷阿尔法 | 胜 | 8 | 赢 | 176 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-18 | 京都创荣 | 87 : 74 | 广岛蜻蜓 | 胜 | 13 | 赢 | 161 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-15 | 三河海马 | 93 : 81 | 京都创荣 | 负 | 12 | 输 | 174 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-14 | 三河海马 | 70 : 91 | 京都创荣 | 胜 | -21 | 赢 | 161 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-11 | 滋贺湖 | 82 : 93 | 京都创荣 | 胜 | -11 | 赢 | 175 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-08 | 京都创荣 | 78 : 80 | 岛根魔术 | 负 | -2 | 输 | 158 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-07 | 京都创荣 | 84 : 74 | 岛根魔术 | 胜 | 10 | 赢 | 158 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-01 | 京都创荣 | 80 : 88 | 名古屋钻石海豚 | 负 | -8 | 输 | 168 | 小 |
日篮B1 | 2024-11-30 | 京都创荣 | 81 : 87 | 名古屋钻石海豚 | 负 | -6 | 输 | 168 | 小 |
两队近 10 场交锋,京都创荣胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-12-08 | 涩谷太阳摇滚 | 70 : 76 | 大阪七福神 | 胜 | -6 | 赢 | 146 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-07 | 涩谷太阳摇滚 | 71 : 66 | 大阪七福神 | 负 | 5 | 输 | 137 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-01 | 大阪七福神 | 74 : 71 | 茨城机器人 | 胜 | 3 | 赢 | 145 | 大 |
日篮B1 | 2024-11-30 | 大阪七福神 | 82 : 77 | 茨城机器人 | 胜 | 5 | 赢 | 159 | 大 |
日篮B1 | 2024-11-10 | 仙台89人 | 96 : 88 | 大阪七福神 | 负 | 8 | 输 | 184 | 小 |
日篮B1 | 2024-11-09 | 仙台89人 | 68 : 87 | 大阪七福神 | 胜 | -19 | 赢 | 155 | 大 |
日篮B1 | 2024-11-06 | 大阪七福神 | 91 : 93 | 广岛蜻蜓 | 负 | -2 | 输 | 184 | 小 |
日篮B1 | 2024-11-03 | 琉球黄金帝王 | 95 : 84 | 大阪七福神 | 负 | 11 | 输 | 179 | 小 |
日篮B1 | 2024-11-02 | 琉球黄金帝王 | 96 : 79 | 大阪七福神 | 负 | 17 | 输 | 175 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-27 | 北海道风神 | 84 : 90 | 大阪七福神 | 胜 | -6 | 赢 | 174 | 大 |
两队近 10 场交锋,大阪七福神胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 22 | 38 | 77.1 | 81 | -3.9 | 7 | 36.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 27 | 33 | 77.5 | 79.3 | -1.8 | 5 | 45% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-12-28 | 琉球黄金帝王 | 京都创荣 | 1天 |
日篮B1 | 2024-12-29 | 琉球黄金帝王 | 京都创荣 | 2天 |
日篮B1 | 2025-01-04 | 京都创荣 | 大阪七福神 | 7天 |
日篮B1 | 2025-01-05 | 京都创荣 | 大阪七福神 | 8天 |
日篮B1 | 2025-01-11 | 北海道风神 | 京都创荣 | 14天 |
日篮B1 | 2025-01-12 | 北海道风神 | 京都创荣 | 15天 |
日篮B1 | 2025-01-25 | 京都创荣 | 广岛蜻蜓 | 29天 |
日篮B1 | 2025-01-26 | 京都创荣 | 广岛蜻蜓 | 30天 |
日篮B1 | 2025-01-29 | 佐贺气球人 | 京都创荣 | 33天 |
日篮B1 | 2025-02-01 | 京都创荣 | 秋田北部喜悦 | 36天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-12-29 | 秋田北部喜悦 | 大阪七福神 | 1天 |
日篮B1 | 2025-01-04 | 京都创荣 | 大阪七福神 | 7天 |
日篮B1 | 2025-01-05 | 京都创荣 | 大阪七福神 | 8天 |
日篮B1 | 2025-01-11 | 大阪七福神 | 群马雷鹤 | 14天 |
日篮B1 | 2025-01-12 | 大阪七福神 | 群马雷鹤 | 15天 |
日篮B1 | 2025-01-25 | 名古屋钻石海豚 | 大阪七福神 | 29天 |
日篮B1 | 2025-01-26 | 名古屋钻石海豚 | 大阪七福神 | 30天 |
日篮B1 | 2025-01-29 | 琉球黄金帝王 | 大阪七福神 | 33天 |
日篮B1 | 2025-02-01 | 大阪七福神 | 三远新凤凰 | 36天 |
日篮B1 | 2025-02-02 | 大阪七福神 | 三远新凤凰 | 37天 |