赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2024-12-22 | 尤文图德 | 94 : 85 | 拉科鲁尼亚 | 负 | 9 | 输 | 179 | 小 |
西篮甲 | 2024-12-15 | 拉科鲁尼亚 | 98 : 81 | 吉罗纳 | 胜 | 17 | 赢 | 179 | 大 |
西篮甲 | 2024-12-08 | 曼雷萨 | 89 : 74 | 拉科鲁尼亚 | 负 | 15 | 输 | 163 | 小 |
西篮甲 | 2024-12-02 | 拉科鲁尼亚 | 106 : 101 | 莱里达 | 胜 | 5 | 赢 | 207 | 大 |
西篮甲 | 2024-11-17 | 拉科鲁尼亚 | 77 : 80 | 格拉纳达 | 负 | -3 | 输 | 157 | 小 |
西篮甲 | 2024-11-11 | 特内里费 | 87 : 62 | 拉科鲁尼亚 | 负 | 25 | 输 | 149 | 小 |
西篮甲 | 2024-11-03 | 拉科鲁尼亚 | 80 : 106 | 巴塞罗那 | 负 | -26 | 输 | 186 | 小 |
西篮甲 | 2024-10-27 | 萨拉戈萨 | 86 : 110 | 拉科鲁尼亚 | 胜 | -24 | 赢 | 196 | 大 |
西篮甲 | 2024-10-20 | 马拉加 | 90 : 83 | 拉科鲁尼亚 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 |
西篮甲 | 2024-10-13 | 拉科鲁尼亚 | 87 : 112 | 安道尔BC | 负 | -25 | 输 | 199 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉科鲁尼亚胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2024-12-08 | 尤文图德 | 77 : 87 | 格拉纳达 | 负 | -10 | 输 | 164 | 小 |
欧篮杯 | 2024-12-05 | 尤文图德 | 70 : 95 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | -25 | 输 | 165 | 小 |
西篮甲 | 2024-12-02 | 皇家马德里 | 76 : 80 | 尤文图德 | 胜 | -4 | 赢 | 156 | 大 |
欧篮杯 | 2024-11-29 | 尤文图德 | 78 : 89 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | -11 | 输 | 167 | 小 |
西篮甲 | 2024-11-18 | 尤文图德 | 95 : 79 | 毕尔巴鄂 | 胜 | 16 | 赢 | 174 | 大 |
欧篮杯 | 2024-11-14 | 布杜克诺斯特 | 72 : 78 | 尤文图德 | 胜 | -6 | 赢 | 150 | 大 |
西篮甲 | 2024-11-10 | 马拉加 | 79 : 75 | 尤文图德 | 负 | 4 | 输 | 154 | 小 |
欧篮杯 | 2024-11-06 | 尤文图德 | 85 : 87 | 特伦托 | 负 | -2 | 输 | 172 | 小 |
西篮甲 | 2024-11-03 | 吉罗纳 | 68 : 83 | 尤文图德 | 胜 | -15 | 赢 | 151 | 大 |
欧篮杯 | 2024-10-30 | 大加那利 | 78 : 76 | 尤文图德 | 负 | 2 | 输 | 154 | 小 |
两队近 10 场交锋,尤文图德胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 3 | 7 | 83.7 | 91.6 | -7.9 | 16 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 19 | 15 | 81 | 78 | 3 | 7 | 56% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2024-12-29 | 拉科鲁尼亚 | 毕尔巴鄂 | 5天 |
西篮甲 | 2025-01-05 | 拉科鲁尼亚 | 瓦伦西亚 | 13天 |
西篮甲 | 2025-01-09 | 巴斯克尼亚 | 拉科鲁尼亚 | 17天 |
西篮甲 | 2025-01-12 | 卢戈 | 拉科鲁尼亚 | 20天 |
西篮甲 | 2025-01-19 | 拉科鲁尼亚 | 穆尔西亚 | 26天 |
西篮甲 | 2025-01-27 | 皇家马德里 | 拉科鲁尼亚 | 34天 |
西篮甲 | 2025-02-02 | 拉科鲁尼亚 | 大加那利 | 41天 |
西篮甲 | 2025-02-09 | 尤文图德 | 拉科鲁尼亚 | 48天 |
西篮甲 | 2025-03-02 | 拉科鲁尼亚 | 莱里达 | 68天 |
西篮甲 | 2025-03-09 | 曼雷萨 | 拉科鲁尼亚 | 76天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2024-12-28 | 尤文图德 | 莱里达 | 4天 |
西篮甲 | 2024-12-31 | 尤文图德 | 大加那利 | 8天 |
欧篮杯 | 2025-01-04 | BC沃夫 | 尤文图德 | 11天 |
西篮甲 | 2025-01-05 | 巴塞罗那 | 尤文图德 | 13天 |
欧篮杯 | 2025-01-09 | 尤文图德 | 贝西克塔斯 | 16天 |
西篮甲 | 2025-01-12 | 尤文图德 | 安道尔BC | 20天 |
欧篮杯 | 2025-01-16 | 大加那利 | 尤文图德 | 24天 |
西篮甲 | 2025-01-19 | 曼雷萨 | 尤文图德 | 26天 |
欧篮杯 | 2025-01-22 | 尤文图德 | 特伦托 | 30天 |
西篮甲 | 2025-01-26 | 尤文图德 | 格拉纳达 | 34天 |