赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2024-12-23 | 皇家马德里 | 84 : 85 | 瓦伦西亚 | 胜 | -1 | 赢 | 169 | 大 |
西篮甲 | 2024-05-11 | 皇家马德里 | 93 : 99 | 瓦伦西亚 | 胜 | -6 | 赢 | 192 | 大 |
西篮杯 | 2024-02-18 | 瓦伦西亚 | 76 : 95 | 皇家马德里 | 负 | -19 | 输 | 171 | 小 |
欧篮联 | 2024-01-12 | 瓦伦西亚 | 86 : 96 | 皇家马德里 | 负 | -10 | 输 | 182 | 小 |
西篮甲 | 2023-12-31 | 瓦伦西亚 | 74 : 83 | 皇家马德里 | 负 | -9 | 输 | 157 | 小 |
欧篮联 | 2023-11-15 | 皇家马德里 | 76 : 73 | 瓦伦西亚 | 负 | 3 | 输 | 149 | 小 |
西篮甲 | 2023-05-13 | 皇家马德里 | 79 : 68 | 瓦伦西亚 | 负 | 11 | 输 | 147 | 小 |
欧篮联 | 2023-03-10 | 瓦伦西亚 | 91 : 95 | 皇家马德里 | 负 | -4 | 输 | 186 | 小 |
西篮杯 | 2023-02-17 | 瓦伦西亚 | 85 : 86 | 皇家马德里 | 负 | -1 | 输 | 171 | 小 |
两队近 9 场交锋,瓦伦西亚胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2024-12-23 | 皇家马德里 | 84 : 85 | 瓦伦西亚 | 胜 | -1 | 赢 | 169 | 大 |
欧篮杯 | 2024-12-21 | 特彻哈萨斯 | 107 : 106 | 瓦伦西亚 | 负 | 1 | 输 | 213 | 小 |
欧篮杯 | 2024-12-19 | 克卢日纳波卡 | 80 : 108 | 瓦伦西亚 | 胜 | -28 | 赢 | 188 | 大 |
西篮甲 | 2024-12-16 | 瓦伦西亚 | 96 : 88 | 穆尔西亚 | 胜 | 8 | 赢 | 184 | 大 |
西篮甲 | 2024-12-14 | 特内里费 | 81 : 96 | 瓦伦西亚 | 胜 | -15 | 赢 | 177 | 大 |
欧篮杯 | 2024-12-11 | 瓦伦西亚 | 86 : 78 | 汉堡 | 胜 | 8 | 赢 | 164 | 大 |
西篮甲 | 2024-12-08 | 吉罗纳 | 78 : 98 | 瓦伦西亚 | 胜 | -20 | 赢 | 176 | 大 |
欧篮杯 | 2024-12-05 | 耶路撒冷 | 83 : 96 | 瓦伦西亚 | 胜 | -13 | 赢 | 179 | 大 |
西篮甲 | 2024-12-02 | 瓦伦西亚 | 116 : 91 | 巴斯克尼亚 | 胜 | 25 | 赢 | 207 | 大 |
欧篮杯 | 2024-11-29 | 瓦伦西亚 | 107 : 96 | 布尔格 | 胜 | 11 | 赢 | 203 | 大 |
两队近 10 场交锋,瓦伦西亚胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2024-12-23 | 皇家马德里 | 84 : 85 | 瓦伦西亚 | 负 | -1 | 输 | 169 | 小 |
欧篮联 | 2024-12-20 | 摩纳哥 | 72 : 94 | 皇家马德里 | 胜 | -22 | 赢 | 166 | 大 |
欧篮联 | 2024-12-18 | 皇家马德里 | 96 : 85 | 巴黎 | 胜 | 11 | 赢 | 181 | 大 |
西篮甲 | 2024-12-15 | 卢戈 | 69 : 106 | 皇家马德里 | 胜 | -37 | 赢 | 175 | 大 |
欧篮联 | 2024-12-13 | 萨拉基利斯 | 92 : 83 | 皇家马德里 | 负 | 9 | 输 | 175 | 小 |
西篮甲 | 2024-12-09 | 马拉加 | 77 : 90 | 皇家马德里 | 胜 | -13 | 赢 | 167 | 大 |
欧篮联 | 2024-12-06 | 费内巴切 | 82 : 70 | 皇家马德里 | 负 | 12 | 输 | 152 | 小 |
欧篮联 | 2024-12-04 | 皇家马德里 | 78 : 80 | 里昂维勒班 | 负 | -2 | 输 | 158 | 小 |
西篮甲 | 2024-12-02 | 皇家马德里 | 76 : 80 | 尤文图德 | 负 | -4 | 输 | 156 | 小 |
欧篮联 | 2024-11-29 | 皇家马德里 | 97 : 90 | 巴塞罗那 | 胜 | 7 | 赢 | 187 | 大 |
两队近 10 场交锋,皇家马德里胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 17 | 17 | 84 | 83 | 0 | 8 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 28 | 6 | 88 | 77 | 11 | 3 | 82% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2024-12-28 | 大加那利 | 瓦伦西亚 | 5天 |
西篮甲 | 2024-12-31 | 瓦伦西亚 | 莱里达 | 7天 |
欧篮杯 | 2025-01-03 | 威尼斯雷耶 | 瓦伦西亚 | 10天 |
西篮甲 | 2025-01-05 | 拉科鲁尼亚 | 瓦伦西亚 | 13天 |
欧篮杯 | 2025-01-08 | 瓦伦西亚 | 土耳其电信 | 16天 |
西篮甲 | 2025-01-12 | 瓦伦西亚 | 格拉纳达 | 19天 |
欧篮杯 | 2025-01-15 | 特彻哈萨斯 | 瓦伦西亚 | 22天 |
西篮甲 | 2025-01-19 | 马拉加 | 瓦伦西亚 | 27天 |
欧篮杯 | 2025-01-23 | 瓦伦西亚 | 阿里斯 | 31天 |
西篮甲 | 2025-01-26 | 瓦伦西亚 | 曼雷萨 | 33天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2024-12-27 | ALBA柏林 | 皇家马德里 | 3天 |
西篮甲 | 2024-12-30 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 7天 |
欧篮联 | 2025-01-04 | 皇家马德里 | 拜仁慕尼黑 | 12天 |
西篮甲 | 2025-01-07 | 巴斯克尼亚 | 皇家马德里 | 15天 |
西篮甲 | 2025-01-09 | 格拉纳达 | 皇家马德里 | 17天 |
欧篮联 | 2025-01-11 | 萨拉基利斯 | 皇家马德里 | 18天 |
西篮甲 | 2025-01-13 | 皇家马德里 | 特内里费 | 20天 |
欧篮联 | 2025-01-15 | 皇家马德里 | 特拉维夫马卡比 | 23天 |
欧篮联 | 2025-01-17 | 皇家马德里 | 奥林匹亚科斯 | 25天 |
西篮甲 | 2025-01-20 | 安道尔BC | 皇家马德里 | 27天 |