赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2024-12-16 | 瓦伦西亚 | 96 : 88 | 穆尔西亚 | 负 | 8 | 输 | 184 | 小 |
西篮甲 | 2024-05-26 | 穆尔西亚 | 84 : 77 | 瓦伦西亚 | 胜 | 7 | 赢 | 161 | 大 |
西篮甲 | 2024-05-23 | 瓦伦西亚 | 83 : 72 | 穆尔西亚 | 负 | 11 | 输 | 155 | 小 |
西篮甲 | 2024-05-18 | 穆尔西亚 | 96 : 86 | 瓦伦西亚 | 胜 | 10 | 赢 | 182 | 大 |
西篮甲 | 2024-03-24 | 穆尔西亚 | 82 : 83 | 瓦伦西亚 | 负 | -1 | 输 | 165 | 小 |
西篮甲 | 2023-12-10 | 瓦伦西亚 | 85 : 77 | 穆尔西亚 | 负 | 8 | 输 | 162 | 小 |
两队近 6 场交锋,穆尔西亚胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2024-12-22 | 穆尔西亚 | 74 : 82 | 特内里费 | 负 | -8 | 输 | 156 | 小 |
篮冠联 | 2024-12-19 | 珀里斯特拉 | 76 : 83 | 穆尔西亚 | 胜 | -7 | 赢 | 159 | 大 |
西篮甲 | 2024-12-16 | 瓦伦西亚 | 96 : 88 | 穆尔西亚 | 负 | 8 | 输 | 184 | 小 |
西篮甲 | 2024-12-09 | 穆尔西亚 | 79 : 86 | 巴塞罗那 | 负 | -7 | 输 | 165 | 小 |
篮冠联 | 2024-12-05 | 穆尔西亚 | 78 : 72 | 马尼萨 | 胜 | 6 | 赢 | 150 | 大 |
西篮甲 | 2024-12-01 | 大加那利 | 83 : 63 | 穆尔西亚 | 负 | 20 | 输 | 146 | 小 |
西篮甲 | 2024-11-17 | 卢戈 | 63 : 79 | 穆尔西亚 | 胜 | -16 | 赢 | 142 | 大 |
西篮甲 | 2024-11-10 | 穆尔西亚 | 83 : 71 | 安道尔BC | 胜 | 12 | 赢 | 154 | 大 |
篮冠联 | 2024-11-07 | 穆尔西亚 | 83 : 78 | FMP拉德尼基 | 胜 | 5 | 赢 | 161 | 大 |
西篮甲 | 2024-11-04 | 皇家马德里 | 85 : 64 | 穆尔西亚 | 负 | 21 | 输 | 149 | 小 |
两队近 10 场交锋,穆尔西亚胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮杯 | 2024-12-11 | 瓦伦西亚 | 86 : 78 | 汉堡 | 胜 | 8 | 赢 | 164 | 大 |
西篮甲 | 2024-12-08 | 吉罗纳 | 78 : 98 | 瓦伦西亚 | 胜 | -20 | 赢 | 176 | 大 |
欧篮杯 | 2024-12-05 | 耶路撒冷 | 83 : 96 | 瓦伦西亚 | 胜 | -13 | 赢 | 179 | 大 |
西篮甲 | 2024-12-02 | 瓦伦西亚 | 116 : 91 | 巴斯克尼亚 | 胜 | 25 | 赢 | 207 | 大 |
欧篮杯 | 2024-11-29 | 瓦伦西亚 | 107 : 96 | 布尔格 | 胜 | 11 | 赢 | 203 | 大 |
西篮甲 | 2024-11-18 | 瓦伦西亚 | 99 : 102 | 巴塞罗那 | 负 | -3 | 输 | 201 | 小 |
西篮甲 | 2024-11-16 | 萨拉戈萨 | 82 : 111 | 瓦伦西亚 | 胜 | -29 | 赢 | 193 | 大 |
欧篮杯 | 2024-11-13 | KK切德维塔 | 80 : 109 | 瓦伦西亚 | 胜 | -29 | 赢 | 189 | 大 |
欧篮杯 | 2024-11-07 | 瓦伦西亚 | 63 : 59 | 阿里斯 | 胜 | 4 | 赢 | 122 | 大 |
西篮甲 | 2024-10-28 | 瓦伦西亚 | 103 : 98 | 毕尔巴鄂 | 胜 | 5 | 赢 | 201 | 大 |
两队近 10 场交锋,瓦伦西亚胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 16 | 18 | 80 | 83 | -3 | 9 | 47% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 17 | 17 | 84 | 83 | 0 | 8 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2024-12-29 | 穆尔西亚 | 格拉纳达 | 6天 |
西篮甲 | 2025-01-03 | 穆尔西亚 | 马拉加 | 10天 |
西篮甲 | 2025-01-05 | 曼雷萨 | 穆尔西亚 | 12天 |
西篮甲 | 2025-01-12 | 穆尔西亚 | 莱里达 | 20天 |
西篮甲 | 2025-01-19 | 拉科鲁尼亚 | 穆尔西亚 | 26天 |
西篮甲 | 2025-01-27 | 穆尔西亚 | 巴塞罗那 | 34天 |
西篮甲 | 2025-02-02 | 萨拉戈萨 | 穆尔西亚 | 40天 |
西篮甲 | 2025-02-09 | 穆尔西亚 | 特内里费 | 48天 |
西篮甲 | 2025-03-02 | 格拉纳达 | 穆尔西亚 | 69天 |
西篮甲 | 2025-03-09 | 皇家马德里 | 穆尔西亚 | 76天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2024-12-28 | 大加那利 | 瓦伦西亚 | 5天 |
西篮甲 | 2024-12-31 | 瓦伦西亚 | 莱里达 | 7天 |
欧篮杯 | 2025-01-03 | 威尼斯雷耶 | 瓦伦西亚 | 10天 |
西篮甲 | 2025-01-05 | 拉科鲁尼亚 | 瓦伦西亚 | 13天 |
欧篮杯 | 2025-01-08 | 瓦伦西亚 | 土耳其电信 | 15天 |
西篮甲 | 2025-01-12 | 瓦伦西亚 | 格拉纳达 | 19天 |
欧篮杯 | 2025-01-15 | 特彻哈萨斯 | 瓦伦西亚 | 22天 |
西篮甲 | 2025-01-19 | 马拉加 | 瓦伦西亚 | 27天 |
欧篮杯 | 2025-01-23 | 瓦伦西亚 | 阿里斯 | 30天 |
西篮甲 | 2025-01-26 | 瓦伦西亚 | 曼雷萨 | 33天 |