赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2024-12-01 | 釜山宙斯盾 | 74 : 67 | 高阳索诺天枪 | 负 | 7 | 输 | 141 | 小 |
韩篮甲 | 2024-10-23 | 高阳索诺天枪 | 79 : 69 | 釜山宙斯盾 | 胜 | 10 | 赢 | 148 | 大 |
韩篮甲 | 2024-03-05 | 釜山宙斯盾 | 117 : 85 | 高阳索诺天枪 | 负 | 32 | 输 | 202 | 小 |
韩篮甲 | 2024-02-14 | 釜山宙斯盾 | 77 : 95 | 高阳索诺天枪 | 胜 | -18 | 赢 | 172 | 大 |
韩篮甲 | 2024-01-07 | 高阳索诺天枪 | 74 : 83 | 釜山宙斯盾 | 负 | -9 | 输 | 157 | 小 |
韩篮甲 | 2023-12-17 | 高阳索诺天枪 | 61 : 69 | 釜山宙斯盾 | 负 | -8 | 输 | 130 | 小 |
韩篮甲 | 2023-11-17 | 高阳索诺天枪 | 69 : 78 | 釜山宙斯盾 | 负 | -9 | 输 | 147 | 小 |
韩篮甲 | 2023-11-12 | 釜山宙斯盾 | 84 : 93 | 高阳索诺天枪 | 胜 | -9 | 赢 | 177 | 大 |
韩篮甲 | 2023-03-15 | 釜山宙斯盾 | 76 : 67 | 高阳索诺天枪 | 负 | 9 | 输 | 143 | 小 |
韩篮甲 | 2023-03-04 | 釜山宙斯盾 | 60 : 80 | 高阳索诺天枪 | 胜 | -20 | 赢 | 140 | 大 |
两队近 10 场交锋,高阳索诺天枪胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2024-12-25 | 原州东浦新世代 | 81 : 87 | 高阳索诺天枪 | 胜 | -6 | 赢 | 168 | 大 |
韩篮甲 | 2024-12-21 | 首尔三星雷电 | 61 : 81 | 高阳索诺天枪 | 胜 | -20 | 赢 | 142 | 大 |
韩篮甲 | 2024-12-18 | 水原KT音速弹 | 58 : 75 | 高阳索诺天枪 | 胜 | -17 | 赢 | 133 | 大 |
韩篮甲 | 2024-12-15 | 高阳索诺天枪 | 78 : 79 | 安养赤红火箭 | 负 | -1 | 输 | 157 | 小 |
韩篮甲 | 2024-12-13 | 首尔三星雷电 | 82 : 73 | 高阳索诺天枪 | 负 | 9 | 输 | 155 | 小 |
韩篮甲 | 2024-12-08 | 首尔SK骑士 | 92 : 81 | 高阳索诺天枪 | 负 | 11 | 输 | 173 | 小 |
韩篮甲 | 2024-12-06 | 水原KT音速弹 | 72 : 64 | 高阳索诺天枪 | 负 | 8 | 输 | 136 | 小 |
韩篮甲 | 2024-12-03 | 高阳索诺天枪 | 63 : 85 | 大邱石油公社飞马 | 负 | -22 | 输 | 148 | 小 |
韩篮甲 | 2024-12-01 | 釜山宙斯盾 | 74 : 67 | 高阳索诺天枪 | 负 | 7 | 输 | 141 | 小 |
韩篮甲 | 2024-11-30 | 昌原LG猎隼 | 86 : 78 | 高阳索诺天枪 | 负 | 8 | 输 | 164 | 小 |
两队近 10 场交锋,高阳索诺天枪胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2024-12-10 | 首尔SK骑士 | 74 : 80 | 釜山宙斯盾 | 胜 | -6 | 赢 | 154 | 大 |
韩篮甲 | 2024-12-08 | 釜山宙斯盾 | 58 : 60 | 水原KT音速弹 | 负 | -2 | 输 | 118 | 小 |
韩篮甲 | 2024-12-07 | 釜山宙斯盾 | 78 : 61 | 首尔三星雷电 | 胜 | 17 | 赢 | 139 | 大 |
东亚超 | 2024-12-04 | 釜山宙斯盾 | 82 : 91 | 琉球黄金帝王 | 负 | -9 | 输 | 173 | 小 |
韩篮甲 | 2024-12-01 | 釜山宙斯盾 | 74 : 67 | 高阳索诺天枪 | 胜 | 7 | 赢 | 141 | 大 |
韩篮甲 | 2024-11-29 | 釜山宙斯盾 | 79 : 85 | 安养赤红火箭 | 负 | -6 | 输 | 164 | 小 |
韩篮甲 | 2024-11-27 | 蔚山现代太阳神 | 81 : 84 | 釜山宙斯盾 | 胜 | -3 | 赢 | 165 | 大 |
东亚超 | 2024-11-13 | 釜山宙斯盾 | 80 : 81 | 博尔特斯 | 负 | -1 | 输 | 161 | 小 |
韩篮甲 | 2024-11-09 | 釜山宙斯盾 | 57 : 93 | 首尔SK骑士 | 负 | -36 | 输 | 150 | 小 |
东亚超 | 2024-11-06 | 釜山宙斯盾 | 97 : 111 | 澳门黑熊 | 负 | -14 | 输 | 208 | 小 |
两队近 10 场交锋,釜山宙斯盾胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 54 | 28 | 26 | 5 | 51.9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 54 | 24 | 30 | 6 | 44.4% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2024-12-28 | 大邱石油公社飞马 | 高阳索诺天枪 | 2天 |
韩篮甲 | 2024-12-29 | 蔚山现代太阳神 | 高阳索诺天枪 | 3天 |
韩篮甲 | 2025-01-01 | 安养赤红火箭 | 高阳索诺天枪 | 6天 |
韩篮甲 | 2025-01-03 | 首尔SK骑士 | 高阳索诺天枪 | 8天 |
韩篮甲 | 2025-01-05 | 昌原LG猎隼 | 高阳索诺天枪 | 10天 |
韩篮甲 | 2025-01-09 | 高阳索诺天枪 | 釜山宙斯盾 | 14天 |
韩篮甲 | 2025-01-11 | 高阳索诺天枪 | 釜山宙斯盾 | 16天 |
韩篮甲 | 2025-01-12 | 高阳索诺天枪 | 首尔SK骑士 | 17天 |
韩篮甲 | 2025-01-15 | 高阳索诺天枪 | 蔚山现代太阳神 | 20天 |
韩篮甲 | 2025-01-23 | 昌原LG猎隼 | 高阳索诺天枪 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2024-12-27 | 釜山宙斯盾 | 蔚山现代太阳神 | 1天 |
韩篮甲 | 2024-12-29 | 釜山宙斯盾 | 首尔SK骑士 | 3天 |
韩篮甲 | 2025-01-01 | 水原KT音速弹 | 釜山宙斯盾 | 6天 |
韩篮甲 | 2025-01-04 | 釜山宙斯盾 | 原州东浦新世代 | 9天 |
韩篮甲 | 2025-01-06 | 首尔三星雷电 | 釜山宙斯盾 | 11天 |
韩篮甲 | 2025-01-09 | 高阳索诺天枪 | 釜山宙斯盾 | 14天 |
韩篮甲 | 2025-01-11 | 高阳索诺天枪 | 釜山宙斯盾 | 16天 |
韩篮甲 | 2025-01-13 | 釜山宙斯盾 | 首尔三星雷电 | 18天 |
东亚超 | 2025-01-15 | 釜山宙斯盾 | 澳门黑熊 | 20天 |
东亚超 | 2025-01-21 | 釜山宙斯盾 | 新北国王 | 26天 |