赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2024-12-03 | 高阳索诺天枪 | 63 : 85 | 大邱石油公社飞马 | 胜 | -22 | 赢 | 148 | 大 |
韩篮甲 | 2024-11-08 | 高阳索诺天枪 | 65 : 99 | 大邱石油公社飞马 | 胜 | -34 | 赢 | 164 | 大 |
韩篮甲 | 2024-03-17 | 高阳索诺天枪 | 82 : 81 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 1 | 输 | 163 | 小 |
韩篮甲 | 2024-02-03 | 高阳索诺天枪 | 66 : 83 | 大邱石油公社飞马 | 胜 | -17 | 赢 | 149 | 大 |
韩篮甲 | 2024-01-28 | 大邱石油公社飞马 | 76 : 77 | 高阳索诺天枪 | 负 | -1 | 输 | 153 | 小 |
韩篮甲 | 2023-12-10 | 大邱石油公社飞马 | 84 : 76 | 高阳索诺天枪 | 胜 | 8 | 赢 | 160 | 大 |
韩篮甲 | 2023-12-08 | 大邱石油公社飞马 | 80 : 74 | 高阳索诺天枪 | 胜 | 6 | 赢 | 154 | 大 |
韩篮甲 | 2023-11-11 | 高阳索诺天枪 | 100 : 90 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 10 | 输 | 190 | 小 |
韩篮甲 | 2023-03-09 | 高阳索诺天枪 | 80 : 86 | 大邱石油公社飞马 | 胜 | -6 | 赢 | 166 | 大 |
韩篮甲 | 2023-03-01 | 高阳索诺天枪 | 76 : 83 | 大邱石油公社飞马 | 胜 | -7 | 赢 | 159 | 大 |
两队近 10 场交锋,大邱石油公社飞马胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2024-12-09 | 昌原LG猎隼 | 78 : 85 | 大邱石油公社飞马 | 胜 | -7 | 赢 | 163 | 大 |
韩篮甲 | 2024-12-07 | 大邱石油公社飞马 | 85 : 89 | 蔚山现代太阳神 | 负 | -4 | 输 | 174 | 小 |
韩篮甲 | 2024-12-05 | 首尔三星雷电 | 74 : 59 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 15 | 输 | 133 | 小 |
韩篮甲 | 2024-12-03 | 高阳索诺天枪 | 63 : 85 | 大邱石油公社飞马 | 胜 | -22 | 赢 | 148 | 大 |
韩篮甲 | 2024-12-01 | 安养赤红火箭 | 80 : 83 | 大邱石油公社飞马 | 胜 | -3 | 赢 | 163 | 大 |
韩篮甲 | 2024-11-29 | 大邱石油公社飞马 | 67 : 69 | 首尔SK骑士 | 负 | -2 | 输 | 136 | 小 |
韩篮甲 | 2024-11-14 | 原州东浦新世代 | 69 : 64 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 5 | 输 | 133 | 小 |
韩篮甲 | 2024-11-10 | 蔚山现代太阳神 | 67 : 64 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 3 | 输 | 131 | 小 |
韩篮甲 | 2024-11-08 | 高阳索诺天枪 | 65 : 99 | 大邱石油公社飞马 | 胜 | -34 | 赢 | 164 | 大 |
韩篮甲 | 2024-11-05 | 水原KT音速弹 | 74 : 82 | 大邱石油公社飞马 | 胜 | -8 | 赢 | 156 | 大 |
两队近 10 场交锋,大邱石油公社飞马胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2024-12-08 | 首尔SK骑士 | 92 : 81 | 高阳索诺天枪 | 负 | 11 | 输 | 173 | 小 |
韩篮甲 | 2024-12-06 | 水原KT音速弹 | 72 : 64 | 高阳索诺天枪 | 负 | 8 | 输 | 136 | 小 |
韩篮甲 | 2024-12-03 | 高阳索诺天枪 | 63 : 85 | 大邱石油公社飞马 | 负 | -22 | 输 | 148 | 小 |
韩篮甲 | 2024-12-01 | 釜山宙斯盾 | 74 : 67 | 高阳索诺天枪 | 负 | 7 | 输 | 141 | 小 |
韩篮甲 | 2024-11-30 | 昌原LG猎隼 | 86 : 78 | 高阳索诺天枪 | 负 | 8 | 输 | 164 | 小 |
韩篮甲 | 2024-11-28 | 高阳索诺天枪 | 78 : 88 | 原州东浦新世代 | 负 | -10 | 输 | 166 | 小 |
韩篮甲 | 2024-11-13 | 蔚山现代太阳神 | 80 : 78 | 高阳索诺天枪 | 负 | 2 | 输 | 158 | 小 |
韩篮甲 | 2024-11-10 | 高阳索诺天枪 | 71 : 91 | 首尔SK骑士 | 负 | -20 | 输 | 162 | 小 |
韩篮甲 | 2024-11-08 | 高阳索诺天枪 | 65 : 99 | 大邱石油公社飞马 | 负 | -34 | 输 | 164 | 小 |
韩篮甲 | 2024-11-04 | 高阳索诺天枪 | 79 : 64 | 原州东浦新世代 | 胜 | 15 | 赢 | 143 | 大 |
两队近 10 场交锋,高阳索诺天枪胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 54 | 18 | 36 | 9 | 33.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 54 | 28 | 26 | 5 | 51.9% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2024-12-28 | 大邱石油公社飞马 | 高阳索诺天枪 | 2天 |
韩篮甲 | 2024-12-31 | 蔚山现代太阳神 | 大邱石油公社飞马 | 5天 |
韩篮甲 | 2025-01-04 | 首尔三星雷电 | 大邱石油公社飞马 | 9天 |
韩篮甲 | 2025-01-05 | 安养赤红火箭 | 大邱石油公社飞马 | 10天 |
韩篮甲 | 2025-01-07 | 首尔SK骑士 | 大邱石油公社飞马 | 12天 |
韩篮甲 | 2025-01-10 | 大邱石油公社飞马 | 原州东浦新世代 | 15天 |
韩篮甲 | 2025-01-12 | 安养赤红火箭 | 大邱石油公社飞马 | 17天 |
韩篮甲 | 2025-01-14 | 原州东浦新世代 | 大邱石油公社飞马 | 19天 |
韩篮甲 | 2025-01-16 | 大邱石油公社飞马 | 水原KT音速弹 | 21天 |
韩篮甲 | 2025-01-25 | 高阳索诺天枪 | 大邱石油公社飞马 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2024-12-28 | 大邱石油公社飞马 | 高阳索诺天枪 | 2天 |
韩篮甲 | 2024-12-29 | 蔚山现代太阳神 | 高阳索诺天枪 | 3天 |
韩篮甲 | 2025-01-01 | 安养赤红火箭 | 高阳索诺天枪 | 6天 |
韩篮甲 | 2025-01-03 | 首尔SK骑士 | 高阳索诺天枪 | 8天 |
韩篮甲 | 2025-01-05 | 昌原LG猎隼 | 高阳索诺天枪 | 10天 |
韩篮甲 | 2025-01-09 | 高阳索诺天枪 | 釜山宙斯盾 | 14天 |
韩篮甲 | 2025-01-11 | 高阳索诺天枪 | 釜山宙斯盾 | 16天 |
韩篮甲 | 2025-01-12 | 高阳索诺天枪 | 首尔SK骑士 | 17天 |
韩篮甲 | 2025-01-15 | 高阳索诺天枪 | 蔚山现代太阳神 | 20天 |
韩篮甲 | 2025-01-23 | 昌原LG猎隼 | 高阳索诺天枪 | 28天 |