赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-10-26 | KTP | 94 : 107 | 卡塔查 | 负 | -13 | 输 | 201 | 小 |
芬兰甲 | 2023-12-09 | KTP | 77 : 76 | 卡塔查 | 胜 | 1 | 赢 | 153 | 大 |
芬兰甲 | 2023-10-08 | 卡塔查 | 68 : 67 | KTP | 负 | 1 | 输 | 135 | 小 |
芬兰甲 | 2023-04-12 | KTP | 65 : 93 | 卡塔查 | 负 | -28 | 输 | 158 | 小 |
芬兰甲 | 2023-04-10 | 卡塔查 | 66 : 94 | KTP | 胜 | -28 | 赢 | 160 | 大 |
芬兰甲 | 2023-04-08 | KTP | 70 : 93 | 卡塔查 | 负 | -23 | 输 | 163 | 小 |
芬兰甲 | 2023-04-02 | 卡塔查 | 70 : 77 | KTP | 胜 | -7 | 赢 | 147 | 大 |
芬兰甲 | 2023-03-26 | KTP | 81 : 91 | 卡塔查 | 负 | -10 | 输 | 172 | 小 |
芬兰甲 | 2023-02-18 | KTP | 114 : 102 | 卡塔查 | 胜 | 12 | 赢 | 216 | 大 |
芬兰甲 | 2023-01-28 | 卡塔查 | 83 : 86 | KTP | 胜 | -3 | 赢 | 169 | 大 |
两队近 10 场交锋,KTP篮球会胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-12-07 | KTP | 70 : 76 | 野牛 | 负 | -6 | 输 | 146 | 小 |
芬兰甲 | 2024-12-04 | 汉卡 | 96 : 92 | KTP | 负 | 4 | 输 | 188 | 小 |
芬兰甲 | 2024-11-30 | 拉普阿 | 65 : 80 | KTP | 胜 | -15 | 赢 | 145 | 大 |
芬兰甲 | 2024-11-16 | KTP | 88 : 99 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | -11 | 输 | 187 | 小 |
芬兰甲 | 2024-11-13 | BC诺基亚 | 77 : 81 | KTP | 胜 | -4 | 赢 | 158 | 大 |
芬兰甲 | 2024-11-07 | KTP | 89 : 91 | 坦佩雷恩 | 负 | -2 | 输 | 180 | 小 |
芬兰甲 | 2024-11-02 | UU科里海特 | 61 : 79 | KTP | 胜 | -18 | 赢 | 140 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-26 | KTP | 94 : 107 | 卡塔查 | 负 | -13 | 输 | 201 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-22 | 考哈约恩 | 86 : 85 | KTP | 负 | 1 | 输 | 171 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-19 | KTP | 85 : 87 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -2 | 输 | 172 | 小 |
两队近 10 场交锋,KTP篮球会胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-12-21 | 科沃特 | 87 : 92 | 卡塔查 | 胜 | -5 | 赢 | 179 | 大 |
芬兰甲 | 2024-12-19 | 卡塔查 | 86 : 69 | 拉普阿 | 胜 | 17 | 赢 | 155 | 大 |
芬兰甲 | 2024-12-15 | 赫尔辛基海鸥 | 96 : 84 | 卡塔查 | 负 | 12 | 输 | 180 | 小 |
芬兰甲 | 2024-12-07 | 卡塔查 | 101 : 81 | BC诺基亚 | 胜 | 20 | 赢 | 182 | 大 |
芬兰甲 | 2024-12-05 | 坦佩雷恩 | 97 : 91 | 卡塔查 | 负 | 6 | 输 | 188 | 小 |
芬兰甲 | 2024-11-30 | 卡塔查 | 72 : 95 | UU科里海特 | 负 | -23 | 输 | 167 | 小 |
芬兰甲 | 2024-11-17 | 卡塔查 | 85 : 78 | 野牛 | 胜 | 7 | 赢 | 163 | 大 |
芬兰甲 | 2024-11-10 | 卡塔查 | 101 : 78 | 考哈约恩 | 胜 | 23 | 赢 | 179 | 大 |
芬兰甲 | 2024-11-07 | 沙龙维尔帕斯 | 114 : 116 | 卡塔查 | 胜 | -2 | 赢 | 230 | 大 |
芬兰甲 | 2024-11-02 | 卡塔查 | 94 : 68 | 科沃特 | 胜 | 26 | 赢 | 162 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡塔亚胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 11 | 11 | 88.45 | 88.59 | 5 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 13 | 9 | 83.59 | 80.55 | 3 | 59% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-12-29 | KTP | 卡塔查 | 5天 |
芬兰甲 | 2024-12-31 | 考哈约恩 | KTP | 7天 |
芬兰甲 | 2025-01-04 | KTP | 坦佩雷恩 | 11天 |
芬兰甲 | 2025-01-08 | BC诺基亚 | KTP | 15天 |
芬兰甲 | 2025-01-15 | KTP | 赫尔辛基海鸥 | 22天 |
芬兰甲 | 2025-01-18 | 拉普阿 | KTP | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-12-29 | KTP | 卡塔查 | 5天 |
芬兰甲 | 2024-12-31 | 卡塔查 | 汉卡 | 7天 |
芬兰甲 | 2025-01-05 | 沙龙维尔帕斯 | 卡塔查 | 12天 |
芬兰甲 | 2025-01-09 | 卡塔查 | 考哈约恩 | 16天 |
芬兰甲 | 2025-01-16 | 卡塔查 | 野牛 | 23天 |
芬兰甲 | 2025-01-18 | 卡塔查 | UU科里海特 | 26天 |