赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2024-10-20 | 尼达罗斯喷气机 | 74 : 116 | 贝鲁姆 | 胜 | -42 | 赢 | 190 | 大 |
挪篮超 | 2024-03-02 | 贝鲁姆 | 79 : 66 | 尼达罗斯喷气机 | 胜 | 13 | 赢 | 145 | 大 |
挪篮超 | 2024-01-29 | 尼达罗斯喷气机 | 53 : 76 | 贝鲁姆 | 胜 | -23 | 赢 | 129 | 大 |
挪篮超 | 2023-11-06 | 尼达罗斯喷气机 | 78 : 80 | 贝鲁姆 | 胜 | -2 | 赢 | 158 | 大 |
挪篮超 | 2023-01-09 | 尼达罗斯喷气机 | 83 : 148 | 贝鲁姆 | 胜 | -65 | 赢 | 231 | 大 |
两队近 5 场交锋,贝鲁姆胜 5 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2024-12-18 | 阿斯克外侨 | 71 : 88 | 贝鲁姆 | 胜 | -17 | 赢 | 159 | 大 |
挪篮超 | 2024-12-07 | 贝鲁姆 | 84 : 96 | 辛卓老虎 | 负 | -12 | 输 | 180 | 小 |
挪篮超 | 2024-12-01 | 贝鲁姆 | 63 : 87 | 费罗耶 | 负 | -24 | 输 | 150 | 小 |
挪篮超 | 2024-12-01 | 贝鲁姆 | 64 : 81 | 吉姆勒 | 负 | -17 | 输 | 145 | 小 |
挪篮超 | 2024-11-18 | 奥普沙尔猛虎 | 67 : 97 | 贝鲁姆 | 胜 | -30 | 赢 | 164 | 大 |
挪篮超 | 2024-11-09 | 贝鲁姆 | 70 : 91 | 费林根 | 负 | -21 | 输 | 161 | 小 |
挪篮超 | 2024-11-04 | 吉姆勒 | 85 : 70 | 贝鲁姆 | 负 | 15 | 输 | 155 | 小 |
挪篮超 | 2024-10-30 | 辛卓老虎 | 80 : 66 | 贝鲁姆 | 负 | 14 | 输 | 146 | 小 |
挪篮超 | 2024-10-26 | 贝鲁姆 | 95 : 84 | 特罗素风暴 | 胜 | 11 | 赢 | 179 | 大 |
挪篮超 | 2024-10-20 | 尼达罗斯喷气机 | 74 : 116 | 贝鲁姆 | 胜 | -42 | 赢 | 190 | 大 |
两队近 10 场交锋,贝鲁姆胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2024-12-14 | 阿斯克外侨 | 103 : 87 | 尼达罗斯喷气机 | 负 | 16 | 输 | 190 | 小 |
挪篮超 | 2024-12-07 | 安美鲁 | 86 : 102 | 尼达罗斯喷气机 | 胜 | -16 | 赢 | 188 | 大 |
挪篮超 | 2024-12-01 | 尼达罗斯喷气机 | 79 : 72 | 特罗素风暴 | 胜 | 7 | 赢 | 151 | 大 |
挪篮超 | 2024-11-30 | 尼达罗斯喷气机 | 72 : 75 | 特罗素风暴 | 负 | -3 | 输 | 147 | 小 |
挪篮超 | 2024-11-16 | 辛卓老虎 | 70 : 82 | 尼达罗斯喷气机 | 胜 | -12 | 赢 | 152 | 大 |
挪篮超 | 2024-11-10 | 康斯堡企鹅 | 82 : 87 | 尼达罗斯喷气机 | 胜 | -5 | 赢 | 169 | 大 |
挪篮超 | 2024-11-09 | 康斯堡企鹅 | 89 : 69 | 尼达罗斯喷气机 | 负 | 20 | 输 | 158 | 小 |
挪篮超 | 2024-11-04 | 尼达罗斯喷气机 | 91 : 77 | 安美鲁 | 胜 | 14 | 赢 | 168 | 大 |
挪篮超 | 2024-11-03 | 尼达罗斯喷气机 | 76 : 86 | 阿斯克外侨 | 负 | -10 | 输 | 162 | 小 |
挪篮超 | 2024-10-26 | 费林根 | 102 : 68 | 尼达罗斯喷气机 | 负 | 34 | 输 | 170 | 小 |
两队近 10 场交锋,尼达罗斯喷气机胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 16 | 14 | 85.77 | 75 | 6 | 53% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 2 | 28 | 65.77 | 97.4 | 11 | 7% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2025-01-05 | 贝鲁姆 | 特罗素风暴 | 11天 |
挪篮超 | 2025-01-09 | 阿斯克外侨 | 贝鲁姆 | 14天 |
挪篮超 | 2025-01-13 | 贝鲁姆 | 尼达罗斯喷气机 | 18天 |
挪篮超 | 2025-01-17 | 安美鲁 | 贝鲁姆 | 22天 |
挪篮超 | 2025-01-20 | 贝鲁姆 | 费林根 | 25天 |
挪篮超 | 2025-01-23 | 奥普沙尔猛虎 | 贝鲁姆 | 28天 |
挪篮超 | 2025-01-27 | 贝鲁姆 | 费罗耶 | 32天 |
挪篮超 | 2025-01-31 | 贝鲁姆 | 阿斯克外侨 | 36天 |
挪篮超 | 2025-02-01 | 辛卓老虎 | 贝鲁姆 | 38天 |
挪篮超 | 2025-02-08 | 尼达罗斯喷气机 | 贝鲁姆 | 45天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2025-01-12 | 阿斯克外侨 | 尼达罗斯喷气机 | 17天 |
挪篮超 | 2025-01-13 | 贝鲁姆 | 尼达罗斯喷气机 | 18天 |
挪篮超 | 2025-01-18 | 康斯堡企鹅 | 尼达罗斯喷气机 | 23天 |
挪篮超 | 2025-01-25 | 尼达罗斯喷气机 | 费罗耶 | 31天 |
挪篮超 | 2025-01-26 | 尼达罗斯喷气机 | 奥普沙尔猛虎 | 32天 |
挪篮超 | 2025-02-01 | 尼达罗斯喷气机 | 费林根 | 38天 |
挪篮超 | 2025-02-08 | 尼达罗斯喷气机 | 贝鲁姆 | 45天 |
挪篮超 | 2025-02-15 | 吉姆勒 | 尼达罗斯喷气机 | 51天 |
挪篮超 | 2025-03-01 | 尼达罗斯喷气机 | 特罗素风暴 | 66天 |
挪篮超 | 2025-03-08 | 奥普沙尔猛虎 | 尼达罗斯喷气机 | 73天 |