赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2024-12-01 | 尼达罗斯喷气机 | 79 : 72 | 特罗素风暴 | 负 | 7 | 输 | 151 | 小 |
挪篮超 | 2024-11-30 | 尼达罗斯喷气机 | 72 : 75 | 特罗素风暴 | 胜 | -3 | 赢 | 147 | 大 |
挪篮超 | 2024-01-20 | 尼达罗斯喷气机 | 0 : 0 | 特罗素风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪篮超 | 2023-10-01 | 特罗素风暴 | 83 : 80 | 尼达罗斯喷气机 | 胜 | 3 | 赢 | 163 | 大 |
挪篮超 | 2023-09-30 | 特罗素风暴 | 83 : 64 | 尼达罗斯喷气机 | 胜 | 19 | 赢 | 147 | 大 |
挪篮超 | 2023-02-12 | 尼达罗斯喷气机 | 72 : 97 | 特罗素风暴 | 胜 | -25 | 赢 | 169 | 大 |
挪篮超 | 2023-02-11 | 尼达罗斯喷气机 | 57 : 106 | 特罗素风暴 | 胜 | -49 | 赢 | 163 | 大 |
两队近 7 场交锋,特罗素风暴胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2024-12-08 | 特罗素风暴 | 88 : 106 | 费林根 | 负 | -18 | 输 | 194 | 小 |
挪篮超 | 2024-12-01 | 尼达罗斯喷气机 | 79 : 72 | 特罗素风暴 | 负 | 7 | 输 | 151 | 小 |
挪篮超 | 2024-11-30 | 尼达罗斯喷气机 | 72 : 75 | 特罗素风暴 | 胜 | -3 | 赢 | 147 | 大 |
挪篮超 | 2024-11-18 | 特罗素风暴 | 78 : 85 | 安美鲁 | 负 | -7 | 输 | 163 | 小 |
挪篮超 | 2024-11-17 | 特罗素风暴 | 93 : 91 | 阿斯克外侨 | 胜 | 2 | 赢 | 184 | 大 |
挪篮超 | 2024-11-09 | 费罗耶 | 75 : 63 | 特罗素风暴 | 负 | 12 | 输 | 138 | 小 |
挪篮超 | 2024-11-03 | 特罗素风暴 | 86 : 103 | 康斯堡企鹅 | 负 | -17 | 输 | 189 | 小 |
挪篮超 | 2024-11-02 | 特罗素风暴 | 57 : 81 | 辛卓老虎 | 负 | -24 | 输 | 138 | 小 |
挪篮超 | 2024-10-26 | 贝鲁姆 | 95 : 84 | 特罗素风暴 | 负 | 11 | 输 | 179 | 小 |
挪篮超 | 2024-10-19 | 阿斯克外侨 | 84 : 79 | 特罗素风暴 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
两队近 10 场交锋,特罗素风暴胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2024-12-07 | 安美鲁 | 86 : 102 | 尼达罗斯喷气机 | 胜 | -16 | 赢 | 188 | 大 |
挪篮超 | 2024-12-01 | 尼达罗斯喷气机 | 79 : 72 | 特罗素风暴 | 胜 | 7 | 赢 | 151 | 大 |
挪篮超 | 2024-11-30 | 尼达罗斯喷气机 | 72 : 75 | 特罗素风暴 | 负 | -3 | 输 | 147 | 小 |
挪篮超 | 2024-11-16 | 辛卓老虎 | 70 : 82 | 尼达罗斯喷气机 | 胜 | -12 | 赢 | 152 | 大 |
挪篮超 | 2024-11-10 | 康斯堡企鹅 | 82 : 87 | 尼达罗斯喷气机 | 胜 | -5 | 赢 | 169 | 大 |
挪篮超 | 2024-11-09 | 康斯堡企鹅 | 89 : 69 | 尼达罗斯喷气机 | 负 | 20 | 输 | 158 | 小 |
挪篮超 | 2024-11-04 | 尼达罗斯喷气机 | 91 : 77 | 安美鲁 | 胜 | 14 | 赢 | 168 | 大 |
挪篮超 | 2024-11-03 | 尼达罗斯喷气机 | 76 : 86 | 阿斯克外侨 | 负 | -10 | 输 | 162 | 小 |
挪篮超 | 2024-10-26 | 费林根 | 102 : 68 | 尼达罗斯喷气机 | 负 | 34 | 输 | 170 | 小 |
挪篮超 | 2024-10-20 | 尼达罗斯喷气机 | 74 : 116 | 贝鲁姆 | 负 | -42 | 输 | 190 | 小 |
两队近 10 场交锋,尼达罗斯喷气机胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 20 | 10 | 92.13 | 82.33 | 4 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 2 | 28 | 65.77 | 97.4 | 11 | 7% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2025-01-04 | 奥普沙尔猛虎 | 特罗素风暴 | 10天 |
挪篮超 | 2025-01-05 | 贝鲁姆 | 特罗素风暴 | 11天 |
挪篮超 | 2025-01-12 | 特罗素风暴 | 安美鲁 | 18天 |
挪篮超 | 2025-01-19 | 特罗素风暴 | 康斯堡企鹅 | 25天 |
挪篮超 | 2025-01-26 | 特罗素风暴 | 辛卓老虎 | 32天 |
挪篮超 | 2025-02-01 | 费罗耶 | 特罗素风暴 | 38天 |
挪篮超 | 2025-02-02 | 吉姆勒 | 特罗素风暴 | 39天 |
挪篮超 | 2025-02-08 | 特罗素风暴 | 奥普沙尔猛虎 | 45天 |
挪篮超 | 2025-02-15 | 特罗素风暴 | 费林根 | 52天 |
挪篮超 | 2025-02-16 | 特罗素风暴 | 费林根 | 53天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2025-01-12 | 阿斯克外侨 | 尼达罗斯喷气机 | 17天 |
挪篮超 | 2025-01-13 | 贝鲁姆 | 尼达罗斯喷气机 | 18天 |
挪篮超 | 2025-01-18 | 康斯堡企鹅 | 尼达罗斯喷气机 | 23天 |
挪篮超 | 2025-01-25 | 尼达罗斯喷气机 | 费罗耶 | 31天 |
挪篮超 | 2025-01-26 | 尼达罗斯喷气机 | 奥普沙尔猛虎 | 32天 |
挪篮超 | 2025-02-01 | 尼达罗斯喷气机 | 费林根 | 38天 |
挪篮超 | 2025-02-08 | 尼达罗斯喷气机 | 贝鲁姆 | 45天 |
挪篮超 | 2025-02-15 | 吉姆勒 | 尼达罗斯喷气机 | 51天 |
挪篮超 | 2025-03-01 | 尼达罗斯喷气机 | 特罗素风暴 | 66天 |
挪篮超 | 2025-03-08 | 奥普沙尔猛虎 | 尼达罗斯喷气机 | 73天 |